गेहूं की खरीद से 14.70 लाख किसानों को रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 32,633.71 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है
प्रविष्टि तिथि: 02 MAY 2022 4:44PM by PIB Delhi
रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में की जा रही है।
दिनांक 01.05.2022 तक 161.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 14.70 लाख किसानों को 32,633.71 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है।
रबी विपणन सत्र 2022-23 में गेहूं की खरीद
(01.05.2022 तक)/ 02.05.2022 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | खरीदे गए गेहूं की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) |
पंजाब | 8910562 | 737264 | 17954.78 |
हरियाणा | 3724040 | 282424 | 7503.94 |
उत्तर प्रदेश | 147554 | 35257 | 297.32 |
मध्य प्रदेश | 3404248 | 413306 | 6859.56 |
बिहार | 1704 | 318 | 3.43 |
राजस्थान | 749 | 84 | 1.51 |
उत्तराखंड | 907 | 227 | 1.83 |
चंडीगढ़ | 3165 | 379 | 6.38 |
गुजरात | 6 | 3 | 0.01 |
हिमाचल प्रदेश | 2225 | 720 | 4.48 |
जम्मू और कश्मीर | 232 | 51 | 0.47 |
कुल | 16195391.14 | 1470033 | 32633.71 |
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीय पूल के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 01.05.2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 760.94 लाख मीट्रिक टन धान (खरीफ फसल का 751.49 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 9.45 लाख मीट्रिक टन इसमें शामिल है) की खरीद की जा चुकी है। अब तक लगभग 109.58 लाख किसान 1,49,144.23 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं।
खरीफ विपणन सत्र में राज्यवार धान खरीद 2021-22
(01.05.2022 तक)/ 02.05.2022 को
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | खरीदे गए धान की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) |
आंध्रप्रदेश | 4377651 | 602991 | 8580.20 |
तेलंगाना | 6941614 | 1071098 | 13605.56 |
असम | 221427 | 27460 | 434.00 |
बिहार | 4490319 | 642225 | 8801.03 |
चंडीगढ़ | 27286 | 1956 | 53.48 |
छत्तीसगढ़ | 9201000 | 2105972 | 18033.96 |
गुजरात | 121865 | 25081 | 238.86 |
हरियाणा | 5530596 | 310083 | 10839.97 |
हिमाचल प्रदेश | 27628 | 5851 | 54.15 |
झारखण्ड | 753394 | 139359 | 1476.65 |
जम्मू और कश्मीर | 40520 | 8724 | 79.42 |
कर्नाटक | 218681 | 73174 | 428.61 |
केरल | 480614 | 170122 | 942.00 |
मध्य प्रदेश | 4582610 | 661756 | 8981.92 |
महाराष्ट्र | 1337891 | 471438 | 2622.27 |
ओड़िशा | 5724195 | 1293540 | 11219.42 |
पुद्दूचेरी | 336 | 84 | 0.66 |
पंजाब | 18728335 | 933263 | 36707.54 |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 31249 | 14572 | 61.25 |
तमिलनाडु | 3340314 | 500057 | 6547.02 |
उत्तरप्रदेश | 6553029 | 947326 | 12843.94 |
उत्तराखंड | 1155464 | 78798 | 2264.71 |
पश्चिम बंगाल | 2200620 | 872889 | 4313.22 |
राजस्थान | 7357 | 563 | 14.42 |
कुल | 76093995 | 10958382 | 149144.23 |
*****