अगस्त 2026 माह के लिए प्रमुख उद्योग सूचकांक के अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23)
1. अगस्त 2026 माह के लिए आईसीआई की मुख्य विशेषताएं
- प्रमुख उद्योग सूचकांक (आईसीआई) में अगस्त 2026 (अनंतिम अनुमान) में वार्षिक आधार पर अगस्त 2025 की तुलना में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह जुलाई 2026 (अंतिम सूचकांक) में दर्ज की गई 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर से थोड़ी कम है ।
- ii. अगस्त 2026 में सीमेंट, बिजली, लौह अयस्क, इस्पात और रिफाइनरी उत्पादों में क्रमशः 12.5 प्रतिशत, 11.6 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत की (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि दर देखी गई, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और उर्वरकों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- हाल के महीनों में लौह अयस्क, बिजली और सीमेंट आईसीआई की समग्र वृद्धि के प्रमुख चालक रहे हैं।
- iv. अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान आईसीआई की संचयी वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत (अनंतिम अनुमान) रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 2.4 प्रतिशत थी।
- नीचे दिए गए चार्ट (1 से 4) पिछले 13 महीनों में आईसीआई के रुझान और इसकी विकास दर, जुलाई और अगस्त 2026 के लिए उद्योग-वार सूचकांक और वृद्धि दर और अगस्त 2026 में समग्र आईसीआई वृद्धि में सेक्टर-वार योगदान को दर्शाते हैं।
चार्ट 1: आईसीआई और वृद्धि दर

(पी)-अनंतिम
चार्ट 2: जुलाई और अगस्त 2026 में सेक्टर-वार सूचकांक

(पी)-अनंतिम
चार्ट 3: जुलाई और अगस्त 2026 में सेक्टर-वार वृद्धि दर

(पी)-अनंतिम
चार्ट 4: वृद्धि में सेक्टर-वार योगदान

(पी)-अनंतिम
- जुलाई 2026 के लिए अंतिम सूचकांक को 121.2 (अनंतिम अनुमान) से संशोधित करके 120.8 कर दिया गया है। तदनुसार, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर को 5.4 प्रतिशत से संशोधित करके 5.0 प्रतिशत कर दिया गया है।
- प्रमुख उद्योग सूचकांक और पिछले 13 महीनों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दी गई है। अप्रैल 2023 से आगे के महीनों के लिए आईसीआई (प्रमुख उद्योग सूचकांक) को ओईए के वेब पोर्टल पर इस लिंक (https://eaindustry.nic.in/ici_download_data.asp) पर उपलब्ध कराया गया है।
- वार्षिक और संचयी सूचकांक तथा वर्ष-वार वृद्धि दर अनुलग्नक-III और अनुलग्नक-IV में दी गई है।
- प्रकाशन अनुसूचीः संदर्भ माह के लिए आईसीआई सूचकांक का अनंतिम सूचकांक अगले माह की 20 तारीख को जारी किया जाएगा (यदि वह कार्य दिवस हो, अन्यथा अगले कार्य दिवस पर)। तदनुसार, सितंबर 2026 माह के लिए आईसीआई सूचकांक बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा।
अनुलग्नक-I
तालिका 1: पिछले 13 महीनों के लिए प्रमुख उद्योगों का सूचकांक
| सेक्टर | कोयला | प्राकृतिक गैस | कच्चा तेल | रिफाइनरी उत्पाद | उर्वरक | इस्पात | सीमेंट | बिजली | लौह अयस्क | समग्र सूचकांक |
| भार | 5.596 | 3.841 | 7.43 | 22.572 | 2.731 | 17.584 | 4.41 | 30.932 | 4.905 | 100.00 |
| 25 अगस्त | 93.3 | 104.6 | 98.2 | 105.7 | 114.9 | 135.9 | 109.6 | 119.4 | 91.1 | 113.7 |
| सितम्बर 25 | 91.5 | 100.7 | 93.3 | 99.0 | 109.5 | 133.0 | 110.1 | 115.2 | 91.5 | 109.6 |
| अक्टूबर-25 | 104.1 | 103.9 | 96.6 | 108.9 | 117.5 | 131.7 | 115.4 | 104.4 | 115.7 | 111.0 |
| नवंबर-25 | 124.6 | 102.1 | 93.9 | 105.1 | 114.9 | 131.3 | 119.0 | 97.9 | 134.6 | 110.0 |
| दिसंबर-25 | 136.5 | 103.2 | 96.5 | 113.1 | 116.3 | 141.4 | 141.2 | 110.6 | 146.5 | 120.0 |
| जनवरी-26 | 141.5 | 102.5 | 96.2 | 112.5 | 115.2 | 148.1 | 143.3 | 114.5 | 146.7 | 122.5 |
| फरवरी-26 | 133.9 | 91.9 | 86.7 | 101.2 | 103.3 | 134.7 | 137.6 | 107.1 | 137.3 | 112.7 |
| मार्च-26 | 152.9 | 101.2 | 95.7 | 113.1 | 76.5 | 149.2 | 151.1 | 119.5 | 160.6 | 124.9 |
| अप्रैल-26 | 99.8 | 98.0 | 93.4 | 100.6 | 82.5 | 134.3 | 129.5 | 122.9 | 137.1 | 115.3 |
| मई-26 | 105.0 | 99.6 | 95.8 | 100.3 | 101.2 | 137.5 | 132.5 | 131.2 | 148.5 | 120.1 |
| जून- 26 | 107.6 | 97.0 | 92.5 | 101.5 | 102.3 | 136.8 | 138.4 | 132.3 | 148.7 | 120.7 |
| जुलाई-26 | 93.8 | 101.3 | 94.0 | 111.6 | 104.0 | 139.6 | 128.7 | 133.6 | 104.8 | 120.8 |
| अगस्त-26 (पी) | 89.8 | 99.5 | 94.7 | 108.4 | 100.7 | 140.5 | 123.3 | 133.3 | 96.1 | 119.2 |
अगस्त 2026 के आंकड़े अनंतिम हैं।
अनुलग्नक-II
तालिका 2: पिछले 13 महीनों के लिए आईसीआई की वार्षिक वृद्धि दर
| सेक्टर | कोयला | प्राकृतिक गैस | कच्चा तेल | रिफाइनरी उत्पाद | उर्वरक | इस्पात | सीमेंट | बिजली | लौह अयस्क | समग्र सूचकांक |
| भार | 5.596 | 3.841 | 7.43 | 22.572 | 2.731 | 17.584 | 4.41 | 30.932 | 4.905 | 100.00 |
| अगस्त-25 | 10.8 | -2.2 | -0.7 | 3.4 | 4.5 | 15.3 | 5.4 | 4.2 | 7.9 | 6.2 |
| सितम्बर-25 | -1.1 | -3.7 | -0.7 | -3.2 | 1.7 | 14.3 | 5.1 | 3.1 | 0.8 | 3.1 |
| अक्टूबर-25 | -8.4 | -5.2 | -0.8 | 5.3 | 7.4 | 9.5 | 5.2 | -7.0 | 8.7 | 0.8 |
| नवंबर-25 | 2.2 | -2.5 | -2.6 | -0.2 | 5.5 | 11.6 | 15.1 | -1.5 | 19.3 | 3.5 |
| दिसंबर-25 | 3.7 | -4.4 | -5.1 | -0.3 | 4.1 | 11.1 | 14.0 | 6.2 | 22.3 | 5.6 |
| जनवरी-26 | 0.9 | -4.9 | -5.4 | 0.4 | 3.7 | 13.8 | 11.3 | 5.1 | 12.8 | 5.2 |
| फरवरी-26 | 1.4 | -5.0 | -4.8 | -0.4 | 3.5 | 9.9 | 9.1 | 2.3 | 8.5 | 3.2 |
| मार्च-26 | -4.0 | -3.7 | -5.3 | 0.9 | -24.6 | 9.6 | 4.7 | 0.8 | 33.3 | 2.9 |
| अप्रैल-26 | -9.0 | -4.2 | -3.2 | -0.2 | -8.5 | 4.7 | 8.3 | 5.5 | 12.5 | 2.7 |
| मई-26 | -9.5 | -5.0 | -4.2 | -8.2 | -1.0 | 5.1 | 8.4 | 11.2 | 19.0 | 3.2 |
| जून-26 | 1.4 | -4.8 | -4.2 | -4.0 | -3.3 | 5.6 | 9.9 | 11.4 | 44.5 | 6.0 |
| जुलाई-26 | 7.6 | -3.0 | -5.3 | 3.0 | -8.0 | 1.9 | 12.7 | 8.4 | 29.5 | 5.0 |
| अगस्त-26 (पी) | -3.8 | -4.9 | -3.6 | 2.6 | -12.4 | 3.4 | 12.5 | 11.6 | 5.5 | 4.8 |
अगस्त 2026 के आंकड़े अनंतिम हैं।
अनुलग्नक-III
तालिका 3: प्रमुख उद्योगों का वार्षिक और संचयी सूचकांक
| सेक्टर | कोयला | प्राकृतिक गैस | कच्चा तेल | रिफाइनरी उत्पाद | उर्वरक | इस्पात | सीमेंट | बिजली | लौह अयस्क | समग्र सूचकांक |
| भार | 5.596 | 3.841 | 7.43 | 22.572 | 2.731 | 17.584 | 4.41 | 30.932 | 4.905 | 100.00 |
| 2023-24 | 111.7 | 106.1 | 100.6 | 103.6 | 103.7 | 113.6 | 108.9 | 107.1 | 107.3 | 107.2 |
| 2024-25 | 117.3 | 105.7 | 98.4 | 106.5 | 106.7 | 121.8 | 115.9 | 112.6 | 112.2 | 111.8 |
| 2025-26 | 116.4 | 102.0 | 95.8 | 106.9 | 106.6 | 135.9 | 125.8 | 113.8 | 121.2 | 115.2 |
| अप्रैल-अगस्त 25 | 102.5 | 103.6 | 98.1 | 105.9 | 105.2 | 132.3 | 118.3 | 119.2 | 104.3 | 114.3 |
| अप्रैल-अगस्त 26 | 99.2 | 99.1 | 94.1 | 104.5 | 98.1 | 137.7 | 130.5 | 130.7 | 127.0 | 119.2 |
अप्रैल-अगस्त 2026 के आंकड़े अनंतिम हैं।
अनुलग्नक-IV
तालिका 4: प्रमुख उद्योगों के वार्षिक और संचयी सूचकांक की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर
| सेक्टर | कोयला | प्राकृतिक गैस | कच्चा तेल | रिफाइनरी उत्पाद | उर्वरक | इस्पात | सीमेंट | बिजली | लौह अयस्क | समग्र सूचकांक |
| भार | 5.596 | 3.841 | 7.43 | 22.572 | 2.731 | 17.584 | 4.41 | 30.932 | 4.905 | 100.00 |
| 2024-25 | 5.0 | -0.3 | -2.2 | 2.8 | 2.9 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4.6 | 4.3 |
| 2025-26 | -0.7 | -3.6 | -2.7 | 0.4 | -0.1 | 11.6 | 8.5 | 1.0 | 8.0 | 3.0 |
| अप्रैल-अगस्त 25 | -0.7 | -2.7 | -1.4 | 0.4 | -0.9 | 11.8 | 7.6 | 0.7 | -3.4 | 2.4 |
| अप्रैल-अगस्त 26 | -3.2 | -4.4 | -4.1 | -1.4 | -6.7 | 4.1 | 10.3 | 9.6 | 21.8 | 4.3 |
अप्रैल-अगस्त 2026 के आंकड़े अनंतिम हैं।
Comments (0)