एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के अंतर्गत क्षेत्रों के विकास से संबंधित विवरण
केंद्र सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के ज़रिए आईटीडीए/आईटीडीपी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देती है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना/राज्य जनजातीय उप-योजना के तहत सहायता, पीएम-जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए), एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति योजनाएं और जनजातीय आजीविका कार्यक्रम जैसी कई तरह की सहायता दी जाती है। अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में गंभीर कमियों (अंतरों) को दूर करने के लिए दिया जाता है। आईटीडीए/आईटीडीपी इन उपायों के अभिसरण और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए फील्ड स्तर पर महत्वपूर्ण संस्थाओं के तौर पर काम करते हैं।
ऊपर बताई गई योजनाओं के तहत निधियां आम तौर पर राज्य और योजना के आधार पर आवंटित और जारी की जाती हैं न कि हर आईटीडीए/आईटीडीपी इलाके के लिए अलग-अलग। निर्मुक्तियां मंज़ूर किए गए प्रस्तावों, निधियों की उपलब्धता, उपयोगिता प्रमाण-पत्र और योजना के दिशा-निर्देशों के पालन के आधार पर जारी की जाती हैं। आंध्र प्रदेश सहित पिछले पाँच वर्षों में जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।
केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ बैठकों, क्षेत्र दौरों, योजना डैशबोर्ड, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों और नतीजों पर आधारित निगरानी के ज़रिए की जाती है। इसके अलावा, 3 जून, 2026 को आईटीडीए और आईटीडीपी को सुदृढ़ करने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, ताकि उनकी संस्थागत क्षमता, अभिसरण, योजना और अंतिम छोर तक सेवा प्रदायगी की व्यवस्था का आकलन किया जा सके। विचार-विमर्श में बेहतर स्टाफिंग, एकीकृत योजना, भरोसेमंद डेटा प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी, लाइन विभागों के साथ बेहतर अभिसरण और आईटीडीए/आईटीडीपी को ज़्यादा कार्यशील और वित्तीय अधिकार देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।
सरकार आईटीडीए क्षेत्रों में अभिसरण-आधारित दृष्टिकोण कार्यान्वित कर रही है, जिसमें शामिल हैं:
(i) डीए-जेजीयूए, पीएम-जनमन और संबंधित मंत्रालयों की योजनाओं के तहत सड़कें, आवास, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल संपर्क और अन्य बुनियादी ढांचा;
(ii) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, छात्रावास, छात्रवृत्तियां और अन्य शैक्षिक सुविधाएं;
(iii) स्वास्थ्य सेवा से जुड़े उपाय, जिनमें सचल चिकित्सा इकाइयां, स्वास्थ्य जांच, माँ और बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शामिल हैं;
(iv) कृषि, बागवानी, लघु वन उपज, वन धन विकास केंद्रों, जनजातीय उद्यमों और बाजार संपर्कों को बढ़ावा देना; और
(v) संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कौशल विकास, क्षमता निर्माण और आजीविका प्रशिक्षण।
आईटीडीए/आईटीडीपी बनाने, उन्हें फिर से पुनर्गठित करने या उनका विस्तार करने पर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से मिले प्रस्तावों और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होने के आधार पर विचार किया जाता है।
अनुलग्नक I
पीएमएएजीवाई के संबंध में निर्मुक्त निधि का विवरण
| क्र.सं. | राज्य का नाम | पीएमएएजीवाई के तहत कुल गांव | पीएमएएजीवाई के तहत अनुमोदित कुल वीडीपी | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 31.03.2026 के अनुसार कुल निर्मुक्ति | (यूसी) प्रतीक्षित | |
| निर्मुक्त निधि | निर्मुक्त निधि | निर्मुक्त निधि | निर्मुक्त निधि | निर्मुक्त निधि | टीएसएस को एससीए | पीएमएएजीवाई | |||||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551.17 | 0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 141 | 0 | 733.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.68 | 0 | 0 |
| 3 | असम | 1700 | 1700 | 8743.02 | 11538.22 | 7182.38 | 5186.19 | 938.35 | 33588.16 | 0 | 2533.35 |
| 4 | बिहार | 184 | 0 | 774.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.44 | 367.16 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 4029 | 1530 | 15595.8 | 23021.82 | 0 | 0 | 0 | 38617.62 | 0 | 10023.88 |
| 6 | दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव | 55 | 0 | 0 | 173.23 | 0 | 0 | 0 | 173.23 | 0 | 173.23 |
| 7 | गोवा | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | गुजरात | 3764 | 2803 | 15916.78 | 19401.76 | 0 | 0 | 0 | 35318.54 | 0.33 | 4804.41 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 90 | 75 | 377.03 | 288.09 | 0 | 0 | 207.04 | 872.16 | 0 | 0 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | 302 | 300 | 0 | 932.39 | 0 | 0 | 0 | 932.39 | 0 | 0 |
| 11 | लद्दाख | 132 | 50 | 0 | 470.525 | 0 | 0 | 0 | 470.53 | 0 | 0.002 |
| 12 | झारखंड | 3891 | 641 | 6531.79 | 6915.28 | 0 | 0 | 0 | 13447.07 | 4880.66 | 13447.07 |
| 13 | कर्नाटक | 507 | 370 | 2139.9 | 937.48 | 0 | 0 | 726.81 | 3804.19 | 0 | 96.79 |
| 14 | केरल | 6 | 6 | 0 | 0 | 61.19 | 30 | 0 | 91.19 | 0 | 56.08 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 7307 | 4203 | 12268.76 | 27694.54 | 0 | 0 | 0 | 39963.3 | 1108.05 | 5355 |
| 16 | महाराष्ट्र | 3605 | 1542 | 0 | 13485.5 | 0 | 0 | 0 | 13485.5 | 1965.4716 | 1745.705 |
| 17 | मणिपुर | 254 | 44 | 427.98 | 295.47 | 0 | 0 | 0 | 723.45 | 0.2 | 12.95 |
| 18 | मेघालय | 836 | 176 | 0 | 3342.3 | 0 | 0 | 0 | 3342.3 | 1167.75 | 0 |
| 19 | मिजोरम | 344 | 344 | 580.83 | 1818.605 | 1112.00875 | 1468 | 934.01 | 5913.45 | 0 | 934.01 |
| 20 | नगालैंड | 530 | 530 | 886.53 | 2233.97 | 0 | 3827.44 | 1926.73 | 8874.67 | 0 | 0.01 |
| 21 | ओडिशा | 1653 | 784 | 2771.68 | 1001.24 | 3044.4225 | 0 | 2,238.58 | 9055.92 | 754.51 | 3902.8525 |
| 22 | राजस्थान | 4302 | 1566 | 7224.71 | 15269.66 | 0 | 0 | 0 | 22494.37 | 0 | 336.2 |
| 23 | सिक्किम | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | तमिलनाडु | 167 | 158 | 285.32 | 285.62 | 855.805 | 461.37 | 662.44 | 2550.56 | 1.37 | 672.37475 |
| 25 | तेलंगाना | 533 | 428 | 2262.18 | 1681.035 | 0 | 1646 | 0 | 5589.22 | 0 | 0 |
| 26 | त्रिपुरा | 375 | 344 | 631.78 | 904.48 | 2737.23 | 0 | 0 | 4273.49 | 0 | 32.56 |
| 27 | उत्तराखंड | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.17 | 0 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 874 | 0 | 0 | 3495.2 | 0 | 0 | 0 | 3495.2 | 0 | 0 |
| कुल | 36428 | 17656 | 78499.2 | 135436.4 | 14993.036 | 12619 | 7633.96 | 249182 | 14877.84 | 44126.474 | |
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधि और प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) दर्शाने वाला विवरण (23.06.2026 तक) (लाख रुपये में)
| क्र.सं. | राज्य | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | ||||||||||
| कुल निर्मुक्ति | यूसी प्रस्तुत किया गया | यूसी प्रतीक्षित | कुल निर्मुक्ति | यूसी प्रस्तुत किया गया | यूसी प्रतीक्षित | कुल निर्मुक्ति | यूसी प्रस्तुत किया गया | यूसी प्रतीक्षित | कुल निर्मुक्ति | यूसी प्रस्तुत किया गया | यूसी प्रतीक्षित | कुल निर्मुक्ति | यूसी प्रस्तुत किया गया | यूसी प्रतीक्षित | ||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2638.65 | 2555.70 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9841.55 | 692.50 | 9149.05 | 3282.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 9830.00 | 9830.00 | 0.00 | 7265.30 | 7265.30 | 0.00 | 6740.00 | 6740.00 | 0.00 | 10030.00 | 0.00 | 10030.00 | 6362.50 | 0.00 | 720.50 |
| 3 | असम | 2570.000 | 2392.33 | 177.67 | 2300.00 | 2011.69 | 288.31 | 3294.12 | 1978.52 | 371.40 | 4286.23 | 1600.00 | 2686.23 | 3413.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बिहार | 642.08 | 642.08 | 0.00 | 1001.01 | 871.01 | 130.00 | 871.24 | 729.01 | 142.23 | 524.00 | 215.74 | 308.26 | 1230.57 | 178.96 | 388.08 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 11604.02 | 11604.02 | 0.00 | 13578.43 | 13562.43 | 16.00 | 15676.77 | 6310.26 | 9366.51 | 14506.46 | 0.00 | 14506.46 | 4232.43 | 0.00 | 885.43 |
| 6 | गोवा | 600.41 | 400.41 | 200.00 | 667.79 | 667.79 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 479.91 | 72.35 | 407.56 | 367.79 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 6923.79 | 5953.49 | 970.30 | 7549.12 | 7520.88 | 28.24 | 4584.77 | 3768.54 | 816.23 | 2727.27 | 1325.32 | 1401.95 | 7514.00 | 0.00 | 1577.72 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1655.00 | 1588.30 | 66.70 | 1696.45 | 456.95 | 1239.50 | 2244.23 | 2225.10 | 19.13 | 632.15 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | जम्मू- कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | झारखंड | 12264.19 | 10715.62 | 1548.57 | 6677.87 | 5642.87 | 1035.00 | 14299.82 | 1960.42 | 12339.40 | 5147.06 | 0.00 | 5147.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | कर्नाटक | 3210.00 | 3210.00 | 0.00 | 4297.57 | 4297.57 | 0.00 | 4070.00 | 377.56 | 3692.44 | 4730.26 | 0.00 | 4730.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | केरल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.67 | 0.00 | 817.67 | 1910.44 | 0.00 | 1910.44 | 395.81 | 0.00 | 395.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 5319.10 | 3886.23 | 1432.87 | 8438.75 | 5196.10 | 3242.65 | 15741.70 | 11415.61 | 4326.09 | 9183.585 | 1674.83 | 7508.76 | 5038.55 | 83.74 | 1416.81 |
| 14 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4558.34 | 168.22 | 4390.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1067.36 | 1067.36 | 0.00 | 2456.35 | 2367.25 | 89.10 | 1981.32 | 1626.43 | 354.89 | 1784.89 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | मेघालय | 1595.25 | 1333.02 | 262.23 | 2904.84 | 2772.22 | 132.62 | 3127.29 | 2958.18 | 169.11 | 2217.40 | 0.00 | 2217.40 | 3466.79 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | मिजोरम | 2971.54 | 2971.54 | 0.00 | 1654.05 | 1654.05 | 0.00 | 2897.97 | 2626.12 | 271.85 | 2143.80 | 1295.28 | 848.52 | 3393.56 | 377.18 | 169.50 |
| 18 | नगालैंड | 3202.39 | 3202.39 | 0.00 | 5863.47 | 5668.07 | 195.40 | 5020.11 | 4518.73 | 501.38 | 2050.50 | 1340.23 | 710.27 | 1759.59 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ओडिशा | 11382.05 | 11382.05 | 0.00 | 10150.55 | 10150.55 | 0.00 | 6870.56 | 2001.08 | 4869.48 | 10107.95 | 0.00 | 10107.95 | 10976.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | राजस्थान | 10435.21 | 9558.52 | 551.69 | 11002.53 | 8702.84 | 2299.69 | 8940.07 | 6951.16 | 1363.88 | 4626.61 | 3075.51 | 1551.10 | 6206.73 | 1434.47 | 272.26 |
| 21 | सिक्किम | 2045.00 | 2045.00 | 0.00 | 720.38 | 720.38 | 0.00 | 1754.38 | 1639.85 | 114.53 | 4485.06 | 632.92 | 3852.14 | 596.35 | 0.00 | 170.00 |
| 22 | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1146.26 | 0.00 | 650.49 | 0.00 | 0.00 | 2019.665 | 481.64 | 1538.03 | 800.00 | 0.00 | 180.00 |
| 23 | तेलंगाना | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 | 3114.46 | 3114.46 | 0.00 | 5169.00 | 5169.00 | 0.00 | 13797.00 | 9167.00 | 670.00 | 3526.00 | 0.00 | 1095.00 |
| 24 | त्रिपुरा | 607.53 | 607.53 | 0.00 | 1294.71 | 1194.71 | 0.00 | 4226.39 | 4005.34 | 221.05 | 4151.82 | 3167.87 | 983.95 | 895.09 | 0.00 | 295.09 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 832.71 | 832.71 | 0.00 | 1135.82 | 1041.66 | 94.16 | 1353.63 | 979.09 | 374.54 | 1829.90 | 0.00 | 1829.90 | 522.06 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | उत्तराखंड | 100.65 | 0.00 | 0.00 | 306.02 | 306.02 | 0.00 | 964.05 | 939.20 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.15 | 0.00 | 155.09 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4186.50 | 4153.07 | 33.43 | 4744.40 | 3750.38 | 994.02 | 3549.61 | 1936.54 | 1613.07 | 2833.76 | 0.00 | 0.00 |
| कुल योग | 92324.57 | 86672.64 | 5226.28 | 97649.20 | 90315.59 | 8379.87 | 121768.34 | 71810.46 | 47738.16 | 117057.00 | 30529.26 | 82567.74 | 69609.89 | 2074.35 | 7325.48 | |
पीएम जनमन के तहत निर्मुक्त निधि और उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) की स्थिति दर्शाने वाला विवरण
बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी) यूसी की स्थिति (करोड़ रुपए में)
| क्र.सं. | राज्य | अनुमोदित निधियां | 2023-24 के दौरान जारी की गई निधियां | यूसी प्रस्तुत किया गया | 2024-25 के दौरान जारी की गई निधियां | यूसी प्रस्तुत किया गया | 2025-26 के दौरान जारी की गई निधियां | यूसी प्रस्तुत किया गया | निपटाए गए बिल 2025-26 (एसएनए स्पर्श) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 75 | 14.97 | 14.97 | 5 | 4.9 | 27.52 | 0 | 7.66 |
| 2 | बिहार | 4.2 | 0.00 | 0 | 2.1 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | छत्तीसगढ़ | 45 | 8.52 | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 |
| 4 | गुजरात | 23.4 | 1.66 | 1.66 | 4.37 | 4 | 0 | 0 | 2.10 |
| 5 | झारखंड | 67.8 | 0.62 | 0.62 | 1.5 | 1.5 | 16.42 | 16.12 | 8.33 |
| 6 | कर्नाटक | 44.4 | 3.33 | 3.33 | 10.26 | 10.26 | 15.4 | 14.47 | 14.81 |
| 7 | केरल | 9 | 2.29 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 8 | मध्य प्रदेश | 75 | 25.99 | 25.79 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 9 | महाराष्ट्र | 72.6 | 12.47 | 12.47 | 5 | 4.65 | 27.56 | 0 | 21.79 |
| 10 | मणिपुर | 6.6 | 0.00 | 0 | 3.3 | 0 | 0.00 | ||
| 11 | ओडिशा | 44.4 | 12.68 | 12.68 | 23.92 | 21.71 | 0 | 0 | 1.92 |
| 12 | राजस्थान | 10.8 | 3.33 | 3.33 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 1.29 |
| 13 | तमिलनाडु | 36 | 5.20 | 5.20 | 20.67 | 20.67 | 0 | 0 | 5.07 |
| 14 | तेलंगाना | 43.8 | 2.91 | 2.91 | 13.24 | 13.24 | 0 | 0 | 5.69 |
| 15 | त्रिपुरा | 30 | 4.57 | 4.57 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.57 | |
| 16 | उत्तर प्रदेश | 3 | 0.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 17 | उत्तराखंड | 9 | 0.62 | 0.62 | 4.78 | 4.72 | 1.8 | 1.8 | 1.74 |
| कुल | 600 | 99.99 | 97.37 | 99.68 | 96.59 | 94.1 | 32.39 | 100.90 |
मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए निर्मुक्त निधि और यूसी की स्थिति दर्शाने वाला विवरण
| मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति यूसी स्थिति – (लाख रुपये में) | |||||||||||||
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | ||||||
| निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | ||
| 1 | अंडमान और निकोबार | 12.33 | 12.33 | 8.03 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1433.81 | 1433.81 | 3935.06 | 3935.06 | 0.00 | 0.00 | 5700.16 | 5700.16 | 3077.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 207.30 | 207.30 | 267.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | असम | 17.27 | 17.27 | 102.19 | 102.19 | 107.41 | 107.41 | 187.50 | 187.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 3541.54 | 3541.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5250.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव | 234.00 | 234.00 | 206.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | गोवा | 41.35 | 41.35 | 0.00 | 0.00 | 108.18 | 108.18 | 52.50 | 52.50 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | गुजरात | 2198.84 | 2198.84 | 3689.18 | 3689.18 | 5451.67 | 5451.67 | 6200.00 | 6200.00 | 923.27 | 923.27 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 91.87 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 79.02 | 79.02 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 |
| 12 | जम्मू-कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 13 | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 3899.03 | 3899.03 | 0.00 | 0.00 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | कर्नाटक | 0.00 | 0.00 | 1753.16 | 1753.16 | 2370.04 | 2370.04 | 3400.00 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 | 1394.00 | 0.00 |
| 15 | केरल | 116.56 | 116.56 | 347.07 | 347.07 | 0.00 | 0.00 | 436.46 | 436.46 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 0.00 |
| 16 | लद्दाख | 42.27 | 42.27 | 74.22 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 |
| 17 | मध्य प्रदेश | 5429.34 | 5429.34 | 11458.18 | 11458.18 | 12743.85 | 12743.85 | 0.00 | 0.00 | 5305.06 | 5305.06 | 7587.00 | 0.00 |
| 18 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.48 | 115.48 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 506.00 | 0.00 |
| 21 | मिजोरम | 167.86 | 167.86 | 657.47 | 657.47 | 0.00 | 0.00 | 306.89 | 301.10 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 |
| 22 | नगालैंड | 60.75 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ओडिशा | 6944.96 | 6944.96 | 5236.75 | 5236.75 | 9397.06 | 9397.06 | 0.00 | 0.00 | 2949.80 | 2949.80 | 4355.00 | 0.00 |
| 24 | पुडुचेरी | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | राजस्थान | 3126.90 | 3126.90 | 6234.34 | 6234.34 | 3530.80 | 3530.80 | 0.00 | 0.00 | 2236.11 | 2236.11 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | सिक्किम | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 17.84 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 27 | तमिलनाडु | 241.00 | 241.00 | 546.55 | 546.55 | 404.46 | 404.46 | 362.34 | 362.34 | 60.00 | 60.00 | 813.00 | 0.00 |
| 28 | तेलंगाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | त्रिपुरा | 252.09 | 252.09 | 58.55 | 58.55 | 1136.76 | 1136.76 | 0.00 | 0.00 | 691.66 | 691.66 | 223.00 | 0.00 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 88.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | उत्तराखंड | 138.24 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 788.22 | 788.22 | 912.51 | 912.51 | 0.00 | 0.00 | 2988.85 | 2984.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 24890.24 | 24883.81 | 39414.37 | 39119.57 | 35730.00 | 35462.56 | 30859.70 | 30699.39 | 16368.92 | 13191.86 | 15524.00 | 0.00 | |
| मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति यूसी स्थिति – (लाख रुपये में) | |||||||||||||
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | ||||||
| निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | निर्मुक्त | उपयोग किया गया | ||
| 1 | अंडमान और निकोबार | 13.29 | 13.29 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 6039.35 | 6039.35 | 8991.45 | 8991.45 | 13356.50 | 13356.50 | 11471.08 | 11471.08 | 12000.00 | 12000.00 | 18408.00 | 0.00 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 5712.96 | 5712.96 | 12360.50 | 12360.50 | 9616.49 | 9616.49 | 8000.00 | 8000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10001.00 | 0.00 |
| 4 | असम | 5413.54 | 5413.54 | 1093.40 | 1093.40 | 6845.47 | 6845.47 | 3500.00 | 3500.00 | 7971.00 | 7971.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | बिहार | 708.22 | 708.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 8790.24 | 8790.24 | 0.00 | 0.00 | 9330.35 | 9330.35 | 7125.00 | 7125.00 | 7000.00 | 7000.00 | 8179.00 | 3231.00 |
| 7 | दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव | 3481.73 | 3481.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.75 | 403.75 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | गोवा | 458.18 | 458.18 | 0.00 | 0.00 | 1187.23 | 1187.23 | 526.54 | 526.54 | 500.00 | 500.00 | 531.00 | 0.00 |
| 10 | गुजरात | 22977.64 | 22977.64 | 46170.25 | 46170.25 | 24426.38 | 24426.38 | 35000.00 | 35000.00 | 23122.23 | 23122.23 | 108014.00 | 0.00 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 1525.00 | 0.00 |
| 12 | जम्मू-कश्मीर | 805.44 | 805.44 | 0.00 | 0.00 | 683.57 | 683.57 | 746.25 | 746.25 | 995.00 | 995.00 | 1402.00 | 0.00 |
| 13 | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 12654.88 | 12654.88 | 0.00 | 0.00 | 5310.66 | 5310.66 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | कर्नाटक | 0.00 | 0.00 | 17080.51 | 17080.51 | 0.00 | 0.00 | 22556.05 | 22556.05 | 12500.00 | 12500.00 | 24627.00 | 0.00 |
