प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत, 30.06.2026 तक असम राज्य में कुल 202 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जिलों के अनुसार खोले गए जन औषधि केंद्रों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है। असम राज्य के तीन जिलों, अर्थात् बाजाली, तामुलपुर और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में कोई भी जन औषधि केंद्र कार्यरत नहीं है।
असम राज्य में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बेची गई जन औषधि दवाओं की बिक्री का वित्तीय वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:
| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | एमआरपी पर बिक्री (करोड़ रुपये में) |
| 1. | 2021-22 | 5.17 |
| 2. | 2022-23 | 6.51 |
| 3. | 2023-24 | 8.08 |
| 4. | 2024-25 | 11.56 |
| 5. | 2025-26 | 18.56 |
| कुल | 49.88 | |
जन औषधि दवाओं की बिक्री का जिलावार डेटा उपलब्ध नहीं है।
अनुलग्नक
असम राज्य में 30.06.2026 तक जिलेवार खोले गए जेएके की संख्या
| क्रम संख्या | जिले का नाम | जेएके की संख्या |
| 1 | बारपेटा | 4 |
| 2 | बोंगईगांव | 4 |
| 3 | काचर | 40 |
| 4 | दरांग | 3 |
| 5 | धेमाजी | 6 |
| 6 | धुबरी | 6 |
| 7 | डिब्रूगढ़ | 13 |
| 8 | गोलपाड़ा | 4 |
| 9 | गोलाघाट | 3 |
| 10 | हैलाकांडी | 9 |
| 11 | जोरहाट | 4 |
| 12 | कामरूप | 7 |
| 13 | कार्बी आंगलोंग | 2 |
| 14 | श्रीभूमि | 17 |
| 15 | कोकराझार | 4 |
| 16 | लखीमपुर | 2 |
| 17 | मारीगांव | 5 |
| 18 | नगांव | 14 |
| 19 | नलबाड़ी | 3 |
| 20 | दीमा हसाओ | 1 |
| 21 | शिवसागर | 2 |
| 22 | सोनितपुर | 5 |
| 23 | तिनसुकिया | 8 |
| 24 | चिरांग | 4 |
| 25 | बक्सा | 1 |
| 26 | उदलगुड़ी | 2 |
| 27 | कामरूप मेट्रो | 19 |
| 28 | बिश्वनाथ | 2 |
| 29 | माजुली | 2 |
| 30 | दक्षिण सालमारा मनकाचर | 2 |
| 31 | चराइडियो | 2 |
| 32 | होजाई | 2 |
| कुल योग | 202 | |
यह जानकारी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में लिखित जवाब में दी।
Comments (0)