| स्रोत: सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी | |||||||||||
| क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में | |||||||||||
| क्रमांक | सामान्य (डीए और एफडब्ल्यू) | ||||||||||
| फसल | 2026-27 | 2025-26 | 2025-26 | ||||||||
| 1 | चावल | 412.00 | 414.10 | 428.46 | -14.36 | ||||||
| 2 | कुल दालें | 123.63 | 115.05 | 113.66 | 1.39 | ||||||
| ए | तूर | 44.31 | 44.59 | 44.31 | 0.28 | ||||||
| बी | उड़द | 29.60 | 24.69 | 22.11 | 2.57 | ||||||
| सी | मूंग | 35.48 | 32.96 | 34.01 | -1.06 | ||||||
| डी | कुलथी | 1.48 | 0.25 | 0.33 | -0.08 | ||||||
| ई | मोठ बीन | 9.69 | 9.22 | 9.19 | 0.03 | ||||||
| एफ | अन्य दालें | 3.07 | 3.35 | 3.71 | -0.36 | ||||||
| 3 | श्री अन्न सह मोटे अनाज | 182.44 | 177.90 | 182.11 | -4.21 | ||||||
| ए | ज्वार | 14.44 | 13.47 | 12.61 | 0.87 | ||||||
| बी | बाजरा | 70.94 | 64.79 | 63.62 | 1.17 | ||||||
| सी | रागी | 12.01 | 5.48 | 7.86 | -2.38 | ||||||
| डी | छोटा बाजरा | 4.47 | 4.17 | 4.15 | 0.02 | ||||||
| ई | मक्का | 80.58 | 89.99 | 93.87 | -3.88 | ||||||
| 4 | कुल तिलहन | 200.08 | 190.45 | 191.45 | -1.00 | ||||||
| ए | मूंगफली | 46.79 | 49.09 | 49.71 | -0.63 | ||||||
| बी | सोयाबीन | 128.71 | 121.72 | 122.95 | -1.23 | ||||||
| सी | सूरजमुखी | 1.20 | 1.13 | 0.63 | 0.50 | ||||||
| डी | तिल | 12.88 | 10.84 | 9.43 | 1.42 | ||||||
| ई | नाइजरसीड | 1.01 | 0.36 | 0.28 | 0.08 | ||||||
| एफ | अरंडी के बीज | 9.49 | 7.20 | 8.38 | -1.19 | ||||||
| जी | अन्य तिलहन | 0.12 | 0.07 | 0.04 | |||||||
| 5 | गन्ना | 54.20 | 58.46 | 58.87 | -0.41 | ||||||
| 6 | कुल जूट और मेस्ता | 6.39 | 6.34 | 6.23 | 0.10 | ||||||
| 7 | कपास | 125.51 | 108.80 | 109.23 | -0.43 | ||||||
| कुल योग | 1104.25 | 1071.10 | 1090.01 | -18.91 | |||||||
| धान: धान की खेती का क्षेत्रफल पिछले वर्ष की इसी अवधि के 428.46 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 414.10 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो 14.36 लाख हेक्टेयर की कमी दर्शाता है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक कमी कर्नाटक (3.61 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (3.29 लाख हेक्टेयर), झारखंड (1.82 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (1.75 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (1.22 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (1.02 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.70 लाख हेक्टेयर) आदि में दर्ज की गई है। असम (1.21 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.15 लाख हेक्टेयर) आदि में अधिक क्षेत्रफल दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर, धान के क्षेत्रफल में गिरावट मुख्य रूप से कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि में हुई भारी कमी के कारण है। | |||||||||||
| दलहन: दलहन की खेती के अंतर्गत लगभग 115.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 113.66 लाख हेक्टेयर था, जो दलहन की खेती में 1.39 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाता है। दलहन की खेती में सबसे अधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश (3.97 लाख हेक्टेयर), झारखंड (0.93 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.88 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (0.57 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.51 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.38 लाख हेक्टेयर) आदि में दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर, दलहन की खेती में सबसे अधिक कमी महाराष्ट्र (2.61 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (2.34 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.68 लाख हेक्टेयर) आदि में दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, दलहन की खेती के क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है, जिसने महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा में दर्ज की गई गिरावट की भरपाई कर दी है। | |||||||||||
| श्री अन्न एवं मोटे अनाज: श्री अन्न एवं मोटे अनाज के अंतर्गत लगभग 177.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कवरेज दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 182.11 लाख हेक्टेयर था, जो 4.21 लाख हेक्टेयर की कमी दर्शाता है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक कमी कर्नाटक (7.16 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (2.41 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.77 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.60 लाख हेक्टेयर) आदि में दर्ज की गई है। वहीं, राजस्थान (2.75 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (1.70 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.80 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.63 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.63 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.51 लाख हेक्टेयर) आदि में अधिक क्षेत्रफल दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर, क्षेत्रफल में गिरावट मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में हुई भारी कमी के कारण है, जिसने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में दर्ज की गई वृद्धि को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। | |||||||||||
| तिलहन: तिलहन के अंतर्गत लगभग 190.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 191.45 लाख हेक्टेयर थी, यानी तिलहन की खेती में 1.00 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। सबसे अधिक कमी राजस्थान (2.23 लाख हेक्टेयर), गुजरात (1.90 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (0.48 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.22 लाख हेक्टेयर) आदि में देखी गई है। उत्तर प्रदेश (2.91 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (1.14 लाख हेक्टेयर) आदि में तिलहन की खेती का क्षेत्रफल अधिक रहा है। कुल मिलाकर, तिलहन के क्षेत्रफल में गिरावट मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में हुई भारी कमी के कारण है, इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा का स्थान आता है, जिसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना और झारखंड में हुई वृद्धि की भरपाई कर दी है। | |||||||||||
| गन्ना: गन्ने की खेती का क्षेत्रफल पिछले वर्ष की इसी अवधि के 58.87 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 58.46 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो 0.41 लाख हेक्टेयर की कमी दर्शाता है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक कमी बिहार (0.30 लाख हेक्टेयर), उत्तराखंड (0.20 लाख हेक्टेयर) आदि में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश (0.36 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.21 लाख हेक्टेयर) आदि में अधिक क्षेत्रफल दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर, गन्ने के क्षेत्रफल में गिरावट मुख्य रूप से बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में हुई भारी कमी के कारण है, जिसने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दर्ज की गई वृद्धि को काफी हद तक कम कर दिया है, साथ ही असम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुई मामूली वृद्धि भी इसका कारण है। | |||||||||||
| जूट एवं मेस्ता: पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.23 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 6.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जूट एवं मेस्ता की खेती की गई है, जो 0.10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाती है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि बिहार (0.11 लाख हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (0.06 लाख हेक्टेयर) आदि में दर्ज की गई है। वहीं, असम (0.07 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.01 लाख हेक्टेयर) आदि में क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, जूट एवं मेस्ता क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल में अधिक क्षेत्र के कारण हुई है, जिसे झारखंड और मेघालय में हुई वृद्धि का समर्थन प्राप्त है, जिसने असम और आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई गिरावट की भरपाई कर दी है। | |||||||||||
| कपास: कपास की खेती का क्षेत्रफल पिछले वर्ष की इसी अवधि के 109.23 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 108.80 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो 0.43 लाख हेक्टेयर की कमी दर्शाता है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक कमी राजस्थान (1.05 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.90 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.43 लाख हेक्टेयर) आदि में दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर, तेलंगाना (1.32 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.69 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.13 लाख हेक्टेयर) आदि में कपास की खेती का क्षेत्रफल अधिक रहा है। कुल मिलाकर, कपास के क्षेत्रफल में गिरावट मुख्य रूप से राजस्थान और हरियाणा में हुई भारी कमी के कारण है, साथ ही पंजाब और अन्य राज्यों में हुई गिरावट ने तेलंगाना और गुजरात में दर्ज की गई वृद्धि को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। | |||||||||||
अखिल भारत: खरीफ फसल के लिए बुवाई क्षेत्र की प्रगतिशील रिपोर्ट- साप्ताहिक क्षेत्रफल कवरेज (दिनांक 28 अगस्त 2026 तक)
·
by
Comments (0)