जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गाँवों में अवसंरचना संबंधी कमियों (अंतरों) को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना तथा कर्नाटक के हासन जिले सहित 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
डीएजीयूए ग्राम सूची में सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु 4 ब्लॉकों के 6 गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-
| ब्लॉक का नाम | जीपी का नाम | गांव का नाम |
| बेलूर | हगारे | अंगदिहल्ली |
| अरसीकेरे | उंडीगनालू | कुरूदहल्ली |
| अरसीकेरे | कल्लुगुंडी | वलेहल्ली |
| हासन | यालागुंडा | बोम्मनहल्ली |
| हासन | जगरावल्ली | जगरावल्ली |
| होलेनरसीपुर | मूडालाहिप्पे | जक्कावल्ली |
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना के अंतर्गत, कर्नाटक के हासन जिले सहित 30 राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, सड़क संपर्कता, आजीविका सृजन, कौशल विकास और डिजिटल अवसंरचना के विकास हेतु अभिसरण योजना का विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।
डीएजेजीयूए के अंतर्गत लाइन मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना के प्रारंभ से अब तक कर्नाटक के हासन जिले में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के कल्याण एवं विकास का विवरण अनुलग्नक 2 में दिया गया है।
कर्नाटक के हासन जिले सहित 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान, विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन हेतु डीएजेजीयूए के अंतर्गत वित्तीय आवंटन का ब्यौरा अनुलग्नक 3 में दिया गया है।
अनुलग्नक 1
दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †3218 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
| क्र.सं. | मंत्रालय | योजना का नाम | मिशन लक्ष्य |
| 1 | ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) | पीएमएवाई-जी आवास | 20 लाख |
| पीएमजीएसवाई — सड़कें | 25,000 किलोमीटर सड़क | ||
| 2 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सचल चिकित्सा इकाइयाँ | 1,000 सचल चिकित्सा इकाइयाँ |
| 3 | दूरसंचार विभाग | सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) | 5,252 गाँव |
| 4 | जल शक्ति मंत्रालय | जल जीवन मिशन (जेजेएम) | सभी गाँवों को संतृप्त किया जाना है। |
| 5 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | नई सौर ऊर्जा योजना — पीएम सूर्य घर योजना | 2,000 संस्थाओं में सौर रूफटॉप का प्रावधान |
| 6 | महिला और बाल विकास मंत्रालय | आंगनवाड़ी केंद्र — पोषण 2.0 (आईसीडीएस) | 2,000 नई आंगनवाड़ियाँ |
| 7 | स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय | समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) | 1,000 छात्रावास |
| 8 | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना | जनजातीय जिलों में 30 कौशल केंद्र |
| 1,000 वन धन विकास केंद्रों और जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण | |||
| 9 | आयुष मंत्रालय | पोषण वाटिकाएँ | 700 पोषण वाटिकाएँ |
| 10 | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय | (पीएम-आरकेवीवाई) | वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारकों को कृषि सहायता (लगभग 2 लाख) |
| 11 | विद्युत मंत्रालय | नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) | प्रत्येक गैर-विद्युतीकृत आवास एवं असंबद्ध सार्वजनिक संस्था (लगभग 2.35 लाख) |
| 12 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | एलपीजी — उज्ज्वला योजना | 25 लाख एलपीजी कनेक्शन |
| 13 | पंचायती राज मंत्रालय | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | सभी ग्राम सभाओं, उप-मंडल और वन अधिकार अधिनियम से संबंधित जिलों में वन अधिकार अधिनियम जागरूकता कार्यक्रम |
| 14 | मत्स्य पालन विभाग | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) | जनजातीय मछुआरों को सहायता: 10,000 व्यक्तिगत वन अधिकार और 1,000 सामुदायिक वन अधिकार |
| 15 | पर्यटन मंत्रालय | उत्तरदायी पर्यटन (स्वदेश दर्शन) | 1000 गृह प्रवास (होम स्टे) |
| 16 | पशुपालन और डेयरी विभाग | राष्ट्रीय पशुधन मिशन | व्यक्तिगत वन अधिकार धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता |
अनुलग्नक 2
दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †3218 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
कर्नाटक के हासन जिले में उपायों के क्रियान्वयन की जिले-वार स्थिति
1(क) जल शक्ति मंत्रालय
| जिले का नाम | ब्लॉक का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम | योजना स्वीकृत/अनुमोदित [हाँ/नहीं; एनए — संतृप्त ग्राम के लिए] | संतृप्त |
| हासन | अरसीकेरे | कल्लुगुंडी | वलेहल्ली | हाँ | हाँ |
| हासन | अरसीकेरे | उंडीगनालू | कुराधहल्ली | हाँ | हाँ |
| हासन | बेलूर | हगारे | अंगदिहल्ली | हाँ | नहीं |
| हासन | हासन | जगरावल्ली | जगरावल्ली | हाँ | हाँ |
| हासन | हासन | यालागुंडा | बोम्मनहल्ली | हाँ | हाँ |
| हासन | होलेनरसीपुर | मूडालाहिप्पे | जक्कावल्ली | हाँ | हाँ |
1(ख). स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
| राज्य | जिला | संचालित एमएमयू |
| कर्नाटक | हासन | 1 |
1(ग). ग्रामीण विकास मंत्रालय–पीएमएवाई जी
| ज़िले का नाम | ब्लॉक का नाम | पंचायत का नाम | गाँव का नाम | 2 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद के स्वीकृत | 2 अक्टूबर 2024 के बाद मंज़ूर किए गए घरों का निर्माण पूरा हुआ। |
| हासन | अरसीकेरे | कालगुंडी | वैलेहल्ली | 5 | 0 |
| हासन | अरसीकेरे | उंडीगनालू | कुरुदहल्ली | 3 | 1 |
| हासन | बेलूर | हगारे | अंगदिहल्ली | 3 | 0 |
| हासन | हासन | जगरावल्ली | जगरावल्ली | 0 | 0 |
| हासन | हासन | यालागुंडा | बोम्मनहल्ली | 4 | 0 |
1(घ). जनजातीय कार्य मंत्रालय
| क्र. सं. | उपाय | जिला | इकाई | स्वीकृत निधि(लाख रुपए में) |
| 1 | एफआरए | हासन, मांड्या, रामनगर | 1 | 16.27 |
अनुलग्नक 3
दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †3218 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
| मंत्रालय/विभाग | उपाय | आवंटन (रुपये करोड़ में) |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | पीएमएवाई-जी (20 लाख घर) | 33,800 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | पीएमजीएसवाई (25,000 किमी सड़कें) | 25,000 |
| जनजातीय कार्य मंत्रालय | जनजातीय अवसंरचना, विपणन केंद्र, छात्रावास, सिकल सेल रोग केंद्र, वन अधिकार अधिनियम सहायता आदि। | 9,013 |
| शिक्षा मंत्रालय | समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1,000 छात्रावास | 2,750 |
| कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय | सतत कृषि सहायता | 2,500 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सचल चिकित्सा इकाइयाँ (1,000 एमएमयू तक) | 1,694 |
| विद्युत मंत्रालय | घरेलू विद्युतीकरण (आरडीएसएस) | 1,528 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | एलपीजी कनेक्शन (पीएमयूवाई) | 550 |
| दूरसंचार विभाग | 5,000 गाँवों में 4जी/5जी संपर्क (कनेक्टीविटी) | 500 |
| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | ऑफ-ग्रिड सौर कनेक्शन | 400 |
| मत्स्य पालन विभाग | मत्स्य पालन सहायता (पीएमएमएसवाई) | 375 |
| महिला और बाल विकास मंत्रालय | 8,000 आंगनवाड़ी केंद्र | 300 |
| इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | डिजिटल एकीकरण पहल | 250 |
| कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | जनजातीय कौशल विकास केंद्र | 81 |
| कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | वन धन विकास केंद्र, जनजातीय समूहों के माध्यम से कौशल विकास | 100 |
| जल शक्ति मंत्रालय | जल जीवन मिशन कवरेज | 50 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | आयुष्मान भारत कवरेज | 50 |
| आयुष मंत्रालय | 700 पोषण वाटिकाएँ | 50 |
| पशुपालन और डेयरी मंत्रालय | पशुधन मिशन | 75 |
| पर्यटन मंत्रालय | 1,000 जनजातीय गृह प्रवास (होमस्टे) | 60 |
| पंचायती राज मंत्रालय | एफआरए क्षमता निर्माण | 30 |
Comments (0)