जल के राज्य का विषय होने के कारण, जल संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।
“जल संचय जन भागीदारी” (जेएसजेबी) पहल 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू की गई थी। जून 2025 में, जेएसजेबी 2.0 शुरू किया गया था। जेएसजेबी 2.0 के लिए कार्यान्वयन चक्र 1 जून 2025 को शुरू हुआ और 31 मई 2026 को समाप्त हुआ।
जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन (जेएसजेबी: सीटीआर) – 2026, 1 जून 2026 को जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के क्षेत्र को बढ़ाने और साथ ही इसे जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के साथ एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था। जेएसजेबी पहल कम लागत और संतृप्ति मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक कार्रवाई और एकत्रीकरण को तेज करने पर बल देता है। जेएसजेबी 1.0, जेएसजेबी 2.0 और जेएसजेबी: सीटीआर 2026 पहलों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
यह पहल स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके, वर्षा जल संचयन के लिए, भूजल स्तर को बढ़ावा देने और जल के मुद्दों के लिए स्थानीय रूप से समाधान प्रदान करने के लिए बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक निधि, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष और अन्य का उपयोग करती है। इस पहल में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रोप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) और वित्त आयोग अनुदान से अभिसरण (कनवर्जेंट) वित्तपोषण पर भी बल दिया गया है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जल की एक-एक बूंद को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से, संपूर्ण समाज और संपूर्ण-सरकार के दृष्टिकोण से संरक्षित किया जाए। सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर, यह पहल जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए सूक्ष्म स्तर पर लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है। यह पहल 3सी सिद्धांत – समुदाय, सीएसआर और लागत द्वारा निर्देशित है, जो प्रभावी अभिसरण (कनवर्जेंस) और अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करती है। सरकार इसकी व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ भागीदारी में इस पहल को बढ़ावा देती है। इस पहल का उद्देश्य व्यापक समुदाय को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, सिविल सोसायटी और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हितधारकों के साथ साझेदारी करना है। इस अभियान की प्रगति की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल – जेएसजेबी: सीटीआर (https://jsjb.mowr.gov.in) के माध्यम से की जाती है।
वर्ष 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल की कमी वाले 256 जिलों में समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2021 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के रूप में इस अभियान की शुरुआत “कैच द रेन: व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स” संदेश के साथ की। तब से, जेएसए: सीटीआर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसने स्थानीय कार्रवाई और संस्थागत अभिसरण (कनवर्जेंस) के माध्यम से जल सुरक्षा के लिए भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया। जेएसए: सीटीआर अभियान को देश भर में लागू किया गया था और प्रत्येक संस्करण में सर्वोत्तम प्रभावों के लिए वर्ष 2023 से एक लक्षित फोकस को शामिल किया गया था।
जेएसए: सीटीआर 2023, “पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता” विषय के साथ, जल जीवन मिशन द्वारा पहचाने गए 150 विशेष फोकस जिलों को प्राथमिकता दी गई। जेएसए: सीटीआर 2024 अभियान, जिसका विषय “नारी शक्ति से जल शक्ति” है, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पहचाने गए 151 जिलों पर विशेष फोकस के साथ देश भर में चलाया गया। जेएसए: सीटीआर 2025 को “जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर” विषय के साथ शुरू किया गया था, जो सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पहचाने गए 148 जिलों पर विशेष फोकस के साथ जमीनी स्तर पर गहरी भागीदारी, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (कनवर्जेंस) और नवीन वित्तपोषण तंत्र पर बल देता है।
भारत सरकार ने खेत में पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत के जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, सतत जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने के लिए “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)” शुरू की। हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक है। इस घटक के तहत, सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकाय योजनाओं की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) योजना को शामिल किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय जल निकाय योजनाओं के एसएमआई और आरआरआर के अंतर्गत सिंचाई क्षमता (आईपी) के सृजन और पुनरूद्धार के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करता है। दिनांक 31.07.2026 तक पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों के एसएमआई और आरआरआर के लिए सृजित/बहाल की गई राज्य-वार रूप से जारी केंद्रीय सहायता और सिंचाई क्षमता का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत जल संबंधी कार्यों पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की सिफारिश की गई है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
सरकार ने देश भर में भवनों और विकास परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के लिए विभिन्न नियामक और सक्षम प्रावधान निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
(i) जल शक्ति मंत्रालय ने उद्योगों, अवसंरचना और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निष्कर्षण के विनियमन के लिए दिनांक 24.09.2020 के दिशा-निर्देशों और दिनांक 29.03.2023 के संशोधनों को अधिसूचित किया।
(ii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने मॉडल बिल्डिंग उप-नियम, 2016 प्रकाशित किया, जो 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन प्रावधानों की सिफारिश करता है, ऐसी इमारतों को अनुमोदन के लिए भवन योजना प्रस्तुत करते समय वर्षा जल संचयन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव शामिल करने के लिए अधिदेशित करता है, चाहे भवन का उपयोग कुछ भी हो।
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित देश में लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) पूरा कर लिया है। सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 भी तैयार किया है। यह एक वृहद-स्तरीय योजना है जो जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों और जल भूवैज्ञानिक स्थितियों के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को दर्शाती है।
सीजीडब्ल्यूबी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के समन्वय से भूजल पुनर्भरण, निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधनों, भूजल निष्कर्षण और भूजल निष्कर्षण के चरण का अनुमान लगाने और समय के साथ उसमें परिवर्तनों का आकलन करने के लिए समय-समय पर सक्रिय भूजल संसाधन मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन परिणामों के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2017 में लगभग 432 बीसीएम से बढ़कर वर्ष 2025 में 448.52 बीसीएम हो गया। इसी अवधि के दौरान, ‘सुरक्षित’ के रूप में वर्गीकृत मूल्यांकन इकाइयों का अनुपात 62.6% से बढ़कर 73.14% हो गया, जबकि ‘अति-दोहित’ मूल्यांकन इकाइयों का अनुपात 17.2% से घटकर 10.8% हो गया, जो भूजल परिदृश्य में समग्र सुधार का संकेत देता है। मूल्यांकन से यह भी संकेत मिलता है कि टैंकों, तालाबों और अन्य जल-संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण में 12.93 बीसीएम की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2017 में 13.98 बीसीएम से बढ़कर वर्ष 2025 में 26.91 बीसीएम हो गई। यह इस अवधि के दौरान भूजल पुनर्भरण में ऐसी संरचनाओं के योगदान में वृद्धि को दर्शाता है।
अनुलग्नक-I
| (जेएसजेबी: सीटीआर 2026) के तहत राज्य–वार विवरण – 04 अगस्त 2026 तक | ||
| क्रम संख्या | राज्य | पूर्ण कार्य |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 43 |
| 2 | बिहार | 9 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 59652 |
| 4 | गुजरात | 1396 |
| 5 | हरियाणा | 291 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 3466 |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 1482 |
| 8 | कर्नाटक | 30 |
| 9 | केरल | 0 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 39 |
| 11 | महाराष्ट्र | 740 |
| 12 | मणिपुर | 1 |
| 13 | मिजोरम | 3 |
| 14 | ओडिशा | 12 |
| 15 | पंजाब | 1944 |
| 16 | राजस्थान | 60190 |
| 17 | तमिलनाडु | 811 |
| 18 | तेलंगाना | 2417 |
| 19 | त्रिपुरा | 432 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 386 |
| 21 | उत्तराखंड | 380 |
| कुल योग : | 133724 | |
| जेएसजेबी 2.0 के तहत राज्य–वार विवरण | ||
| क्र.सं. | राज्य | पूर्ण कार्य |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3108879 |
| 2 | छत्तीसगढ़ | 2307768 |
| 3 | मध्य प्रदेश | 2190928 |
| 4 | तेलंगाना | 1588187 |
| 5 | राजस्थान | 582082 |
| 6 | बिहार | 542442 |
| 7 | ओडिशा | 281683 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 274960 |
| 9 | गुजरात | 220909 |
| 10 | तमिलनाडु | 206123 |
| 11 | कर्नाटक | 107797 |
| 12 | पंजाब | 61193 |
| 13 | त्रिपुरा | 55532 |
| 14 | महाराष्ट्र | 49886 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 12652 |
| 16 | हरियाणा | 10562 |
| 17 | झारखंड | 8550 |
| 18 | मेघालय | 4748 |
| 19 | हिमाचल प्रदेश | 4257 |
| 20 | उत्तराखंड | 3980 |
| 21 | केरल | 3423 |
| 22 | नागालैंड | 870 |
| 23 | असम | 526 |
| 24 | पुडुचेरी | 476 |
| 25 | मणिपुर | 225 |
| 26 | लद्दाख | 149 |
| 27 | गोवा | 109 |
| 28 | सिक्किम | 89 |
| 29 | मिजोरम | 81 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 73 |
| 31 | लक्षद्वीप | 27 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 24 |
| 33 | दिल्ली | 19 |
| 34 | चंडीगढ़ | 16 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 14 |
| 36 | अरुणाचल प्रदेश | 6 |
| कुल | 11629245 | |
| जेएसजेबी 1.0 के तहत राज्य–वार विवरण | ||
| क्र.सं. | राज्य | पूर्ण कार्य |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 119 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 36338 |
| 3 | असम | 1715 |
| 4 | बिहार | 134930 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 405563 |
| 6 | चंडीगढ़ | 11 |
| 7 | दिल्ली | 201 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 92 |
| 9 | गोवा | 7 |
| 10 | गुजरात | 133522 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 148 |
| 12 | हरियाणा | 7465 |
| 13 | झारखंड | 2798 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 6129 |
| 15 | कर्नाटक | 115303 |
| 16 | केरल | 5396 |
| 17 | लद्दाख | 1 |
| 18 | महाराष्ट्र | 7149 |
| 19 | मेघालय | 3356 |
| 20 | मणिपुर | 34 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 278852 |
| 22 | मिजोरम | 1 |
| 23 | नागालैंड | 63 |
| 24 | ओडिशा | 101174 |
| 25 | पंजाब | 6093 |
| 26 | पुडुचेरी | 161 |
| 27 | राजस्थान | 364968 |
| 28 | सिक्किम | 18 |
| 29 | तेलंगाना | 520362 |
| 30 | तमिलनाडु | 73394 |
| 31 | त्रिपुरा | 12305 |
| 32 | उत्तराखंड | 2333 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 141055 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 27 |
| कुल | 2361083 | |
अनुलग्नक-II
पी.एम.के.एस.वाई–एच.के.के.पी के तहत डब्ल्यूबी के एस.एम.आई और आर.आर.आर. घटक के तहत जारी राज्य–वार केंद्रीय सहायता (सीए)
| सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) | ||||||||||||
| पीएमकेएसवाई 1.0 | पीएमकेएसवाई 2.0 | वर्ष 2026-27 (#) | ||||||||||
| क्र.सं. | राज्य | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26 | |
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 20.52 | 10.26 | 22.25 | 17.49 | 104.69 | 142.73 | 41.95 | 138.7 | 77.27 | 173.39 | 17 |
| 2 | असम | 87.86 | 375.77 | 428.34 | 414.06 | 205.62 | 275.2 | 71.54 | 52.09 | 125.03 | 127.47 | 52 |
| 3 | बिहार | 32.28 | 16.14 | 10.65 | 4.48 | |||||||
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 1.13 | 49.28 | 66.2 | 147.91 | 59.8 | 60.31 | 40.5 | 142.3 | 38.63 | 95.87 | 9 |
| 5 | जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख | 104.48 | 31.71 | 68.58 | 97.59 | |||||||
| 6 | कर्नाटक | 30 | 37.5 | 37.5 | 111.53 | 11 | ||||||
| 7 | मणिपुर | 20 | 22.23 | 69.26 | 75.98 | 26.46 | 19.85 | 51.07 | ||||
| 8 | मेघालय | 44.44 | 31.5 | 22.22 | 57.07 | 100.47 | 46.52 | 74.21 | 57.09 | 57.67 | 4 | |
| 9 | मिजोरम | 8.25 | 11.34 | 7.65 | 4.66 | 0.81 | 8.54 | |||||
| 10 | नागालैंड | 18.5 | 9.25 | 35.33 | 20.46 | 35.99 | 40.89 | 21.01 | 87.1 | 47.68 | 39.43 | |
| 11 | सिक्किम | 9 | 16.61 | 9.13 | 9.33 | 9.71 | 12.88 | 29.25 | 9.4 | 43.89 | 4 | |
| 12 | त्रिपुरा | 9 | ||||||||||
| 13 | उत्तराखंड | 32.4 | 61 | 31.78 | 29.63 | 17.2 | 93.4 | 76 | 48.68 | 5 | ||
| कुल एसएमआई | 148 | 665.35 | 725.2 | 768.11 | 657.65 | 739.58 | 312.54 | 675.22 | 468.6 | 757.54 | 102 | |
| जल निकाय योजना की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) | ||||||||||||
| पीएमकेएसवाई 1.0 | पीएमकेएसवाई 2.0 | वर्ष 2026-27 (#) | ||||||||||
| क्र.सं. | राज्य | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2025-26* | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2.7 | 3.02 | 2 | ||||||||
| 2 | असम | 52.99 | 5.4 | |||||||||
| 3 | बिहार | 6.26 | 11.82 | 8.62 | 7.28 | 7.78 | 6.1 | 3 | ||||
| 4 | गुजरात | 8.81 | 3.16 | 2.57 | ||||||||
| 5 | मणिपुर | 24.26 | 3.7 | |||||||||
| 6 | मेघालय | 2.66 | ||||||||||
| 7 | नागालैंड | 5.61 | 10.13 | 3.38 | 1 | |||||||
| 8 | ओडिशा | 3 | 34.54 | 11.1 | 56.25 | 46.67 | 59 | 7 | ||||
| 9 | राजस्थान | 14.3 | 11.96 | 9.3 | 10.46 | 35.99 | 43.55 | 4 | ||||
| 10 | तमिलनाडु | 7.03 | 16.75 | 1.25 | 17.43 | 27.7 | 49.6 | 26.98 | 67.59 | 4 | ||
| 11 | तेलंगाना | 59.68 | 0.78 | |||||||||
| कुल आरआरआर | 0 | 79.65 | 24.8 | 64.79 | 35.79 | 26.05 | 58.54 | 135.97 | 119.77 | 236.41 | 26.4 | |
| कुल योग (एसएमआई + आरआरआर) | 148 | 745 | 750 | 832.9 | 693.44 | 765.63 | 371.08 | 811.19 | 588.36 | 993.95 | 128.4 | |
(#) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक जारी की गईमूल स्वीकृति
| वर्ष–वार सृजित/बहाल की गई सिंचाई क्षमता (आईपी) की स्थिति | ||||||||||
| (हजार हेक्टेयर में आईपी) | ||||||||||
| सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना | ||||||||||
| पीएमकेएसवाई 1.0 | पीएमकेएसवाई 2.0 | |||||||||
| क्रम संख्या | राज्य | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | |||||||||
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1.66 | 0.51 | 3.31 | 0.00 | 4.82 | 4.54 | 2.82 | 4.87 | 3.96 |
| 3 | असम | 47.12 | 10.56 | 13.39 | 11.00 | 23.06 | 3.20 | 11.39 | 17.57 | |
| 4 | बिहार | 14.07 | 9.70 | 8.66 | 2.15 | 0.07 | 0.00 | |||
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3.57 | 0.80 | 0.50 | ||||||
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 1.61 | 2.15 | 5.46 | 7.76 | 3.62 | 1.62 | 0.35 | 10.94 | |
| 7 | जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख | 7.12 | 2.71 | 12.34 | 2.24 | 8.69 | 1.17 | |||
| 8 | झारखंड | 0.41 | 1.08 | 4.60 | ||||||
| 9 | कर्नाटक | 3.48 | 8.25 | |||||||
| 10 | मध्य प्रदेश | 31.83 | ||||||||
| 11 | महाराष्ट्र | |||||||||
| 12 | मणिपुर | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 5.79 | 9.64 | ||||
| 13 | मेघालय | 5.42 | 0.88 | 3.94 | 3.66 | 4.76 | 1.87 | 5.94 | 3.37 | |
| 14 | मिजोरम | 0.16 | 1.26 | 0.49 | 0.04 | 0.22 | ||||
| 15 | नागालैंड | 0.48 | 0.00 | 2.02 | 2.40 | 3.10 | 4.84 | 0.52 | ||
| 16 | ओडिशा | |||||||||
| 17 | राजस्थान | |||||||||
| 18 | सिक्किम | 2.50 | 0.60 | 0.25 | 0.83 | 1.00 | ||||
| 19 | त्रिपुरा | |||||||||
| 20 | उत्तराखंड | 4.06 | 2.16 | 1.96 | 4.61 | 2.58 | 1.94 | 3.60 | 0.36 | 8.65 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | |||||||||
| कुल | 106.94 | 34.17 | 48.92 | 40.00 | 27.25 | 49.12 | 16.21 | 40.87 | 55.65 | |
| जल निकाय योजना की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) | ||||||||||
| क्रम संख्या | राज्य | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2020-21 | वर्ष 2021-22 | वर्ष 2022-23 | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1.47 | ||||||||
| 2 | बिहार | 17.87 | 3.92 | 0.00 | 0.02 | |||||
| 3 | छत्तीसगढ़ | |||||||||
| 4 | गुजरात | 0.14 | 1.69 | 0.72 | 1.15 | 0.20 | ||||
| 5 | हरियाणा | |||||||||
| 6 | कर्नाटक | |||||||||
| 7 | मध्य प्रदेश | 8.00 | ||||||||
| 8 | महाराष्ट्र | |||||||||
| 9 | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.62 | ||||||
| 10 | मेघालय | 0.58 | 0.27 | 0.03 | ||||||
| 11 | ओडिशा | 21.00 | 2.51 | 1.46 | 0.45 | 2.50 | 12.44 | |||
| 12 | राजस्थान | 7.03 | 0.07 | 2.85 | 1.76 | 3.62 | 3.68 | |||
| 13 | तमिलनाडु | 1.73 | 0.72 | 0.74 | 0.61 | 0.82 | 0.10 | 1.56 | 5.99 | 1.69 |
| 14 | तेलंगाना | 2.54 | 8.51 | 3.62 | 0.80 | 0.45 | 0.39 | 9.24 | ||
| 15 | उत्तर प्रदेश | 2.35 | ||||||||
| कुल | 30.34 | 11.60 | 16.96 | 5.86 | 21.18 | 5.19 | 5.31 | 12.93 | 28.54 | |
| कुल योग एसएमआई + आरआरआर) | 137.27 | 45.77 | 65.88 | 45.86 | 48.43 | 54.31 | 21.53 | 53.80 | 84.19 | |
अनुलग्नक-III
| मनरेगा के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल से संबंधित कार्यों पर किए गए कुल व्यय का राज्य–वार विवरण (30 जून 2026 तक) | |||||
| क्र.सं. | राज्य | वर्ष 2026-27 | वर्ष 2025-26 | वर्ष 2024-25 | वर्ष 2023-24 |
| कुल व्यय (रुपये लाख में) | कुल व्यय(रुपये लाख में) | कुल व्यय (रुपये लाख में) | कुल व्यय (रुपये लाख में) | ||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3,62,583.20 | 4,23,743.72 | 5,11,880.31 | 5,14,379.93 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1,059.86 | 12,814.33 | 13,639.76 | 12,951.16 |
| 3 | असम | 9,662.87 | 30,092.80 | 53,745.42 | 49,578.82 |
| 4 | बिहार | 1,26,359.98 | 2,54,134.30 | 3,44,334.45 | 2,92,387.84 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 80,500.58 | 1,15,646.53 | 1,86,348.14 | 1,97,062.26 |
| 6 | गोवा | 39.64 | 177.76 | 238.31 | 124.58 |
| 7 | गुजरात | 14,835.25 | 35,689.53 | 52,708.08 | 60,509.55 |
| 8 | हरियाणा | 1,938.61 | 19,811.66 | 32,764.92 | 28,135.99 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1,836.26 | 18,808.80 | 30,639.85 | 28,556.19 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 12,319.41 | 64,445.15 | 46,436.34 | 39,892.44 |
| 11 | झारखंड | 16,843.21 | 1,37,349.49 | 1,66,297.00 | 1,60,742.10 |
| 12 | कर्नाटक | 63,000.71 | 1,96,425.94 | 3,02,732.06 | 2,65,944.87 |
| 13 | केरल | 26,354.24 | 63,323.44 | 66,497.81 | 92,957.08 |
| 14 | लद्दाख | 543.55 | 3,314.11 | 2,902.29 | 2,845.97 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 67,590.53 | 2,96,290.68 | 3,56,886.32 | 3,61,629.38 |
| 16 | महाराष्ट्र | 42,617.03 | 2,14,455.12 | 2,39,754.33 | 1,44,460.63 |
| 17 | मणिपुर | 21,561.67 | 48,466.65 | 45,477.42 | 32,111.43 |
| 18 | मेघालय | 7,289.16 | 20,059.91 | 24,622.70 | 22,061.18 |
| 19 | मिजोरम | 6,072.73 | 24,349.95 | 22,409.54 | 16,237.72 |
| 20 | नागालैंड | 1,100.65 | 3,834.66 | 4,973.84 | 14,048.16 |
| 21 | ओडिशा | 35,072.87 | 2,18,176.51 | 1,91,790.79 | 2,18,509.20 |
| 22 | पंजाब | 6,460.76 | 43,996.76 | 56,827.20 | 52,704.32 |
| 23 | राजस्थान | 1,02,737.15 | 2,99,567.98 | 4,54,760.48 | 4,84,784.94 |
| 24 | सिक्किम | 363.24 | 2,261.88 | 2,272.23 | 2,761.51 |
| 25 | तमिलनाडु | 78,561.72 | 3,69,323.28 | 5,88,808.19 | 9,60,527.77 |
| 26 | तेलंगाना | 1,58,320.07 | 94,712.17 | 1,73,339.79 | 1,30,435.70 |
| 27 | त्रिपुरा | 13,736.10 | 24,045.43 | 22,550.24 | 22,581.67 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 55,097.74 | 2,74,515.94 | 3,29,090.58 | 2,97,403.77 |
| 29 | उत्तराखंड | 3,112.27 | 16,633.42 | 19,738.05 | 24,723.20 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 70.13 | 3.03 | – | 5.73 |
| 31 | अंडमान और निकोबार | 31.19 | 92.66 | 93.59 | 236.37 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 65.10 | 54.79 | 8.61 | – |
| 33 | लक्षद्वीप | – | – | – | 10.16 |
| 34 | पुदुचेरी | 733.36 | 3,461.69 | 3,373.61 | 5,763.27 |
| कुल | 13,18,470.84 | 33,30,080.07 | 43,47,942.25 | 45,37,064.89 | |
\यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।
Comments (0)