जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें खुदरा विपणन, एमएफपी के लिए एमएसपी, बुनियादी ढांचा विकास, वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) गतिविधियों और अनुसंधान और विकास जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ट्राइफेड त्रिपुरा सहित देश भर में 115 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, प्रदर्शनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के खुदरा नेटवर्क के माध्यम से हस्तशिल्प, हथकरघा, प्राकृतिक और खाद्य उत्पाद सहित जनजातीय उत्पादों के विपणन और – जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं की पहचान के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करता है। ट्राइफेड ने बाज़ार से जोड़ने के लिए ‘जनजातीय कारीगर सूचीबद्धकरण (सूचीयन) मेले (टीएईएमएस)’ आयोजित करने और ‘आदि बाज़ार’ और ‘आदि महोत्सव’ जैसी प्रदर्शनियों में भाग लेने के अलावा, त्रिपुरा में 2,957 परिवारों से जुड़े 470 जनजातीय कारीगरों/ आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है।
(ख): त्रिपुरा राज्य में, ट्राइफेड ने 18,666 लाभार्थियों (पीएम-जनमन: 2,550 और पीएमजेवीएम: 16,116) को जोड़ते हुए 87 वीडीवीके (पीएम-जनमन: 30 और पीएमजेवीएम: 57) को मंजूरी दी है। इनमें से 80 वीडीवीके (पीएम-जनमन: 30 और पीएमजेवीएम: 50) क्रियाशील हैं और उन्होंने 113.85 लाख रु. के मूल्यवर्धित उत्पाद बेचे हैं।
(ग): जी, हाँ। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 87 लघु वन उत्पादों (एमएफपी)/वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दरें अधिसूचित की हैं, जो त्रिपुरा सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू हैं। 87 अधिसूचित एमएपफपी की सूची अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।
(घ): त्रिपुरा में 80 वीडीवीके क्रियाशील हैं और इनसे जुड़े स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) ने स्थानीय बाज़ारों, मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से 113.85 लाख रुपये के मूल्य के मूल्यवर्धित उत्पाद बेचे हैं, जिससे जनजातीय एसएचजी और वन आधारित उद्यम बड़े बाज़ारों से जुड़ पाए हैं।
अनुलग्नक – I
त्रिपुरा में जनजातीय उत्पादकों की आय के संबंध में दिनांक 05.08.2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2053 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक
पीएमजेवीएम योजना के तहत अधिसूचित लघु वन उपज (एमएफपी) की सूची
| क्र. सं. | एमएफपी का नाम | भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एमएसपी (रुपये प्रति किलोग्राम में) | श्रेणीएफ–वनए–कृषिपी–संसाधितएम–औषधीयएच– बागवानी | प्रयोज्यता |
| 1 | इमली (बीज सहित) (टैमारिंडस इंडिका) | 36 | एफ | अखिल भारत |
| 2 | जंगली शहद | 225 | एफ | अखिल भारत |
| 3 | गोंद कराया (स्टेरकुल्या यूरेनस) | 114 | एफ | अखिल भारत |
| 4 | करंज के बीज (पोंगामिया पिन्नाटा) | 22 | एफ | अखिल भारत |
| 5 | साल के बीज (शोरियारोबुस्टा) | 20 | एफ | अखिल भारत |
| 6 | महुआ के बीज (मधुकलोंगीफोलिया) | 29 | एफ | अखिल भारत |
| 7 | साल के पत्ते (शोरिया रोबुस्टा) | 35 | एफ | अखिल भारत |
| 8 | बीज सहित चिरौंजी की फली (बुचानानियालांज़न) | 126 | एफ | अखिल भारत |
| 9 | हरीतिका (टरमिनालिया चेबुला) | 15 | एफ | अखिल भारत |
| 10 | रंगिनी लाख | 200 | एफ | अखिल भारत |
| 11 | कुसुमी लाख | 275 | एफ | अखिल भारत |
| 12 | कुसुम के बीज (शैलिककेरा ओलियोसा) | 23 | एफ | अखिल भारत |
| 13 | नीम के बीज (आजादीरस्टा इंडिका) | 27 | एफ | अखिल भारत |
| 14 | पुआद के बीज (कासिया टोरा) | 16 | एफ | अखिल भारत |
| 15 | बहेड़ा (टरमिनालिया बेल्लिरिका) | 17 | एफ | अखिल भारत |
| 16 | पहाड़ी झाड़ू घास (थायसानोलेना मैक्सिमा) | 50 | एफ | अखिल भारत |
| 17 | सूखी शिकाकायी की फली (अकैसिया कॉनसिन्ना) | 50 | एफ | अखिल भारत |
| 18 | बायल गूदा (सुखा) (ऐगले मार्मेलोस) | 30 | एफ | अखिल भारत |
| 19 | नागरमोथा (साइपरस रोटुंडास) | 30 | एफ | अखिल भारत |
| 20 | शतावरी की जड़ (सूखा) (ऐसपेरेगस रेसमोसुस) | 107 | एफ | अखिल भारत |
| 21 | गुडमार / मधुनाशिनी (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे) | 41 | एफ | अखिल भारत |
| 22 | कालमेघ (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा) | 35 | एफ | अखिल भारत |
| 23 | इमली (बीज रहित) (टैमारिंडस इंडिका) | 63 | एफ | अखिल भारत |
| 24 | गुग्गुल (एग्ज्यूडेट्स) | 812 | एफ | अखिल भारत |
| 25 | महुआ के फूल (सूखे) (मधुकलोंगी फोलिया) | 30 | एफ | अखिल भारत |
| 26 | तेजपत्ता (सूखा) (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी) | 40 | एफ | अखिल भारत |
| 27 | जामुन के सूखे बीज (साइजियमकुमिनि) | 42 | एफ | अखिल भारत |
| 28 | आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (फायलांथस एमबिलिका) | 52 | एफ | अखिल भारत |
| 29 | भिलावां (मार्किंग नट्स)(सेमीकार्पस एनाकार्डियम) | 9 | एफ | अखिल भारत |
| 30 | रीठा (सूखा) (सैपिंडस एमार्जिनाटस) | 14 | एफ | अखिल भारत |
| 31 | भाव बीज (अमलतास) (कासिया फिसुला) | 13 | एफ | अखिल भारत |
| 32 | अर्जुन छाल (टर्मिनालिया अर्जुना) | 21 | एफ | अखिल भारत |
| 33 | कोकम (सूखा) (गारसिनिया इंडिका) | 29 | एफ | अखिल भारत |
| 34 | गिलोय (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया) | 40 | एफ | अखिल भारत |
| 35 | कौंच के बीज (मकुना प्रुरेंस) | 21 | एफ | अखिल भारत |
| 36 | चिरायता (स्वेरशिया चीराटा) | 34 | एफ | अखिल भारत |
| 37 | वायबिडिंग / वावडिंग (सूखा बीज) (एमबिलियारिब्स) | 94 | एफ | अखिल भारत |
| 38 | धवाईफूल सूखा फूल (वुडफोर्डीया फ्लोरिबंडा) | 37 | एफ | अखिल भारत |
| 39 | नक्स वोमिका (स्ट्राइक्नोसनक्स वोमिका) | 42 | एफ | अखिल भारत |
| 40 | बन तुलसी के पत्ते (सूखे) (ओसीम्मटेनुइफ्लोरम) | 22 | एफ | अखिल भारत |
| 41 | क्षीरनी (हेमीडेसमस इंडिकस) | 35 | एफ | अखिल भारत |
| 42 | बकुल (सूखी छाल)(मीमुसोपसइलेंगी) | 46 | एफ | अखिल भारत |
| 43 | कुटज (सूखी छाल) (होलरहेना पुबेसिन्स/ एच.एनीडायसेन्टेरिका) | 31 | एफ | अखिल भारत |
| 44 | नोनी / आल (सूखे फल) (मोरिंडासिट्रीफोलिया) | 17 | एफ | अखिल भारत |
| 45 | सोनापाठा / स्योनाक की फलियां (ओरोक्सीलम इंडिकम) | 21 | एफ | अखिल भारत |
| 46 | चनोथी के बीज (अबरूस प्रिकाटोरियस) | 45 | एफ | अखिल भारत |
| 47 | कालिहारी (सूखे कंद) (ग्लोरियोसा सुपरबा) | 31 | एफ | अखिल भारत |
| 48 | मकोय (सूखे फल) (सोलानम निग्रम) | 34 | एफ | अखिल भारत |
| 49 | अपंग पौधा (ऐकिरांथिस असपेरा) | 28 | एफ | अखिल भारत |
| 50 | सुगंधमंत्री की जड़ें/कंद होमोलोमिना एरोमैटिक) | 38 | एफ | अखिल भारत |
| 51 | वन तुलसी के बीज | 16 | एफ | अखिल भारत |
| 52 | वन जीरा | 70 | एफ | अखिल भारत |
| 53 | इमली का बीज | 11 | एफ | अखिल भारत |
| 54 | बांस झाड़ू | 60 | एफ | अखिल भारत |
| 55 | सूखा अनोला | 60 | एफ | अखिल भारत |
| 56 | कचरी बहेड़ा | 20 | पी | अखिल भारत |
| 57 | कचरीहर्र | 23 | पी | अखिल भारत |
| 58 | बीज लाख | 677 | एफपी | अखिल भारत |
| 59 | कच्चा बीटल नट | 30 | एपी | पूर्वोत्तर राज्य |
| 60 | सूखी सुपारी | 200 | एपी | पूर्वोत्तर राज्य |
| 61 | मशरूम (सूखा) | 300 | एपी | पूर्वोत्तर राज्य |
| 62 | काला चावल | 100 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 63 | जोहर चावल | 50 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 64 | मोटी (किंग) मिर्च | 300 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 65 | सरसों | 40 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 66 | कच्चा काजू | 450 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 67 | काजू | 800 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 68 | सूखी अदरक | 50 | एपी | पूर्वोत्तर राज्य |
| 69 | पेरिला | 140 | एपी | पूर्वोत्तर राज्य |
| 70 | रोज़ेला | 200 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 71 | अखरोट | 150 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 72 | सूखे ज़ैंथोक्सिलम | 200 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 73 | जैक फल बीज | 45 | ए | पूर्वोत्तर राज्य |
| 74 | तसर कोकून (क्रिसलिस) | एफ/एच | झारखंड राज्य | |
| रीलिंग क्लास ग्रेड- I (विनिर्देश – जब शेल का औसत वजन 1.55 ग्राम और उससे अधिक हो) | रु.3200/हजार संख्या | |||
| अन-रीलिंग ग्रेड- I (विनिर्देश – जब शेल का औसत वजन 1.40 ग्राम और उससे अधिक हो) | रु.1500/हजार संख्या | |||
| 75 | कैश कर्नेल (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल) | 90 | एफ/पी | अखिल भारत |
| 76 | सूखा हाथी सेब (डिलनिया इंडिका) | 120 | एफ/एच | पूर्वोत्तर राज्य |
| 77 | बांस की टहनी (फिलोस्टैचिस एडुलिस) | 70 | एफ | पूर्वोत्तर राज्य |
| 78 | मलकांगनी बीज (सेलास्ट्रूपैनीकुलेटस जंगली) | 100 | एफ | अखिल भारत |
| 79 | माहुल के पत्ते (बौहिनिया वाहली) | 15 | एफ | ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल |
| 80 | नागोड (विटेक्स नेगुंडो) | 20 | एफ | अखिल भारत |
| 81 | गोखरू (ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस) | 60 | एफ | अखिल भारत |
| 82 | पिपला / उचिथि (सूखे बेरी) (पाइपर पेडिकेलटम) | 120 | एफ | अखिल भारत |
| 83 | गम्हार / गमरी (सूखी छाल) (गमेलिना अर्बोरिया) | 20 | एफ | पूर्वोत्तर राज्य |
| 84 | ओरोक्सिलम इंडिकम (सूखी छाल) (ऑरोक्सिलम इंडिकम) | 40 | एफ | पूर्वोत्तर राज्य |
| 85 | सूखी जंगली मशरूम (अगारीकस्सप) | 400 | एफ | पूर्वोत्तर राज्य |
| 86 | श्रृंगराज (एक्लिप्टा अल्बा) | 18 | एफ /एम | अखिल भारत |
| 87 | ट्री मॉस (ब्रायोफाइट्स) | 350 | एफ/पी | कर्नाटक राज्य |
यह जानकारी आज राज्यसभा में जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
Comments (0)