जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित (लागू) करता है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी की गई निधियों और प्राप्त वास्तविक परिणाम के साथ प्रत्येक योजना का संक्षिप्त विवरण नीचे और अनुलग्नक में दिए गए हैं:
(i) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) — उद्देश्य: अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा XII तक और नवोदय विद्यालयों के समकक्ष गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक स्कूल की परिकल्पना की गई है। स्थिति: 728 स्कूलों के लक्ष्य के सापेक्ष 479 कार्यशील हैं, जिनमें संचित नामांकन 92,075 (2020-21) से बढ़कर 1,38,336 (2024-25) हो गया है। वर्ष-वार जारी की गई निधियाँ, अनुमोदित/कार्यात्मक स्थिति और नामांकन, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार, अनुलग्नक I (क) से I (ग) में हैं।
(ii) अजजा के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति— उद्देश्य: स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और स्कूली शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता। पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक II में दी गई है।
(iii) अजजा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति — उद्देश्य: मैट्रिकोत्तर और माध्यमिकोत्तर के आगे की पढ़ाई करने वाले अजजा छात्रों को उच्चतर शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता। पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी निधियां और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक III में दी गई है।
(iv) पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) — उद्देश्य: आजीविका और कौशल अवसंरचना हेतु बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) के प्रावधान सहित 9 लाइन मंत्रालयों के अभिसरण के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति हेतु 15.11.2023 को प्रारंभ किया गया। एमपीसी के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक IV में दी गई है।
(v) पीएम-जनमन — वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)— उद्देश्य: लघु वन उपज (एमएफपी) आधारित मूल्य संवर्धन केंद्रित पीवीटीजी लाभार्थियों के लिए आजीविका एवं कौशल प्रशिक्षण केंद्र। स्थिति: 46,042 व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए 540 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं; राज्य-वार विवरण अनुलग्नक V में दिया गया है।
(vi) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)— वन धन विकास केंद्र — उद्देश्य: पीएमजेवीएम के वन धन योजना घटक के अंतर्गत वन धन विकास केंद्रों (मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण समूहों) के माध्यम से जनजातीय संग्राहकों के लिए एमएफपी-आधारित आजीविकाओं का बढ़ावा देना। स्थिति: 12,48,067 सदस्यों को लाभान्वित करते हुए 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं; राज्य-वार स्वीकृत/जारी निधियां अनुलग्नक VI में दी गई हैं।
(vii) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास — उद्देश्य: आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका आवश्यकताओं को कवर करते हुए 75 चिह्नित पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु समर्पित सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक VII में दी गई हैं।
(viii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान — उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भागों के समकक्ष लाने हेतु राज्यों को संवैधानिक अनुदान सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक VIII में दी गई हैं।
(ix) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) — उद्देश्य: गरीबी रेखा से दोगुना नीचे वाले अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को आजीविका और आय-सृजन गतिविधियों हेतु रियायती ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था। राज्य-वार ऋण वितरण और लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक IX में दी गई हैं।
(x) अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान — उद्देश्य: अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आजीविका गतिविधियाँ संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्य-वार जारी निधियां और लाभार्थी अनुलग्नक X में दिए गए हैं।
(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता — उद्देश्य: नीति-निर्माण की जानकारी (सूचना) देने हेतु जनजातीय मुद्दों पर शोध, प्रलेखन और क्षमता निर्माण के लिए राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता प्रदान करना। पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक XI एवं XII में दी गई हैं।
(xii) जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार एवं कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) योजना — यह योजना जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के विशेष शोध, प्रलेखन, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण पहलों हेतु प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान करती है। अध्ययनों में जनजातीय आजीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ, शिक्षा, डिजिटल समावेशन, प्रथागत कानून तथा जनजातीय कला, संस्कृति, मौखिक परंपराओं और भाषाओं के प्रलेखन सहित विविध विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह योजना सूचना एवं जागरूकता पहलों को सहायता तथा शोध एवं प्रलेखन परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान भी प्रदान करती है।
(xii) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) — उद्देश्य: 63,000 से अधिक गाँवों को कवर करते हुए 17 मंत्रालयों/विभागों और 25 उपायों के अभिसरण के माध्यम से जनजाति-बहुल गाँवों और बस्तियों के समग्र एवं संतृप्ति-मोड विकास हेतु पीएमएएजीवाई को समाहित करते हुए 2024 में प्रारंभ किया गया। 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्य-वार जारी निधियां अनुलग्नक XIII में दी गई हैं।
वर्तमान स्थिति एवं योजनाओं के अंतर्गत ध्यान देने योग्य (मापने योग्य) उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता:
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लगभग 1,072.31 करोड़ रुपये के संचयी वित्तीय परिव्यय के साथ कुल 3,505 गतिविधियों/परियोजनाओं को स्वीकृत/शुरू किया गया है।
- जनजातीय कलाओं, शिल्पों, व्यंजनों, पारंपरिक चिकित्सा, लोकसाहित्य, प्रथागत पद्धतियों (प्रथाओं) और भाषाओं को कवर करते हुए 1,188 शोध एवं प्रलेखन अध्ययन किए गए हैं।
- क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार हेतु 868 प्रशिक्षण, संगोष्ठी, कार्यशाला और सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- 19 जनजातीय संग्रहालय निर्माण/नवीकरण परियोजनाएँ और संस्थागत अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु 121 जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन निर्माण/नवीकरण परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।
जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार एवं कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई):
- 75 से अधिक संस्थाओं/संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नियोजित किया गया है।
- जनजातीय आजीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, डिजिटल समावेशन, प्रथागत कानून तथा जनजातीय कला, संस्कृति, मौखिक परंपराओं और भाषाओं जैसे विषयगत क्षेत्रों को कवर करते हुए 100 से अधिक शोध, प्रलेखन, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं।
(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी निधियों की निगरानी हेतु वेब पते: https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यह ढाँचा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे डेटा एकत्रित करता है और मंत्रालय को डीएपीएसटी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आवंटन के सापेक्ष व्यय देखने में सक्षम बनाता है।
उचित लेखा और निगरानी के लिए तथा किसी अन्य योजना में गैर-विपथन सुनिश्चित करने के लिए, डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटित निधियों को सभी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी ‘विस्तृत अनुदान माँगों’ में कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष/उप-प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष ‘796’ के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन तथा डीएपीएसटी निधियों के आवंटन एवं व्यय की समीक्षा के लिए समय-समय पर बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है। उचित और सार्थक चर्चा के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों की सभी प्रमुख योजनाओं के संबंधित अधिकारियों को इन बैठकों में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। समीक्षा बैठकों में डीएपीएसटी आवंटन वाली अलग-अलग योजनाओं के आवंटन, व्यय और क्रियान्वयन पर चर्चा की जाती है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के अंतर्गत डीएपीएसटी निधियों के आवंटन हेतु नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करें तथा नियमित पत्राचार के माध्यम से आवंटित निधियों का पूर्ण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं।
मंत्रालय संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से क्रियान्वयन और डीएपीएसटी के अंतर्गत निधियों के उपयोग की नियमित रूप से समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय एवं वास्तविक दोनों प्रगति का आकलन करने तथा क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं के समय पर समाधान को सुगम बनाने हेतु नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए जैसी प्रमुख (फ्लैगशिप) पहलों की प्रगति की निगरानी की जाती है।
पीएम-जनमन के लिए, अभिसरण करने वाले मंत्रालयों/विभागों में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की जिला-वार निगरानी हेतु एक समर्पित डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो क्रियान्वयन और परिणामों की वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पीएम-जनमन और पीएमजेवीएम सहित मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के स्वतंत्र रूप से परिणामों का आकलन करने और सूचित कोर्स-सुधार करने हेतु समय-समय पर तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन अधिकृत किए जाते हैं।
अनुलग्नक I(क) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: राज्यों को जारी निधियों का वर्ष-वार विवरण
(लाख रुपये में)
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 6,199.12 | 14,591.28 | 12,600.57 | 10,795.05 | 20,252.60 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर) | 200.24 | 119.54 | 1,010.87 | 693.91 | 1,998.01 |
| 3 | असम (पूर्वोत्तर) | 750 | 1800 | 1,433.65 | 2,732.67 | 10,638.59 |
| 4 | बिहार | 10 | 0 | 0 | 8.95 | 34.12 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 6,968.12 | 13,259.66 | 19,435.93 | 15,888.89 | 75,241.68 |
| 6 | दादरा एवं नगर हवेली | 95.70 | 252.55 | 568.22 | 163.45 | 173.77 |
| 7 | गुजरात | 4,755.86 | 1060 | 10,088.95 | 15,667.55 | 23,739.43 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 255.06 | 599.11 | 483.18 | 829.76 | 1,353.01 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 392.40 | 1200 | 891.40 | 373.56 |
| 10 | झारखंड | 2,205.73 | 11,309.20 | 23,562.27 | 23,915.13 | 63,365.39 |
| 11 | कर्नाटक | 2,495.83 | 3,672.86 | 1,768.84 | 2,677.67 | 5,996.19 |
| 12 | केरल | 0 | 229.56 | 1,515.66 | 249 | 1,030.37 |
| 13 | लद्दाख | 0 | 10 | 450 | 800 | 17.41 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 14,459.36 | 3560 | 31,817.79 | 13,157.19 | 24,589.25 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2,787.16 | 4,393.74 | 12,919.16 | 8,525.91 | 26,849.30 |
| 16 | मणिपुर (पूर्वोत्तर) | 1268 | 398.08 | 2,369.98 | 3,044.92 | 2,325.91 |
| 17 | मेघालय (पूर्वोत्तर) | 1,123.45 | 1100 | 800 | 21,014.66 | 31,442.72 |
| 18 | मिजोरम (पूर्वोत्तर) | 3,283.73 | 6,085.41 | 2,094.54 | 1,242.52 | 14,313.18 |
| 19 | नागालैंड (पूर्वोत्तर) | 5,885.51 | 9,481.60 | 557.71 | 18,377.12 | 698.27 |
| 20 | ओडिशा | 6,174.27 | 10,648.82 | 28,164.31 | 48,934.80 | 60,184.05 |
| 21 | राजस्थान | 12,944.17 | 18,214.71 | 19,463.30 | 13,687.79 | 8,532.54 |
| 22 | सिक्किम (पूर्वोत्तर) | 800.33 | 1,037.88 | 1,047.35 | 1,118.83 | 845.00 |
| 23 | तमिलनाडु | 1,225.14 | 1,190.62 | 1,098.78 | 1,099.80 | 1,738.95 |
| 24 | तेलंगाना | 9,517.30 | 19,695.52 | 12,794.53 | 14,276.17 | 13,492.34 |
| 25 | त्रिपुरा (पूर्वोत्तर) | 6,064.89 | 5,715.44 | 6,435.19 | 6,670.35 | 9,946.98 |
| कुल | 92,239.38 | 1,29,753.86 | 1,97,055.63 | 2,30,494.86 | 4,05,386.59 |
अनुलग्नक I(ख) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: राज्य-वार स्वीकृत एवं कार्यात्मक विद्यालय
| क्र.सं. | राज्य | कार्यात्मक ईएमआरएस |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 28 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 5 |
| 3 | असम | 1 |
| 4 | बिहार | 2 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 75 |
| 6 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1 |
| 7 | गुजरात | 38 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 4 |
| 9 | जम्मू-कश्मीर | 6 |
| 10 | झारखंड | 51 |
| 11 | कर्नाटक | 12 |
| 12 | केरल | 4 |
| 13 | लद्दाख | 0 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 63 |
| 15 | महाराष्ट्र | 37 |
| 16 | मणिपुर | 5 |
| 17 | मेघालय | 0 |
| 18 | मिजोरम | 11 |
| 19 | नागालैंड | 3 |
| 20 | ओडिशा | 47 |
| 21 | राजस्थान | 30 |
| 22 | सिक्किम | 4 |
| 23 | तमिलनाडु | 8 |
| 24 | तेलंगाना | 23 |
| 25 | त्रिपुरा | 6 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 27 | उत्तराखंड | 4 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 8 |
| कुल | 479 |
अनुलग्नक I(ग) — एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: पिछले 5 वर्षों में राज्य-वार नामांकन
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4423 | 5795 | 7087 | 8810 | 9891 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 217 | 220 | 290 | 451 | 734 |
| 3 | असम | 480 | 480 | एनआर | एनआर | एनआर |
| 4 | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | एनआर |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 11595 | 15581 | 19123 | 21943 | एनआर |
| 6 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 60 | 179 | 238 | 300 | 24767 |
| 7 | गुजरात | 10890 | 10973 | 10985 | 11066 | 346 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 422 | 552 | 673 | 794 | 11525 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 0 | 294 | 577 | 902 |
| 10 | झारखंड | 3057 | 3051 | 3201 | 3202 | 900 |
| 11 | कर्नाटक | 3519 | 4027 | 4185 | 4236 | 3257 |
| 12 | केरल | 521 | 560 | 697 | 862 | 4523 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 20925 | 23393 | 24281 | 23084 | 969 |
| 15 | महाराष्ट्र | 6192 | 7062 | 8048 | 9010 | 0 |
| 16 | मणिपुर | 1440 | 1431 | 1440 | 1435 | 25056 |
| 18 | मिजोरम | 860 | 1061 | 1250 | 1197 | 10092 |
| 19 | नागालैंड | 640 | 671 | 681 | 712 | 1440 |
| 20 | ओडिशा | 6473 | 7317 | 8495 | 9625 | 0 |
| 21 | राजस्थान | 5927 | 7224 | 8222 | 8375 | 1892 |
| 22 | सिक्किम | 1001 | 1008 | 1131 | 1254 | 744 |
| 23 | तमिलनाडु | 2507 | 2867 | 2488 | 2226 | 11530 |
| 24 | तेलंगाना | 5954 | 6795 | 7113 | 8194 | 9603 |
| 25 | त्रिपुरा | 1824 | 1899 | 1984 | 1994 | 1248 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 511 | 480 | 617 | 652 | 2490 |
| 27 | उत्तराखंड | 637 | 765 | 752 | 963 | 9282 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 2000 | 2072 | एनआर | 2879 | 2094 |
| कुल | 92075 | 105463 | 113275 | 123841 | 138336 |
अनुलग्नक II — अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: राज्य-वार जारी निधियां (₹ करोड़ में) एवं लाभार्थी,
| अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | |||||||||||
| (करोड़ रुपये में) | |||||||||||
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | एफवाई. 2021-22 | एफवाई. 2022-23 | एफवाई 2023-24 | एफवाई. 2024-25 | एफवाई. 2025-26 | |||||
| जारी निधि | लाभार्थी | जारी निधि | लाभार्थी | जारी निधि | जारी निधि | लाभार्थी | जारी निधि | लाभार्थी | जारी निधि | ||
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.08 | 284 | 0.00 | 260 | 0.00 | 132 | 0.10 | 178 | 0.00 | 131 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 39.35 | 35364 | 0.00 | 40465 | 57.00 | 83666 | 30.77 | 0 | 0.00 | 75423 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2.07 | 4548 | 2.67 | 5178 | 0.00 | 2852 | 0.00 | 2831 | 0.00 | 0 |
| 4 | असम | 1.02 | 4767 | 1.07 | 5688 | 1.88 | 4353 | 1.00 | 8075 | 0.00 | 8106 |
| 5 | बिहार | 0.00 | 42425 | 0.00 | 26450 | 0.00 | 8451 | 0.00 | 15139 | 0.00 | 16820 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 129615 | 0.00 | 28642 | 52.50 | 44837 | 0.00 | 27171 | 0.00 | 39476 |
| 7 | डीएनएच और डीडी | 2.07 | 2167 | 0.00 | 2017 | 0.00 | 1273 | 0.00 | 1162 | 0.00 | 0 |
| 8 | गोवा | 0.00 | 1978 | 1.08 | 2108 | 0.53 | 1670 | 0.36 | 1698 | 0.00 | 1882 |
| 9 | गुजरात | 36.89 | 157714 | 54.52 | 157553 | 62.00 | 121083 | 9.23 | 124886 | 0.00 | 26571 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 2160 | 0.79 | 2479 | 1.10 | 2616 | 0.00 | 3260 | 0.93 | 3520 |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर | 0.00 | 5883 | 0.00 | 4689 | 0.00 | 2548 | 0.00 | 8371 | 1.00 | 12974 |
| 12 | झारखंड | 38.99 | 136830 | 0.00 | 129269 | 57.00 | 114519 | 0.00 | 129142 | 0.00 | 129000 |
| 13 | कर्नाटक | 17.53 | 85554 | 23.70 | 98705 | 34.00 | 97191 | 7.00 | 104211 | 13.94 | 109365 |
| 14 | केरल | 3.47 | 7071 | 0.00 | 9457 | 4.36 | 8331 | 1.00 | 10980 | 0.75 | 10998 |
| 15 | लद्दाख | 0.74 | 1439 | 0.00 | 760 | 0.00 | 2228 | 0.40 | 2029 | 1.00 | 2207 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 114.58 | 328961 | 127.44 | 255944 | 0.00 | 273053 | 53.05 | 197346 | 75.87 | 143346 |
| 17 | महाराष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | मणिपुर | 0.00 | 2365 | 0.00 | 1836 | 0.00 | 3470 | 0.00 | 3916 | 0.00 | 0 |
| 19 | मेघालय | 0.00 | 2406 | 1.15 | 1588 | 0.00 | 5590 | 0.70 | 6149 | 5.06 | 8742 |
| 20 | मिजोरम | 6.57 | 10031 | 0.00 | 10312 | 3.07 | 8911 | 0.00 | 8807 | 2.74 | 9300 |
| 21 | नागालैंड | 0.00 | 307 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 22 | ओडिशा | 52.37 | 135053 | 93.97 | 79252 | 0.00 | 106691 | 29.50 | 122029 | 43.55 | 125832 |
| 23 | पुडुचेरी | 0.00 | 23 | 0.00 | 21 | 0.00 | 11 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0 |
| 24 | राजस्थान | 62.34 | 213064 | 35.31 | 73816 | 0.00 | 76272 | 22.36 | 57037 | 0.00 | 59888 |
| 25 | सिक्किम | 0.00 | 296 | 0.18 | 49 | 0.00 | 62 | 0.00 | 377 | 0.04 | 509 |
| 26 | तमिलनाडु | 5.47 | 16854 | 4.04 | 15325 | 3.62 | 17557 | 0.60 | 19178 | 8.13 | 19514 |
| 27 | तेलंगाना | 0.00 | 3066 | 0.00 | 9255 | 1.50 | 2460 | 0.00 | 0.00 | 41289 | |
| 28 | त्रिपुरा | 0.59 | 17307 | 11.37 | 15017 | 0.00 | 11601 | 6.92 | 12597 | 2.23 | 13857 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 0.88 | 815 | 0.00 | 1579 | 0.00 | 2329 | 0.00 | 3211 | 0.00 | 3964 |
| 30 | उत्तराखंड | 0.00 | 1313 | 0.00 | 1464 | 0.15 | 902 | 0.70 | 812 | 0.00 | 974 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 9.13 | 28053 | 0.00 | 23979 | 29.89 | 21789 | 0.00 | 24333 | 0.00 | 70000 |
| कुल | 394.14 | 1377713 | 357.29 | 1003157 | 308.60 | 1026448 | 163.69 | 894939 | 155.24 | 933688 | |
अनुलग्नक III — अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: राज्य-वार जारी निधियां (करोड़ रुपये में) एवं लाभार्थी,
| अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | |||||||||||
| (करोड़ रुपये में) | |||||||||||
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | एफवाई. 2021-22 | एफवाई. 2022-23 | एफवाई 2023-24 | एफवाई. 2024-25 | एफवाई. 2025-26 | |||||
| जारी निधि | लाभार्थी | जारी निधि | लाभार्थी | जारी निधि | एफआर | बीईएन | जारी निधि | लाभार्थी | जारी निधि | ||
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.10 | 491 | 0.00 | 386 | 0.00 | 193 | 0.10 | 253 | 0.00 | 185 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 89.91 | 117089 | 133.57 | 129032 | 114.71 | 114524 | 120.00 | 43686 | 184.08 | 95782 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 123.61 | 43744 | 96.16 | 46330 | 80.00 | 42417 | 100.00 | 45125 | 100.01 | 49647 |
| 4 | असम | 10.93 | 71115 | 68.45 | 62140 | 35.00 | 58774 | 79.71 | 77350 | 0.00 | 73381 |
| 5 | बिहार | 0.00 | 16302 | 0.00 | 3768 | 0.00 | 1444 | 4.43 | 3428 | 0.00 | 3771 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 86910 | 93.30 | 34184 | 71.25 | 118875 | 70.00 | 114006 | 81.79 | 122093 |
| 7 | डीएनएच और डीडी | 0.00 | 3352 | 0.00 | 2208 | 4.04 | 1053 | 4.90 | 1627 | 0.00 | 0 |
| 8 | गोवा | 4047 | 11.87 | 4439 | 5.27 | 3274 | 5.00 | 3163 | 5.31 | 3240 | |
| 9 | गुजरात | 461.70 | 260770 | 244.26 | 262538 | 350.00 | 226456 | 231.22 | 233161 | 1080.14 | 220000 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 3332 | 4303 | 0.00 | 4390 | 5.00 | 4937 | 15.25 | 5416 | |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर | 0.00 | 8335 | 6.84 | 10430 | 7.46 | 7319 | 9.95 | 15309 | 14.02 | 23159 |
| 12 | झारखंड | 126.55 | 127258 | 0.00 | 147633 | 53.11 | 148676 | 200.00 | 73982 | 0.00 | 165000 |
| 13 | कर्नाटक | 170.81 | 133422 | 0.00 | 131968 | 225.56 | 123707 | 125.00 | 125823 | 246.27 | 132874 |
| 14 | केरल | 25.16 | 14558 | 0.00 | 14863 | 46.89 | 13731 | 29.00 | 13034 | 62.36 | 13509 |
| 15 | लद्दाख | 22.14 | 8631 | 18.91 | 8619 | 5.96 | 9413 | 35.09 | 8969 | 35.08 | 10215 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 245.29 | 457808 | 270.49 | 391317 | 350.00 | 353486 | 250.00 | 465071 | 558.28 | 710910 |
| 17 | महाराष्ट्र | 192.15 | 130732 | 90.27 | 135915 | 570.36 | 139165 | 117.81 | 144785 | 379.10 | 146554 |
| 18 | मणिपुर | 42.92 | 47793 | 41.38 | 42572 | 30.00 | 33542 | 25.00 | 32275 | 27.07 | 37116 |
| 19 | मेघालय | 26.36 | 52598 | 146.20 | 61360 | 85.00 | 76755 | 145.08 | 73902 | 236.00 | 81292 |
| 20 | मिजोरम | 38.75 | 37448 | 25.90 | 38784 | 25.00 | 31685 | 24.00 | 28471 | 46.35 | 31254 |
| 21 | नागालैंड | 44.36 | 40588 | 36.08 | 40638 | 35.00 | 42485 | 62.00 | 41793 | 23.10 | 48059 |
| 22 | ओडिशा | 218.43 | 207678 | 171.33 | 204172 | 135.64 | 213957 | 294.00 | 245039 | 562.59 | 252391 |
| 23 | पुडुचेरी | 0.00 | 23 | 0.00 | 18 | 0.00 | 11 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 |
| 24 | राजस्थान | 137.45 | 188614 | 188.10 | 236628 | 220.00 | 168516 | 350.00 | 149523 | 114.99 | 164475 |
