आज लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में जनजातीय लाभार्थियों की आजीविका के सृजन के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना क्रियान्वित (लागू) करता है। इस योजना के तहत, ट्राइफेड जनजातीय समुदायों के लिए जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करने में लगा हुआ है, जिसमें हस्तकला, हथकरघा और प्राकृतिक और खाद्य उत्पाद शामिल हैं। जनजातीय कारीगरों की पहचान और पैनल बनाना और उनसे विभिन्न जनजातीय उत्पादों की खरीद जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन करने की प्रमुख गतिविधियां हैं। विभिन्न जनजातीय उत्पाद 115 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स की खुदरा नेटवर्क श्रृंखला, प्रदर्शनी और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से बेचे जाते हैं। 2021 से की गई खरीद और बिक्री का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:
| वर्ष | खरीद (लाख रुपए) | बिक्री (लाख रुपए) |
| 2021-22 | 2,900.33 | 4,342.32 |
| 2022-23 | 1,520.33 | 3,574.09 |
| 2023-24 | 1,804.16 | 3,607.22 |
| 2024-25 | 1,754.66 | 3,386.92 |
| 2025-26 | 1,693.70 | 3,775.88 |
02.07.2026 तक, ट्राइफेड के पास उपलब्ध बिना बिके भंडार का कुल मूल्य 5,944.57 लाख रुपए है, इसमें से 2,973.85 लाख रुपए (50.03%) का भंडार तीन वर्ष से अधिक पुराना है, 573.11 लाख रुपए (9.64%) का भंडार तीन वर्ष पुराना है, 795.83 लाख रुपए (13.39%) का भंडार दो वर्ष पुराना है और 1,601.79 लाख रुपए (26.95%) का भंडार एक वर्ष से कम पुराना है। राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे अनुलग्नक – I में दिए गए हैं।
इन उपायों में प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से एमएफपी का मूल्य वर्धन और बाजार लिंकेज को मजबूत करने, मूल्य प्राप्ति में सुधार करने और जनजातीय संग्रहकर्ताओं द्वारा संकटग्रस्त (तंगी में) बिक्री को रोकने के लिए ट्राइफेड द्वारा प्रदान की गई विपणन सहायता शामिल है।
अनुलग्नक – I
ट्राइफेड द्वारा एमएफपी की खरीद के संबंध में दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1846 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक – I
(मूल्य लाख रुपये में)
| क्षेत्रीय कार्यालय | वर्ष 2013 और 2014 | वर्ष 2015 | वर्ष 2016 | वर्ष 2017 | वर्ष 2018 | वर्ष 2019 | वर्ष 2020 | वर्ष 2021 | वर्ष 2022 | वर्ष 2023 | वर्ष 2024 | वर्ष 2025 | वर्ष 2026 | कुल योग |
| आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | 7.86 | 0.25 | 0.79 | 2.92 | 14.99 | 41.01 | 16.02 | 43.93 | 12.37 | 36.58 | 54.63 | 15.37 | 26.99 | 273.71 |
| बिहार और झारखंड | 24.49 | 1.09 | 3.11 | 25.87 | 26.02 | 60.80 | 20.38 | 158.41 | 14.24 | 35.34 | 24.21 | 53.13 | 26.03 | 473.12 |
| छत्तीसगढ़ | 13.37 | 0.70 | 0.10 | 10.22 | 27.13 | 68.03 | 19.60 | 122.58 | 34.29 | 92.67 | 61.74 | 97.92 | 68.60 | 616.95 |
| दिल्ली एनसीआर | 10.26 | 5.11 | 5.97 | 20.64 | 38.33 | 69.20 | 19.07 | 85.62 | 14.69 | 39.12 | 46.23 | 112.91 | 58.99 | 526.14 |
| गुजरात | 11.00 | 4.88 | 0.38 | 10.85 | 24.54 | 20.88 | 10.35 | 52.30 | 11.06 | 20.35 | 46.66 | 24.02 | 14.34 | 251.61 |
| मध्य प्रदेश | 6.40 | 1.58 | 2.08 | 23.82 | 23.46 | 101.21 | 45.93 | 44.93 | 119.14 | 144.64 | 190.21 | 108.74 | 163.14 | 975.30 |
| महाराष्ट्र | 17.98 | 3.01 | 3.27 | 9.82 | 27.21 | 46.74 | 7.37 | 66.79 | 22.11 | 36.93 | 56.90 | 44.54 | 43.26 | 385.92 |
| उत्तर | 5.93 | 3.17 | 2.35 | 5.46 | 11.83 | 27.44 | 4.05 | 8.29 | 3.73 | 13.32 | 7.95 | 129.50 | 66.17 | 289.18 |
| पूर्वोत्तर | 5.63 | 2.05 | 3.37 | 13.67 | 38.10 | 51.86 | 11.64 | 28.00 | 14.99 | 11.91 | 57.92 | 91.97 | 5.95 | 337.05 |
| ओडिशा | 6.59 | 2.26 | 0.82 | 5.90 | 8.58 | 28.86 | 20.42 | 13.64 | 8.45 | 16.11 | 52.90 | 59.55 | 26.23 | 250.31 |
| राजस्थान | 4.97 | 4.64 | 0.81 | 17.19 | 68.45 | 126.09 | 37.19 | 39.34 | 9.72 | 29.17 | 10.22 | 15.17 | 22.02 | 384.97 |
| दक्षिण | 15.90 | 3.89 | 3.30 | 16.79 | 30.91 | 71.57 | 36.03 | 77.83 | 18.83 | 52.80 | 87.06 | 13.31 | 28.97 | 457.18 |
| उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड | 1.80 | 1.15 | 3.90 | 7.69 | 12.30 | 36.93 | 10.53 | 30.34 | 11.05 | 39.12 | 77.37 | 111.72 | 119.89 | 463.80 |
| पश्चिम बंगाल | 10.96 | 1.63 | 3.91 | 4.55 | 17.62 | 51.03 | 36.30 | 41.50 | 11.59 | 5.07 | 21.82 | 36.65 | 16.71 | 259.34 |
| कुल योग | 143.14 | 35.41 | 34.16 | 175.39 | 369.48 | 801.64 | 294.87 | 813.51 | 306.25 | 573.11 | 795.83 | 914.49 | 687.29 | 5944.57 |
| 3 वर्ष से अधिक पुराना | 3 साल पुराना भंडार (स्टॉक) | 2 साल पुराना भंडार (स्टॉक) | नया भंडार (स्टॉक) | 5944.57 | ||||||||||
| कुल | 2973.85 | 573.11 | 795.83 | 1601.79 | ||||||||||
| प्रतिशत (%) | 50.03 | 9.64 | 13.39 | 26.95 | ||||||||||
Comments (0)