| क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में | ||||||
| क्र. सं. | फसल | सामान्य क्षेत्र (2020-21 से 2024-25) | अंतिम क्षेत्र कवरेज2025 | बोया गया क्षेत्र | ||
| 2026 | 2025 | 2025 की तुलना में वृद्धि(+)/ कमी(-) | ||||
| 1 | चावल | 412.00 | 446.70 | 379.07 | 393.44 | -14.37 |
| 2 | दालें | 123.64 | 118.97 | 108.14 | 108.49 | -0.35 |
| a | अरहर | 44.32 | 44.60 | 40.31 | 42.01 | -1.69 |
| b | उड़द | 29.60 | 21.26 | 23.52 | 20.79 | 2.73 |
| c | मूंग | 35.48 | 37.45 | 32.05 | 33.42 | -1.37 |
| d | कुल्थी | 1.48 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | |
| e | मोठ | 9.69 | 8.92 | 8.69 | 0.23 | |
| f | अन्य दालें | 3.07 | 15.66 | 3.14 | 3.40 | -0.27 |
| 3 | श्री अन्न सह पोषक अनाज | 182.63 | 192.12 | 172.96 | 177.13 | -4.17 |
| a | ज्वार | 14.44 | 12.10 | 13.30 | 12.61 | 0.69 |
| b | बाजरा** | 70.94 | 63.80 | 63.98 | 63.29 | 0.69 |
| c | रागी | 12.01 | 13.46 | 3.46 | 5.26 | -1.80 |
| d | छोटे मिलेट्स | 4.47 | 4.15 | 3.83 | 3.92 | -0.09 |
| e | मक्का | 80.77 | 98.61 | 88.39 | 92.06 | -3.67 |
| 4 | तिलहन | 200.08 | 196.38 | 184.46 | 185.36 | -0.89 |
| a | मूंगफली | 46.79 | 50.29 | 48.03 | 47.01 | 1.02 |
| b | सोयाबीन | 128.71 | 123.86 | 120.84 | 122.61 | -1.76 |
| c | सूरजमुखी | 1.20 | 0.88 | 1.06 | 0.61 | 0.46 |
| d | तिल | 12.88 | 9.63 | 10.35 | 8.73 | 1.63 |
| e | काला तिल | 1.01 | 0.83 | 0.24 | 0.16 | 0.08 |
| f | अरंडी | 9.49 | 10.89 | 3.83 | 6.19 | -2.35 |
| g | अन्य तिलहन | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | |
| 5 | गन्ना | 54.20 | 58.84 | 58.31 | 58.62 | -0.31 |
| 6 | जूट एवं मेस्टा | 6.40 | 6.06 | 6.34 | 6.23 | 0.11 |
| 7 | कपास | 125.51 | 115.20 | 107.30 | 108.26 | -0.96 |
| कुल | 1104.46 | 1134.27 | 1016.57 | 1037.52 | -20.95 | |
| चावल: पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 393.44 लाख हेक्टेयर की तुलना में, चावल की खेती का रकबा लगभग 379.07 लाख हेक्टेयर बताया गया है, जो 14.37 लाख हेक्टेयर की कमी को दर्शाता है। रकबे में मुख्य कमी कर्नाटक (2.86 लाख हेक्टेयर), झारखंड (2.26 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (2.25 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (2.09 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (1.64 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (1.49 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (1.17 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (1.14 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.83 लाख हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (0.87 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.58 लाख हेक्टेयर) और बिहार (0.52 लाख हेक्टेयर) में देखी गई है। अधिक रकबे में चावल की खेती की सूचना असम (3.93 लाख हेक्टेयर), उत्तराखंड (0.35 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में मिली है। | ||||||
| दालें: पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 108.49 लाख हेक्टेयर की तुलना में, दालों की खेती का रकबा लगभग 108.14 लाख हेक्टेयर बताया गया है, जो 0.35 लाख हेक्टेयर की कमी को दर्शाता है। रकबे में मुख्य कमी कर्नाटक (4.16 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (2.70 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.64 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (0.13 लाख हेक्टेयर) और बिहार (0.14 लाख हेक्टेयर) में देखी गई है। वहीं, अधिक रकबे में दालों की खेती की सूचना उत्तर प्रदेश (4.25 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (0.93 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (0.40 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.35 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.34 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.14 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में मिली है। | ||||||
| श्री अन्न एवं पोषक अनाज: पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 177.13 लाख हेक्टेयर की तुलना में, श्री अन्न एवं पोषक अनाज की खेती का रकबा लगभग 172.96 लाख हेक्टेयर बताया गया है, जो 4.17 लाख हेक्टेयर की कमी को दर्शाता है। रकबे में मुख्य कमी कर्नाटक (7.00 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (2.46 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.59 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (0.30 लाख हेक्टेयर), तेलंगाना (0.31 लाख हेक्टेयर), आंध्र प्रदेश (0.36 लाख हेक्टेयर), जम्मू एवं कश्मीर (0.19 लाख हेक्टेयर) और गुजरात (0.09 लाख हेक्टेयर) में देखी गई है। वहीं, अधिक रकबे में श्री अन्न एवं पोषक अनाज की खेती की सूचना राजस्थान (2.15 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (1.53 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.92 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.68 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.62 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.59 लाख हेक्टेयर), उत्तराखंड (0.42 लाख हेक्टेयर), झारखंड (0.20 लाख हेक्टेयर) और हिमाचल प्रदेश (0.09 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में मिली है। | ||||||
| तिलहन: पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 185.36 लाख हेक्टेयर की तुलना में, तिलहन की खेती का रकबा लगभग 184.46 लाख हेक्टेयर बताया है, जो 0.89 लाख हेक्टेयर की कमी को दर्शाता है। रकबे में मुख्य कमी राजस्थान (3.40 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.56 लाख हेक्टेयर), गुजरात (1.00 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (0.44 लाख हेक्टेयर), तमिलनाडु (0.13 लाख हेक्टेयर), ओडिशा (0.16 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में दर्ज की गई है। वहीं अधिक रकबे में तिलहन की खेती की सूचना उत्तर प्रदेश (3.89 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.68 लाख हेक्टेयर), असम (0.10 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में मिली है। | ||||||
| गन्ना: पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 58.62 लाख हेक्टेयर की तुलना में, गन्ने की खेती का रकबा लगभग 58.31 लाख हेक्टेयर बताया गया है, जो 0.31 लाख हेक्टेयर की कमी को दर्शाता है। रकबे में मुख्य कमी उत्तराखंड (0.20 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.14 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.14 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.12 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में देखी गई है। वहीं, अधिक रकबे में गन्ने की खेती की सूचना उत्तर प्रदेश (0.36 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.11 लाख हेक्टेयर) आदि राज्यों में मिली है। | ||||||
| जूट एवं मेस्टा: पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 6.23 लाख हेक्टेयर की तुलना में, जूट एवं मेस्टा की खेती का रकबा लगभग 6.34 लाख हेक्टेयर बताया गया है। इस प्रकार 0.11 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार (0.11 लाख हेक्टेयर) का योगदान है। | ||||||
| कपास: पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 108.26 लाख हेक्टेयर की तुलना में, कपास की खेती का रकबा लगभग 107.30 लाख हेक्टेयर बताया गया है, जो 0.96 लाख हेक्टेयर की कमी को दर्शाता है। रकबे में मुख्य कमी राजस्थान (1.09 लाख हेक्टेयर), हरियाणा (0.90 लाख हेक्टेयर), पंजाब (0.43 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (0.38 लाख हेक्टेयर), कर्नाटक (0.10 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (0.05 लाख हेक्टेयर) और ओडिशा (0.01 लाख हेक्टेयर) में देखी गई है। अधिक रकबे में कपास की खेती की सूचना मुख्य रूप से तेलंगाना (1.25 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.64 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.11 लाख हेक्टेयर) और आंध्र प्रदेश (0.02 लाख हेक्टेयर) में मिली है। | ||||||
दिनांक 14.08.2026 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति
·
by
Comments (0)