प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, 30.06.2026 तक देश भर में कुल 20,149 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं, जिनमें से 690 जेएके मध्य प्रदेश राज्य में खोले गए हैं, जिनमें खंडवा जिले के 7 जेएके शामिल हैं। वर्तमान में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों में 43 जेएके कार्यरत हैं, जिनमें दादरा और नगर हवेली जिले के 24 जेएके शामिल हैं। देश भर में खोले गए जेएके की राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार/जिलावार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पीएमबीजेपी ने 2252.19 करोड़ रुपये की बिक्री की है, जिससे नागरिकों को लगभग 9000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) द्वारा बिक्री का जिलावार डेटा नहीं रखा जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी, फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी की है। 30.06.2026 तक, देश भर में पीएसीएस के तहत कुल 846 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और 4250 से अधिक पीएसीएस को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी जा चुकी है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।
आपूर्ति में किसी भी कमी को दूर करने और JAK में उत्पादों की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं:
- सितंबर 2024 से, योजना के उत्पाद बास्केट में सबसे अधिक बिकने वाली 100 दवाओं और बाजार में सबसे तेजी से बिकने वाली 100 दवाओं सहित 200 आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं के जेएके द्वारा स्टॉक करने को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जेएके मालिक इन दवाओं के लिए अपने द्वारा रखे गए स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के पात्र हैं।
- एक संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है जो पांच गोदामों और देश भर में वितरकों के बढ़ते नेटवर्क (वर्तमान में 42 की संख्या में) से युक्त एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को जोड़ती है।
- इसके अतिरिक्त, आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना के कार्यान्वयनकर्ता, फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) द्वारा 400 तेजी से बिकने वाले उत्पादों की नियमित निगरानी की जाती है और इनकी मांग का निरंतर अनुमान लगाया जाता है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अनुमान लगाने की विधि को डिजिटल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
इस योजना के दायरे को और बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र (JAK) खोलने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है। कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, समितियां, ट्रस्ट, फर्म, निजी कंपनियां आदि देश भर में योजना की वेबसाइट ( www.janaushadhi.gov.in ) के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं । यह प्रक्रिया ब्लॉक और जिला स्तर पर जन औषधि केंद्र खोलने में सुविधा प्रदान करती है।
अनुलग्नक
30.06.2026 तक राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार/जिलावार खोले गए जेएके की संख्या
| क्रमांक | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | ज़िला | जेएके की संख्या |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | दक्षिण अंडमान | 3 |
| 2 | निकोबार | 1 | |
| 3 | उत्तरी और मध्य अंडमान | 2 | |
| 4 | आंध्र प्रदेश | अनंतपुरम | 12 |
| 5 | चित्तूर | 13 | |
| 6 | वाईएसआर | 10 | |
| 7 | पूर्वी गोदावरी | 16 | |
| 8 | गुंटूर | 26 | |
| 9 | कृष्ण | 10 | |
| 10 | कुरनूल | 23 | |
| 11 | श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | 7 | |
| 12 | प्रकाशम | 10 | |
| 13 | श्रीकाकुलम | 11 | |
| 14 | विशाखापत्तनम | 14 | |
| 15 | विजयनगरम | 11 | |
| 16 | पश्चिम गोदावरी | 16 | |
| 17 | पार्वतीपुरम मन्याम | 5 | |
| 18 | अनकापल्ली | 7 | |
| 19 | अल्लूरी सीताराम राजू | 3 | |
| 20 | काकीनाडा | 6 | |
| 21 | डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा | 9 | |
| 22 | एलुरु | 12 | |
| 23 | एनटीआर | 21 | |
| 24 | बापतला | 9 | |
| 25 | पलनाडु | 14 | |
| 26 | तिरुपति | 17 | |
| 27 | अन्नमय्या | 7 | |
| 28 | श्री सत्य साई | 13 | |
| 29 | नांदयाल | 8 | |
| 30 | मार्कपुरम | 6 | |
| 31 | अरुणाचल प्रदेश | चांगलांग | 3 |
| 32 | दिबांग घाटी | 1 | |
| 33 | पूर्वी कामेंग | 2 | |
| 34 | पूर्वी सियांग | 3 | |
| 35 | कुरंग कुमे | 2 | |
| 36 | लोहित | 1 | |
| 37 | निचली दिबांग घाटी | 2 | |
| 38 | लोअर सुबनसिरी | 1 | |
| 39 | पापम पारे | 2 | |
| 40 | तवांग | 1 | |
| 41 | तिराप | 1 | |
| 42 | ऊपरी सियांग | 1 | |
| 43 | अपर सुबनसिरी | 1 | |
| 44 | पश्चिम कामेंग | 2 | |
| 45 | पश्चिम सियांग | 1 | |
| 46 | अंजॉ | 1 | |
| 47 | लोंगडिंग | 1 | |
| 48 | क्रा दादि | 2 | |
| 49 | नमसाई | 1 | |
| 50 | सियांग | 1 | |
| 51 | कामले | 1 | |
| 52 | लोअर सियांग | 1 | |
| 53 | पक्के केसंग | 2 | |
| 54 | लेपाराडा | 1 | |
| 55 | शि योमी | 1 | |
| 56 | असम | बारपेटा | 4 |
| 57 | बोंगईगांव | 4 | |
| 58 | काचर | 40 | |
| 59 | दरांग | 3 | |
| 60 | धेमाजी | 6 | |
| 61 | धुबरी | 6 | |
| 62 | डिब्रूगढ़ | 13 | |
| 63 | गोलपाड़ा | 4 | |
| 64 | गोलाघाट | 3 | |
| 65 | हैलाकांडी | 9 | |
| 66 | जोरहाट | 4 | |
| 67 | कामरूप | 7 | |
| 68 | कार्बी आंगलोंग | 2 | |
| 69 | श्रीभूमि | 17 | |
| 70 | कोकराझार | 4 | |
| 71 | लखीमपुर | 2 | |
| 72 | मारीगांव | 5 | |
| 73 | नगांव | 14 | |
| 74 | नलबाड़ी | 3 | |
| 75 | दीमा हसाओ | 1 | |
| 76 | शिवसागर | 2 | |
| 77 | सोनितपुर | 5 | |
| 78 | तिनसुकिया | 8 | |
| 79 | चिरांग | 4 | |
| 80 | बक्सा | 1 | |
| 81 | उदलगुड़ी | 2 | |
| 82 | कामरूप मेट्रो | 19 | |
| 83 | बिश्वनाथ | 2 | |
| 84 | माजुली | 2 | |
| 85 | दक्षिण सालमारा मनकाचर | 2 | |
| 86 | चराइडियो | 2 | |
| 87 | होजाई | 2 | |
| 88 | बिहार | अरारिया | 11 |
| 89 | औरंगाबाद | 21 | |
| 90 | बांका | 7 | |
| 91 | बेगूसराय | 67 | |
| 92 | भागलपुर | 28 | |
| 93 | भोजपुर | 22 | |
| 94 | बक्सर | 10 | |
| 95 | दरभंगा | 56 | |
| 96 | गया | 42 | |
| 97 | गोपालगंज | 34 | |
| 98 | जमुई | 8 | |
| 99 | जहानाबाद | 9 | |
| 100 | कैमूर (भबुआ) | 9 | |
| 101 | कटिहार | 14 | |
| 102 | खगरिया | 18 | |
| 103 | किशनगंज | 2 | |
| 104 | लखीसराय | 8 | |
| 105 | मधेपुरा | 12 | |
| 106 | मधुबनी | 57 | |
| 107 | मंगर | 14 | |
| 108 | मुजफ्फरपुर | 122 | |
| 109 | नालंदा | 20 | |
| 110 | नवादा | 6 | |
| 111 | पश्चिम चंपारण | 50 | |
| 112 | पटना | 179 | |
| 113 | पूर्वी चंपारण | 103 | |
| 114 | पूर्णिया | 17 | |
| 115 | रोहतास | 18 | |
| 116 | सहरसा | 15 | |
| 117 | समस्तीपुर | 50 | |
| 118 | सरन | 55 | |
| 119 | शेखपुरा | 4 | |
| 120 | शिवहर | 12 | |
| 121 | सीतामढ़ी | 61 | |
| 122 | सिवान | 64 | |
| 123 | सुपौल | 24 | |
| 124 | वैशाली | 51 | |
| 125 | अरवाल | 4 | |
| 126 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 20 |
| 127 | छत्तीसगढ | बस्तर | 12 |
| 128 | बिलासपुर | 21 | |
| 129 | दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | 3 | |
| 130 | धमतरी | 10 | |
| 131 | दुर्ग | 64 | |
| 132 | जांजगीर-चंपा | 10 | |
| 133 | जशपुर | 9 | |
| 134 | उत्तर बस्तर कांकेर | 5 | |
| 135 | कबीरधाम | 8 | |
| 136 | कोरबा | 13 | |
| 137 | कोरिया | 3 | |
| 138 | महासमुंद | 11 | |
| 139 | रायगढ़ | 12 | |
| 140 | रायपुर | 47 | |
| 141 | राजनंदगांव | 20 | |
| 142 | सरगुजा | 6 | |
| 143 | बीजापुर | 3 | |
| 144 | नारायणपुर | 3 | |
| 145 | सुकमा | 2 | |
| 146 | कोंडागाँव | 7 | |
| 147 | बलोदाबाजार-भाटापारा | 24 | |
| 148 | गरियाबंद | 7 | |
| 149 | बलोद | 8 | |
| 150 | मुंगेली | 8 | |
| 151 | Surajpur | 7 | |
| 152 | बलरामपुर-रामानुजगंज | 7 | |
| 153 | बेमेतरा | 10 | |
| 154 | गौरेला-पेंद्रा-मरवाही | 5 | |
| 155 | खैरागढ़-छुईखदान-गंडाई | 7 | |
| 156 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर(एमसीबी) | 6 | |
| 157 | मोहला-मनपुर-अंबागढ़ चौकी | 4 | |
| 158 | शक्ति | 5 | |
| 159 | सारंगढ़-बिलाइगढ़ | 4 | |
| 160 | दिल्ली | केंद्रीय | 23 |
| 161 | मध्य उत्तर | 17 | |
| 162 | पूर्व | 65 | |
| 163 | नई दिल्ली | 6 | |
| 164 | उत्तर | 51 | |
| 165 | ईशान कोण | 92 | |
| 166 | उत्तर पश्चिम | 113 | |
| 167 | पुरानी दिल्ली | 7 | |
| 168 | बाहरी उत्तर | 15 | |
| 169 | दक्षिण | 75 | |
| 170 | दक्षिण पूर्व | 35 | |
| 171 | दक्षिण पश्चिम | 69 | |
| 172 | पश्चिम | 124 | |
| 173 | गोवा | उत्तरी गोवा | 8 |
| 174 | दक्षिण गोवा | 10 | |
| 175 | कुशावती | 1 | |
| 176 | गुजरात | अहमदाबाद | 146 |
| 177 | अमरेली | 16 | |
| 178 | आनंद | 22 | |
| 179 | बनस कंथा | 18 | |
| 180 | भरूच | 16 | |
| 181 | भावनगर | 26 | |
| 182 | डांग | 1 | |
| 183 | दाहोद | 6 | |
| 184 | गांधीनगर | 16 | |
| 185 | जामनगर | 22 | |
| 186 | जूनागढ़ | 26 | |
| 187 | कच्छ | 50 | |
| 188 | खेड़ा | 27 | |
| 189 | महेसाना | 24 | |
| 190 | नर्मदा | 5 | |
| 191 | नवसारी | 11 | |
| 192 | पंच महल | 13 | |
| 193 | पाटन | 16 | |
| 194 | पोरबंदर | 7 | |
| 195 | राजकोट | 117 | |
| 196 | सबर कंथा | 22 | |
| 197 | सूरत | 131 | |
| 198 | सुरेंद्रनगर | 14 | |
| 199 | वडोदरा | 90 | |
| 200 | वलसाद | 17 | |
| 201 | तापी | 7 | |
| 202 | छोटाउदेपुर | 5 | |
| 203 | Mahisagar | 8 | |
| 204 | अरवल्ली | 14 | |
| 205 | मोरबी | 13 | |
| 206 | देवभूमि द्वारका | 9 | |
| 207 | गिर सोमनाथ | 24 | |
| 208 | बोटाड | 10 | |
| 209 | वाव-थारद | 6 | |
| 210 | हरयाणा | अंबाला | 31 |
| 211 | भिवानी | 16 | |
| 212 | फरीदाबाद | 48 | |
| 213 | फतेहाबाद | 7 | |
| 214 | गुरुग्राम | 110 | |
| 215 | हिसार | 29 | |
| 216 | झज्जर | 28 | |
| 217 | जींद | 12 | |
| 218 | कैथल | 14 | |
| 219 | करनाल | 38 | |
| 220 | कुरुक्षेत्र | 19 | |
| 221 | महेंद्रगढ़ | 29 | |
| 222 | पंचकुला | 13 | |
| 223 | पानीपत | 20 | |
| 224 | रेवाड़ी | 18 | |
| 225 | रोहतक | 32 | |
| 226 | सिरसा | 15 | |
| 227 | सोनीपत | 37 | |
| 228 | यमुनानगर | 15 | |
| 229 | नूह | 5 | |
| 230 | पलवल | 12 | |
| 231 | चरकी दादरी | 7 | |
| 232 | हांसी | 5 | |
| 233 | हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर | 4 |
| 234 | चंबा | 3 | |
| 235 | हमीरपुर | 9 | |
| 236 | कांगड़ा | 21 | |
| 237 | किन्नौर | 1 | |
| 238 | कुल्लू | 2 | |
| 239 | लाहौल और स्पीति | 1 | |
| 240 | मंडी | 13 | |
| 241 | शिमला | 6 | |
| 242 | सिरमौर | 4 | |
| 243 | एक प्रकार का हंस | 5 | |
| 244 | ऊना | 8 | |
| 245 | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | 34 |
| 246 | बुडगाम | 23 | |
| 247 | बारामूला | 21 | |
| 248 | डोडा | 7 | |
| 249 | जम्मू | 85 | |
| 250 | कठुआ | 13 | |
| 251 | कुपवारा | 13 | |
| 252 | पूंछ | 12 | |
| 253 | पुलवामा | 23 | |
| 254 | राजौरी | 12 | |
| 255 | श्रीनगर | 37 | |
| 256 | उधमपुर | 10 | |
| 257 | किश्तवार | 6 | |
| 258 | रामबन | 8 | |
| 259 | कुलगाम | 16 | |
| 260 | बांदीपुरा | 8 | |
| 261 | सांबा | 20 | |
| 262 | शोपियां | 9 | |
| 263 | गांदरबल | 8 | |
| 264 | रियासी | 8 | |
| 265 | झारखंड | बोकारो | 35 |
| 266 | चत्रा | 3 | |
| 267 | देवघर | 19 | |
| 268 | धनबाद | 19 | |
| 269 | दुमका | 4 | |
| 270 | पूर्वी सिंहभूम | 16 | |
| 271 | गढ़वा | 3 | |
| 272 | गिरिडीह | 5 | |
| 273 | गोड्डा | 2 | |
| 274 | गुमला | 4 | |
| 275 | हजारीबाग | 7 | |
| 276 | जामतारा | 3 | |
| 277 | कोडरमा | 3 | |
| 278 | लातेहार | 3 | |
| 279 | लोहरदगा | 1 | |
| 280 | पाकुर | 4 | |
| 281 | पलामू | 7 | |
| 282 | रांची | 27 | |
| 283 | साहिबगंज | 5 | |
| 284 | सरायकेला खरसावां | 8 | |
| 285 | सिमडेगा | 3 | |
| 286 | पश्चिम सिंहभूम | 4 | |
| 287 | खुंटी | 3 | |
| 288 | रामगढ़ | 4 | |
| 289 | कर्नाटक | बागलकोट | 30 |
| 290 | बेंगलुरु शहरी | 488 | |
| 291 | बेंगलुरु ग्रामीण | 41 | |
| 292 | बेलगावी | 32 | |
| 293 | बल्लारी | 33 | |
| 294 | बीदर | 34 | |
| 295 | विजयपुरा | 57 | |
| 296 | चामराजनगर | 15 | |
| 297 | चिक्कामगलुरु | 32 | |
| 298 | चित्रदुर्ग | 21 | |
| 299 | दक्षिणा कन्नड़ | 155 | |
| 300 | दावणगेरे | 46 | |
| 301 | धारवाड़ | 45 | |
| 302 | गडाग | 18 | |
| 303 | कलाबुरागी | 43 | |
| 304 | हसन | 34 | |
| 305 | हावेरी | 55 | |
| 306 | कोडागू | 20 | |
| 307 | कोलार | 21 | |
| 308 | कोप्पल | 29 | |
| 309 | मंड्या | 51 | |
| 310 | मैसूर | 87 | |
| 311 | रायचूर | 36 | |
| 312 | शिवमोगा | 51 | |
| 313 | तुमकुरु | 51 | |
| 314 | उडुपी | 82 | |
| 315 | उत्तरा कन्नड़ | 35 | |
| 316 | चिक्कबल्लपुर | 20 | |
| 317 | बेंगलुरु दक्षिण | 18 | |
| 318 | यादगीर | 20 | |
| 319 | विजयनगर | 20 | |
| 320 | केरल | अलाप्पुझा | 138 |
| 321 | एर्नाकुलम | 221 | |
| 322 | इडुक्की | 62 | |
| 323 | कन्नूर | 106 | |
| 324 | कासरगोड | 43 | |
| 325 | कोल्लम | 127 | |
| 326 | कोट्टायम | 114 | |
| 327 | कोझिकोड | 159 | |
| 328 | मलप्पुरम | 187 | |
| 329 | पलक्कड़ | 177 | |
| 330 | पथानामथिट्टा | 60 | |
| 331 | तिरुवनंतपुरम | 191 | |
| 332 | त्रिशूर | 219 | |
| 333 | वायनाड | 29 | |
| 334 | लद्दाख | कारगिल | 1 |
| 335 | लेह लद्दाख | 2 | |
| 336 | लक्षद्वीप | लक्षद्वीप जिला | 1 |
| 337 | मध्य प्रदेश | अनुप्पुर | 9 |
| 338 | अशोकनगर | 3 | |
| 339 | बालाघाट | 9 | |
| 340 | बड़वानी | 10 | |
| 341 | बेतुल | 13 | |
| 342 | भिंड | 4 | |
| 343 | भोपाल | 55 | |
| 344 | बुरहानपुर | 5 | |
| 345 | छतरपुर | 27 | |
| 346 | छिंदवाड़ा | 9 | |
| 347 | दमोह | 10 | |
| 348 | दतिया | 5 | |
| 349 | देवास | 26 | |
| 350 | धार | 17 | |
| 351 | डिंडोरी | 2 | |
| 352 | खंडवा (पूर्वी निमार) | 7 | |
| 353 | गुना | 4 | |
| 354 | ग्वालियर | 34 | |
| 355 | हरदा | 5 | |
| 356 | नर्मदापुरम | 8 | |
| 357 | इंदौर | 109 | |
| 358 | जबलपुर | 35 | |
| 359 | झाबुआ | 4 | |
| 360 | कटनी | 10 | |
| 361 | खरगोन (पश्चिमी निमार) | 13 | |
| 362 | मंडला | 9 | |
| 363 | मन्दसौर | 12 | |
| 364 | मुरैना | 7 | |
| 365 | नरसिम्हापुर | 13 | |
| 366 | नीमच | 12 | |
| 367 | पन्ना | 4 | |
| 368 | रायसेन | 6 | |
| 369 | राजगढ़ | 7 | |
| 370 | रतलाम | 24 | |
| 371 | रीवा | 16 | |
| 372 | सागर | 16 | |
| 373 | सतना | 7 | |
| 374 | सीहोर | 12 | |
| 375 | सिवनी | 10 | |
| 376 | शाहडोल | 9 | |
| 377 | शाजापुर | 9 | |
| 378 | श्योपुर | 4 | |
| 379 | शिवपुरी | 9 | |
| 380 | सीधी | 4 | |
| 381 | टीकमगढ़ | 9 | |
| 382 | उज्जैन | 27 | |
| 383 | उमरिया | 3 | |
| 384 | विदिशा | 7 | |
| 385 | सिंगरौली | 7 | |
| 386 | अलीराजपुर | 2 | |
| 387 | अगर-मालवा | 5 | |
| 388 | निवाड़ी | 2 | |
| 389 | मौगंज | 2 | |
| 390 | मैहर | 2 | |
| 391 | पंधुरना | 1 | |
| 392 | महाराष्ट्र | अहिल्यानगर | 13 |
| 393 | अकोला | 11 | |
| 394 | अमरावती | 13 | |
| 395 | छत्रपति संभाजीनगर | 16 | |
| 396 | बीड | 24 | |
| 397 | भंडारा | 5 | |
| 398 | बुलढाना | 28 | |
| 399 | चंद्रपुर | 7 | |
| 400 | धुले | 3 | |
| 401 | गडचिरोली | 2 | |
| 402 | गोंडिया | 6 | |
| 403 | हिंगोली | 9 | |
| 404 | जलगांव | 14 | |
| 405 | जलना | 30 | |
| 406 | कोल्हापुर | 23 | |
| 407 | लातूर | 47 | |
| 408 | मुंबई | 75 | |
| 409 | मुंबई उपनगर | 30 | |
| 410 | नागपुर | 19 | |
| 411 | नांदेड़ | 29 | |
| 412 | नंदुरबार | 3 | |
| 413 | नासिक | 38 | |
| 414 | धराशिव | 15 | |
| 415 | परभनी | 17 | |
| 416 | पुणे | 55 | |
| 417 | रायगढ़ | 12 | |
| 418 | रत्नागिरि | 4 | |
| 419 | सांगली | 28 | |
| 420 | सतारा | 17 | |
| 421 | सिंधुदुर्ग | 3 | |
| 422 | सोलापुर | 29 | |
| 423 | थाइन | 72 | |
| 424 | वर्धा | 5 | |
| 425 | वाशिम | 7 | |
| 426 | यवतमाल | 13 | |
| 427 | Palghar | 41 | |
| 428 | मणिपुर | बिश्नुपुर | 6 |
| 429 | चंदेल | 2 | |
| 430 | छुरछंदपुर | 1 | |
| 431 | इम्फाल पूर्व | 15 | |
| 432 | इम्फाल पश्चिम | 26 | |
| 433 | सेनापति | 3 | |
| 434 | तामेंगलांग | 3 | |
| 435 | थौबल | 7 | |
| 436 | उखरूल | 2 | |
| 437 | काकचिंग | 5 | |
| 438 | कांगपोकपी | 1 | |
| 439 | जिरीबाम | 1 | |
| 440 | पैसा | 3 | |
| 441 | फेरज़ॉल | 1 | |
| 442 | तेंगनौपाल | 2 | |
| 443 | कामजोंग | 1 | |
| 444 | मेघालय | ईस्ट गारो हिल्स | 1 |
| 445 | पूर्वी खासी हिल्स | 8 | |
| 446 | पश्चिम जयंतिया हिल्स | 3 | |
| 447 | री भोई | 4 | |
| 448 | साउथ गारो हिल्स | 1 | |
| 449 | वेस्ट गारो हिल्स | 3 | |
| 450 | पश्चिम खासी हिल्स | 2 | |
| 451 | नॉर्थ गारो हिल्स | 1 | |
| 452 | पूर्वी जयंतिया हिल्स | 3 | |
| 453 | दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स | 1 | |
| 454 | दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स | 2 | |
| 455 | पूर्वी पश्चिम खासी पहाड़ियाँ | 1 | |
| 456 | मिजोरम | आइजोल | 5 |
| 457 | चम्फाई | 2 | |
| 458 | कोलासिब | 1 | |
| 459 | लुंगलेई | 2 | |
| 460 | मामित | 1 | |
| 461 | सैहा | 1 | |
| 462 | सेरछिप | 2 | |
| 463 | हनहथियल | 3 | |
| 464 | सैतुअल | 1 | |
| 465 | खॉज़ॉल | 1 | |
| 466 | नगालैंड | दीमापुर | 2 |
| 467 | कोहिमा | 4 | |
| 468 | मोकोकचुंग | 2 | |
| 469 | सोमवार | 4 | |
| 470 | फेक | 2 | |
| 471 | तुएनसांग | 1 | |
| 472 | वोखा | 1 | |
| 473 | जुन्हेबोटो | 1 | |
| 474 | पेरेन | 1 | |
| 475 | किफायर | 2 | |
| 476 | लोंगलेंग | 1 | |
| 477 | चुमौकेदिमा | 1 | |
| 478 | न्यूलैंड | 1 | |
| 479 | शमाटोर | 1 | |
| 480 | मेलुरी | 1 | |
| 481 | ओडिशा | अनुगुल | 17 |
| 482 | बलांगीर | 17 | |
| 483 | बालेश्वर | 81 | |
| 484 | बारगढ़ | 25 | |
| 485 | भद्रक | 33 | |
| 486 | बौध | 4 | |
| 487 | कटक | 153 | |
| 488 | देवगढ़ | 2 | |
| 489 | ढेंकनाल | 29 | |
| 490 | गजपति | 3 | |
| 491 | गंजम | 77 | |
| 492 | जगतसिंहपुर | 54 | |
| 493 | जाजापुर | 57 | |
| 494 | झारसुगुडा | 9 | |
| 495 | कालाहांडी | 6 | |
| 496 | कंधमाल | 4 | |
| 497 | केंद्रपाड़ा | 43 | |
| 498 | केन्दुझार | 16 | |
| 499 | खुर्दा | 116 | |
| 500 | कोरापुट | 4 | |
| 501 | मल्कानगिरी | 2 | |
| 502 | मयूरभंज | 17 | |
| 503 | नबरंगपुर | 4 | |
| 504 | नयागढ़ | 14 | |
| 505 | नुआपदा | 1 | |
| 506 | पुरी | 36 | |
| 507 | रायगढ़ | 5 | |
| 508 | संबलपुर | 22 | |
| 509 | सोनेपुर | 11 | |
| 510 | सुंदरगढ़ | 19 | |
| 511 | पुदुचेरी | कराईकल | 5 |
| 512 | पुदुचेरी | 28 | |
| 513 | पंजाब | अमृतसर | 25 |
| 514 | बठिंडा | 47 | |
| 515 | फरीदकोट | 9 | |
| 516 | फतेहगढ़ साहिब | 11 | |
| 517 | फिरोजपुर | 11 | |
| 518 | गुरदासपुर | 18 | |
| 519 | होशियारपुर | 20 | |
| 520 | जालंधर | 45 | |
| 521 | कपूरथला | 14 | |
| 522 | लुधियाना | 117 | |
| 523 | मनसा | 14 | |
| 524 | मोगा | 16 | |
| 525 | श्री मुक्तसर साहिब | 17 | |
| 526 | शहीद भगत सिंह नगर | 6 | |
| 527 | पटियाला | 78 | |
| 528 | रूपनगर | 10 | |
| 529 | संगरूर | 18 | |
| 530 | बरनाला | 13 | |
| 531 | एसएएस नगर | 29 | |
| 532 | टार्न तारन | 6 | |
| 533 | फ़ाज़िल्का | 11 | |
| 534 | पठानकोट | 33 | |
| 535 | मलेरकोटला | 4 | |
| 536 | राजस्थान | अजमेर | 13 |
| 537 | अलवर | 37 | |
| 538 | बांसवाड़ा | 2 | |
| 539 | बरन | 4 | |
| 540 | बाड़मेर | 8 | |
| 541 | भरतपुर | 12 | |
| 542 | भीलवाड़ा | 13 | |
| 543 | बीकानेर | 10 | |
| 544 | बूंदी | 5 | |
| 545 | चित्तौड़गढ़ | 8 | |
| 546 | चुरू | 20 | |
| 547 | दौसा | 15 | |
| 548 | धौलपुर | 4 | |
| 549 | डूंगरपुर | 4 | |
| 550 | गंगानगर | 25 | |
| 551 | हनुमानगढ़ | 27 | |
| 552 | जयपुर | 274 | |
| 553 | जैसलमेर | 4 | |
| 554 | जालौर | 15 | |
| 555 | झालावार | 2 | |
| 556 | झुंझुनू | 26 | |
| 557 | जोधपुर | 42 | |
| 558 | करौली | 13 | |
| 559 | कोटा | 23 | |
| 560 | नागौर | 36 | |
| 561 | पाली | 12 | |
| 562 | राजसमंद | 6 | |
| 563 | सवाई माधोपुर | 14 | |
| 564 | सीकर | 35 | |
| 565 | सिरोही | 10 | |
| 566 | टोंक | 13 | |
| 567 | उदयपुर | 13 | |
| 568 | प्रतापगढ़ | 2 | |
| 569 | डीग | 10 | |
| 570 | डिडवाना-कुचामन | 7 | |
| 571 | खैरथल-तिजारा | 5 | |
| 572 | फलौदी | 7 | |
| 573 | ब्यावर | 1 | |
| 574 | बालोत्रा | 7 | |
| 575 | सालुंबर | 2 | |
| 576 | कोटपुतली-बेहरोर | 8 | |
| 577 | सिक्किम | गंगटोक | 6 |
| 578 | मंगन | 1 | |
| 579 | नामची | 5 | |
| 580 | गेजिंग | 2 | |
| 581 | पाकयोंग | 2 | |
| 582 | सोरेंग | 1 | |
| 583 | तमिलनाडु | चेन्नई | 228 |
| 584 | कोयंबटूर | 112 | |
| 585 | कुड्डालोर | 40 | |
| 586 | धर्मपुरी | 26 | |
| 587 | डिंडीगुल | 45 | |
| 588 | इरोड | 53 | |
| 589 | कांचीपुरम | 28 | |
| 590 | कन्याकुमारी | 100 | |
| 591 | करूर | 20 | |
| 592 | कृष्णागिरी | 26 | |
| 593 | मदुरै | 87 | |
| 594 | नागपट्टिनम | 27 | |
| 595 | नमक्कल | 27 | |
| 596 | पेराम्बालुर | 9 | |
| 597 | पुदुक्कोट्टई | 31 | |
| 598 | रामनाथपुरम | 16 | |
| 599 | सलेम | 62 | |
| 600 | शिवगंगा | 23 | |
| 601 | तंजावुर | 70 | |
| 602 | नीलगिरि | 11 | |
| 603 | तब मैं | 29 | |
| 604 | तिरुवल्लुर | 65 | |
| 605 | थिरुवरुर | 35 | |
| 606 | तिरुचिरापल्ली | 82 | |
| 607 | तिरुनेलवेली | 42 | |
| 608 | तिरुवन्नामलाई | 18 | |
| 609 | थूथुकुडी | 22 | |
| 610 | वेल्लोर | 45 | |
