न्यायिक प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना को देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) 4.0, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट, डिजिटल केस रिकॉर्ड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), ई-सेवा केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की राष्ट्रीय सेवा और ट्रैकिंग (एनएसटीईपी), ई-कोर्ट सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप तथा अन्य नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाएं सहित विभिन्न आईसीटी-सक्षम पहलों को उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है।
ई-फाइलिंग प्रणाली मुकदमों, लिखित बयानों, जवाबों और अन्य संबंधित आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 30.06.2026 तक, उत्तराखंड उच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों सहित 25 उच्च न्यायालयों में ई-फाइलिंग के नियम लागू किए जा चुके हैं। 30.06.2026 तक, देश भर में ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से कुल 1.25 करोड़ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से दर्ज किए गए मामलों का विवरण, उच्च न्यायालय-वार और जिला-वार, अनुलग्नक-I में दिया गया है।
(ग): उत्तराखंड राज्य में, जिला न्यायालयों के समक्ष ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से कुल 1.17 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष ई-फाइल किए गए 356 मामले शामिल हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय से प्राप्त उत्तराखंड में ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से दर्ज किए गए मामलों का जिला-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
देश भर में ई-फाइलिंग प्रणाली के प्रति जागरूकता पैदा करने और अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने उच्च न्यायालयों के समन्वय से राज्य न्यायिक अकादमियों और संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों, न्यायालय कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और अनुकूलन सत्र आयोजित किए हैं। ई-फाइलिंग प्रणाली के प्रभावी उपयोग को सुगम बनाने के लिए उपयोगकर्ता नियमावली, मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और वीडियो ट्यूटोरियल भी तैयार किए गए हैं और वितरित किए गए हैं।
इसके अलावा, ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण, याचिकाओं और सहायक दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने, अदालती शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने और ई-फाइलिंग से संबंधित अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में वादियों और अधिवक्ताओं की सहायता के लिए देश भर में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे जागरूकता को बढ़ावा मिलता है और ई-फाइलिंग प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने में सुविधा होती है।
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
अनुबंध- I
भारतीय न्यायालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में दिनांक 31.07.2026 के लिए लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 2273 के उत्तर में संदर्भित कथन।
30.06.2026 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में ई-फाइल किए गए मामलों की संख्या का विवरण :
| क्रम संख्या | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय/जिला अदालत | ई-फाइल किए गए कुल मामले | ||
| कोर्ट | डीसी | कुल | |||
| 1. | इलाहाबाद* | जिला अदालत | 0 | 19,305 | 19,305 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | दोनों न्यायालय | 28,754 | 874 | 29,628 |
| 3. | बंबई | दोनों न्यायालय | 4,40,054 | 30,36,217 | 34,76,271 |
| 4. | कलकत्ता | दोनों न्यायालय | 14,089 | 3,264 | 17,353 |
| 5. | छत्तीसगढ | दोनों न्यायालय | 1,089 | 5,059 | 6,148 |
| 6. | दिल्ली* | जिला अदालत | 0 | 19,12,282 | 19,12,282 |
| 7ए. | गुवाहाटी – अरुणाचल प्रदेश | दोनों न्यायालय | 0 | 0 | 0 |
| 7बी. | गुवाहाटी – असम | दोनों न्यायालय | 52,779 | 65,651 | 1,18,430 |
| 7सी. | गुवाहाटी – मिजोरम | दोनों न्यायालय | 0 | 0 | 0 |
| 7 डी. | गुवाहाटी – नागालैंड | दोनों न्यायालय | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | दोनों न्यायालय | 65,271 | 14,338 | 79,609 | |
| हिमाचल प्रदेश | दोनों न्यायालय | 4,089 | 1,18,692 | 1,22,781 | |
| जम्मू एवं कश्मीर | दोनों न्यायालय | 30,829 | 2,84,066 | 3,14,895 | |
| झारखंड | दोनों न्यायालय | 84 | 1,732 | 1,816 | |
| कर्नाटक | दोनों न्यायालय | 11,347 | 573,928 | 585,275 | |
| केरल* | जिला अदालत | 0 | 10,93,175 | 1,093,175 | |
| मध्य प्रदेश* | जिला अदालत | 0 | 31,234 | 31,234 | |
| मद्रास | दोनों न्यायालय | 169,247 | 26,11,888 | 27,81,135 | |
| मणिपुर | दोनों न्यायालय | 9,132 | 39,991 | 49,123 | |
| मेघालय | दोनों न्यायालय | 51 | 10 | 61 | |
| ओडिशा | दोनों न्यायालय | 43,368 | 87,172 | 1,30,540 | |
| पटना | दोनों न्यायालय | 7,91,560 | 1,79,217 | 9,70,777 | |
| पंजाब और हरियाणा | दोनों न्यायालय | 1,55,801 | 2,15,243 | 3,71,044 | |
| राजस्थान | दोनों न्यायालय | 1,79,677 | 17,119 | 1,96,796 | |
| सिक्किम | दोनों न्यायालय | 3,993 | 7,455 | 11,448 | |
| तेलंगाना | दोनों न्यायालय | 11,694 | 85,148 | 96,842 | |
| त्रिपुरा | दोनों न्यायालय | 4,749 | 48,688 | 53,437 | |
| उत्तराखंड | दोनों न्यायालय | 356 | 1,17,568 | 1,17,924 | |
| कुल | 20,18,013 | 1,05,69,316 | 1,25,87,329 | ||
(स्रोत: ई-समिति, एससीआई और उत्तराखंड उच्च न्यायालय)
नोट: *इलाहाबाद, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश अपने-अपने उच्च न्यायालयों के लिए अपने स्वयं के ई-फाइलिंग एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।
अनुबंध- II
भारतीय न्यायालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में दिनांक 31.07.2026 को लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 2273 के उत्तर में संदर्भित कथन।
उत्तराखंड में 30.06.2026 तक जिला-वार ई-फाइल किए गए मामलों की संख्या का विवरण :
| क्रम संख्या | जिले का नाम | प्रतिष्ठान का नाम | ई-फाइल किए गए कुल मामले |
| नैनीताल | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 356 | |
| अल्मोड़ा | भीकियासैन सिविल जज जूनियर डिवीजन | 1 | |
| अल्मोड़ा | भिकियासैन न्यायिक मजिस्ट्रेट | 357 | |
| अल्मोड़ा | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 2704 | |
| अल्मोड़ा | सिविल जज जूनियर डिवीजन | 1 | |
| अल्मोड़ा | सिविल जज सीनियर डिवीजन | 16 | |
| अल्मोड़ा | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 188 | |
| अल्मोड़ा | द्वारहाट सिविल जज जूनियर डिवीजन | 4 | |
| अल्मोड़ा | द्वारहाट न्यायिक मजिस्ट्रेट | 432 | |
| अल्मोड़ा | किशोर न्याय बोर्ड, अल्मोड़ा | 51 | |
| अल्मोड़ा | रानीखेत न्यायिक मजिस्ट्रेट | 252 | |
| अल्मोड़ा | रानीखेत जूनियर डिवीजन | 2 | |
| बागेश्वर | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1677 | |
| बागेश्वर | सिविल जज जूनियर डिवीजन | 86 | |
| बागेश्वर | सिविल जज सीनियर डिवीजन | 237 | |
| बागेश्वर | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 575 | |
| बागेश्वर | परिवार न्यायालय बागेश्वर | 282 | |
| बागेश्वर | गरुड़ सिविल जज जूनियर डिवीजन | 20 | |
| बागेश्वर | गरुड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट | 229 | |
| चमोली | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1736 | |
| चमोली | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 203 | |
| चमोली | गैरसैंण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 125 | |
| चमोली | गैरसैंन सिविल जज जूनियर डिवीजन | 2 | |
| चमोली | जोशीमठ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 278 | |
| चमोली | जोशीमठ सिविल जज जूनियर डिवीजन | 3 | |
| चमोली | किशोर न्याय बोर्ड चमोली | 31 | |
| चमोली | करणप्रयाग, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 8 | |
| चमोली | कर्णप्रयाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 289 | |
| चमोली | पोखरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 61 | |
| चमोली | पोखरी सिविल जज जूनियर डिवीजन | 4 | |
| चमोली | थराली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 149 | |
| चमोली | थाराली सिविल जज जूनियर डिवीजन | 6 | |
| चम्पावत | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 4074 | |
| चम्पावत | सिविल जज जूनियर डिवीजन | 9 | |
| चम्पावत | सिविल जज सीनियर डिवीजन | 5 | |
| चम्पावत | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 233 | |
| चम्पावत | किशोर न्याय बोर्ड चम्पावत | 20 | |
| चम्पावत | टनकपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 738 | |
| चम्पावत | टनकपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट | 939 | |
| देहरादून | चकराता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 75 | |
| देहरादून | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफटीसी देहरादून | 9221 | |
| देहरादून | सिविल जज जूनियर डिवीजन देहरादून | 1 | |
| देहरादून | सिविल जज सीनियर डिवीजन देहरादून | 3 | |
| देहरादून | देहरादून वाणिज्यिक न्यायालय | 4 | |
| देहरादून | देहरादून के जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 522 | |
| देहरादून | डोईवाला, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 636 | |
| देहरादून | डोईवाला सिविल जज जूनियर डिवीजन | 68 | |
| देहरादून | डोईवाला न्यायिक मजिस्ट्रेट | 241 | |
| देहरादून | परिवार न्यायालय देहरादून | 0 | |
| देहरादून | देहरादून किशोर न्याय बोर्ड | 1 | |
| देहरादून | मसूरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 79 | |
| देहरादून | मसूरी सिविल जज जूनियर डिवीजन | 4 | |
| देहरादून | मसूरी न्यायिक मजिस्ट्रेट | 61 | |
| देहरादून | ऋषिकेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1826 | |
| देहरादून | ऋषिकेश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश | 101 | |
| देहरादून | ऋषिकेश सिविल जज जूनियर डिवीजन | 1 | |
| देहरादून | ऋषिकेश सिविल जज सीनियर डिवीजन | 8 | |
| देहरादून | ऋषिकेश परिवार न्यायालय | 1 | |
| देहरादून | विकासनगर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 2329 | |
| देहरादून | विकासनगर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश | 151 | |
| देहरादून | विकासनगर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 4 | |
| हरिद्वार | रुड़की पारिवारिक न्यायालय | 6 | |
| हरिद्वार | हरिद्वार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 19195 | |
| हरिद्वार | हरिद्वार सिविल जज जूनियर डिवीजन | 3 | |
| हरिद्वार | हरिद्वार सिविल जज सीनियर डिवीजन | 9 | |
| हरिद्वार | हरिद्वार जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 9210 | |
| हरिद्वार | हरिद्वार परिवार न्यायालय | 8 | |
| हरिद्वार | लक्सर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1238 | |
| हरिद्वार | लक्सर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 18 | |
| हरिद्वार | लक्सर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश | 9 | |
| हरिद्वार | लक्सर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 1 | |
| हरिद्वार | रुड़की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 5059 | |
| हरिद्वार | रुड़की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश | 187 | |
| हरिद्वार | रुड़की सिविल जज जूनियर डिवीजन | 41 | |
| हरिद्वार | रुड़की सिविल जज सीनियर डिवीजन | 14 | |
| नैनीताल | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 5 | |
| नैनीताल | सिविल जज सीनियर डिवीजन | 3 | |
| नैनीताल | वाणिज्यिक न्यायालय हल्द्वानी | 3 | |
| नैनीताल | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 4 | |
| नैनीताल | हल्द्वानी पारिवारिक न्यायालय | 1 | |
| नैनीताल | हल्द्वानी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 3 | |
| नैनीताल | हल्द्वानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश | 22 | |
| नैनीताल | हल्द्वानी सिविल जज जूनियर डिवीजन | 1 | |
| नैनीताल | हल्द्वानी सिविल जज सीनियर डिवीजन | 0 | |
| नैनीताल | रामनगर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश | 0 | |
| नैनीताल | रामनगर न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1 | |
| पौड़ी गढ़वाल | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 3290 | |
| पौड़ी गढ़वाल | धुमाकोट न्यायिक मजिस्ट्रेट | 114 | |
| पौड़ी गढ़वाल | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 312 | |
| पौड़ी गढ़वाल | किशोर न्याय बोर्ड पौडी गढ़वाल | 80 | |
| पौड़ी गढ़वाल | कोटद्वार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 6470 | |
| पौड़ी गढ़वाल | कोटद्वार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश | 11 | |
| पौड़ी गढ़वाल | लैंसडाउन न्यायिक मजिस्ट्रेट | 640 | |
| पौड़ी गढ़वाल | श्रीनगर न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1958 | |
| पिथौड़ागढ़ | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 5375 | |
| पिथौड़ागढ़ | धारचूला न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1477 | |
| पिथौड़ागढ़ | दिदिहाट न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1231 | |
| पिथौड़ागढ़ | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 321 | |
| पिथौड़ागढ़ | पिथौड़ागढ़ पारिवारिक न्यायालय | 1 | |
| पिथौड़ागढ़ | गंगोलीहाट न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1090 | |
| पिथौड़ागढ़ | किशोर न्याय बोर्ड पिथौड़ागढ़ | 177 | |
| रुद्रप्रयाग | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1674 | |
| रुद्रप्रयाग | सिविल जज जूनियर डिवीजन | 2 | |
| रुद्रप्रयाग | सिविल जज सीनियर डिवीजन | 11 | |
| रुद्रप्रयाग | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 69 | |
| रुद्रप्रयाग | परिवार न्यायालय, रुद्रप्रयाग | 18 | |
| रुद्रप्रयाग | किशोर न्याय बोर्ड रूद्रप्रयाग | 1 | |
| रुद्रप्रयाग | उखीमठ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 741 | |
| रुद्रप्रयाग | उखीमथ सिविल जज जूनियर डिवीजन | 1 | |
| टिहरी गढ़वाल | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 2427 | |
| टिहरी गढ़वाल | सिविल जज सीनियर डिवीजन | 2 | |
| टिहरी गढ़वाल | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 640 | |
| टिहरी गढ़वाल | कीर्ति नगर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 8 | |
| टिहरी गढ़वाल | कीर्ति नगर न्यायिक मजिस्ट्रेट | 929 | |
| टिहरी गढ़वाल | नरेन्द्र नगर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 6 | |
| टिहरी गढ़वाल | नरेन्द्र नगर न्यायिक मजिस्ट्रेट | 4083 | |
| टिहरी गढ़वाल | प्रतापनगर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 1 | |
| टिहरी गढ़वाल | प्रताप नगर न्यायिक मजिस्ट्रेट | 102 | |
| उधम सिंह नगर | बाजपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 10 | |
| उधम सिंह नगर | बाजपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट | 721 | |
| उधम सिंह नगर | परिवार न्यायालय, काशीपुर | 2 | |
| उधम सिंह नगर | जसपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 3 | |
| उधम सिंह नगर | जसपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट | 1496 | |
| उधम सिंह नगर | किशोर न्याय बोर्ड यूएस नगर | 326 | |
| उधम सिंह नगर | काशीपुर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 2040 | |
| उधम सिंह नगर | काशीपुर अपर जिला न्यायाधीश | 14 | |
| उधम सिंह नगर | काशीपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 9 | |
| उधम सिंह नगर | काशीपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन | 14 | |
| उधम सिंह नगर | खातिमा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश | 42 | |
| उधम सिंह नगर | खातिमा सिविल जज जूनियर डिवीजन | 546 | |
| उधम सिंह नगर | खातिमा सिविल जज सीनियर डिवीजन | 714 | |
| उधम सिंह नगर | किच्छा सिविल जज | 1 | |
| उधम सिंह नगर | किच्छा न्यायिक मजिस्ट्रेट | 926 | |
| उधम सिंह नगर | सितारगंज सिविल जज जूनियर डिवीजन | 20 | |
| उधम सिंह नगर | सितारगंज न्यायिक मजिस्ट्रेट | 676 | |
| उधम सिंह नगर | उधम सिंह नगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 3132 | |
| उधम सिंह नगर | उधम सिंह नगर सिविल जज जूनियर डिवीजन | 1 | |
| उधम सिंह नगर | उधम सिंह नगर सिविल जज सीनियर डिवीजन | 5 | |
| उधम सिंह नगर | उधम सिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 3222 | |
| उत्तरकाशी | बरकोट न्यायिक मजिस्ट्रेट | 604 | |
| उत्तरकाशी | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट | 2238 | |
| उत्तरकाशी | सिविल जज सीनियर डिवीजन | 1 | |
| उत्तरकाशी | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 587 | |
| उत्तरकाशी | किशोर न्याय बोर्ड, उत्तरकाशी | 1 | |
| उत्तरकाशी | पुरोला न्यायिक मजिस्ट्रेट | 550 | |
| कुल | 1,17,924 | ||
Comments (0)