अक्टूबर 2026 के महीने के लिए अनंतिम थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23)
अक्टूबर 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) की मुख्य बातें
- अक्टूबर 2026 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, साल-दर-साल आधार पर 12.29 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर 2026 में यह 11.39 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2026 के लिए सभी वस्तुओं का सूचकांक 113.3 है, जबकि सितंबर 2026 में यह 112.5 था।
- अक्टूबर 2026 में प्रमुख समूहों – प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पादों के लिए साल-दर-साल मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 9.24 प्रतिशत, 32.84 प्रतिशत और 9.54 प्रतिशत रहीं। इसकी तुलना में, सितंबर 2026 में ये दरें क्रमशः 8.67 प्रतिशत, 25.85 प्रतिशत और 9.76 प्रतिशत थीं। अक्टूबर 2026 में प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और बिजली, तथा विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक क्रमशः 120.6, 115.7 और 110.2 रहे, जबकि सितंबर 2026 में ये क्रमशः 120.3, 110.5 और 110.2 थे।
- विभिन्न समूहों में, ‘खनिज तेल (जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं)’, ‘कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस’, ‘बिजली’, ‘खाद्य वस्तुएं’, ‘मूल धातुओं का विनिर्माण’, ‘रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण’, ‘खाद्य उत्पादों का विनिर्माण’, ‘गैर-खाद्य वस्तुएं’, ‘कपड़ा विनिर्माण’, और ‘रबर तथा प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण’ अक्टूबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले मुख्य कारक रहे हैं।
- थोक मूल्य सूचकांक खाद्य सूचकांक (भार = 24.99 प्रतिशत): खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं समूह से ‘खाद्य वस्तुएं’ और विनिर्मित उत्पादों समूह से ‘खाद्य उत्पादों का विनिर्माण’ शामिल हैं। अक्टूबर 2026 में साल-दर-साल मुद्रास्फीति 8.58 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर 2026 में यह 8.66 प्रतिशत थी।
- सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के लिए मासिक सूचकांक और मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत में), तथा पिछले महीनों के लिए प्रमुख समूह-वार योगदान को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।
चार्ट 1: सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर

चार्ट 2: प्रमुख समूहों का थोक मूल्य सूचकांक

चार्ट 3: प्रमुख समूहों में मुद्रास्फीति दर

चार्ट 4: महंगाई में समूह-वार बड़ा योगदान

- अगस्त 2026 महीने का अंतिम मूल्य सूचकांक, अनंतिम मूल्य सूचकांक की तुलना में 110.8 पर बना हुआ है। इसके अनुसार, अगस्त 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक महंगाई दर भी 9.92 प्रतिशत (अंतिम) पर बनी हुई है।
- अगस्त 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अंतिम सूचकांक 99.37 प्रतिशत के वेटेड रिस्पॉन्स रेट के साथ तैयार किया गया है।
- अक्टूबर 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अनंतिम सूचकांक 81.1 प्रतिशत के वेटेड रिस्पॉन्स रेट के साथ तैयार किया गया है।
- पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक और साल-दर-साल महंगाई दर क्रमशः अनुलग्नक-I और II में दी गई है।
- वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रैल से अक्टूबर तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक अनुलग्नक-III में दी गई है।
- वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रैल से अक्टूबर तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक- IV में दी गई है।
- अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2026 तक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) सीरीज़ से जुड़े वस्तु-वार आंकड़े (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है।
- संदर्भ माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक और परीक्षण इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक के अनंतिम सूचकांक अगले माह की 14 तारीख को जारी किए जाते हैं (यदि वह कार्य दिवस हो, अन्यथा अगले कार्य दिवस पर)। तदनुसार, नवंबर 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक और परीक्षण इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक सोमवार, 14 दिम्बर 2026 को जारी किए जाएंगे।
अनुलग्नक – I
पिछले छह महीनों के सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक आंकड़ा
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का भार | 26 मई (एफ) | जून-26 (एफ) | जुलाई-26 (एफ) | अगस्त-26 (एफ) | 26 सितंबर (पी) | अक्टूबर-26 (पी) |
| सभी वस्तुएँ | 100.00000 | 110.1 | 110.3 | 110.0 | 110.8 | 112.5 | 113.3 |
| I.प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 114.0 | 116.1 | 117.3 | 117.4 | 120.3 | 120.6 |
| (ए) खाद्य पदार्थ | 15.97835 | 115.1 | 117.2 | 118.2 | 118.5 | 122.2 | 121.9 |
| (बी) गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 109.1 | 111 | 112.6 | 112.4 | 113.7 | 115.6 |
| (सी) खनिज | 1.25054 | 121.0 | 123.8 | 125.8 | 125.4 | 125.5 | 126.5 |
| II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | 113.4 | 110.9 | 105.2 | 108.5 | 110.5 | 115.7 |
| (A) कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 86.6 | 87.9 | 88.4 | 90.5 | 95.1 | 96.9 |
| (बी) खनिज तेल | 8.19208 | 125.7 | 122.9 | 113.2 | 118.4 | 119.3 | 124.9 |
| (सी) विद्युत | 4.46349 | 91.5 | 91.2 | 91.8 | 91.4 | 92.0 | 96.5 |
| (डी) कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 136.8 | 120.2 | 114.8 | 120.3 | 141.9 | 148.6 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 108.0 | 108.1 | 108.4 | 108.9 | 110.2 | 110.2 |
| (ए) खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 112.4 | 113.5 | 114.9 | 116.5 | 117.1 | 117.1 |
| (बी) पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 104.9 | 105.1 | 104.6 | 105.3 | 105.9 | 106.0 |
| (सी) तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 122.8 | 124.8 | 125.1 | 125.2 | 124.3 | 125.7 |
| (D) वस्त्र विनिर्माण | 4.08993 | 102.1 | 103.4 | 103.9 | 104 | 105.2 | 104.8 |
| (ई) परिधानों का विविनिर्माण | 1.32948 | 111.6 | 111.9 | 111.9 | 112.2 | 113.1 | 112.7 |
| (एफ) चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 108.4 | 108.9 | 108.7 | 108.7 | 109.1 | 109.3 |
| (जी). लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 115.0 | 115.4 | 115.9 | 115.6 | 115.3 | 115.4 |
| (एच). कागज़ और कागज़ उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 94.1 | 93.8 | 94.4 | 94.7 | 96.0 | 96.9 |
| (आई) अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 108.1 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.6 | 108.3 |
| (जे). रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 103.6 | 103.8 | 103.0 | 104.0 | 106.0 | 106.6 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण | 2.20102 | 102.9 | 102.8 | 103.2 | 102.6 | 103.8 | 102.9 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 106.3 | 106.7 | 106.6 | 107.1 | 108.7 | 109.0 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 99.2 | 99.8 | 100.0 | 99.6 | 100.4 | 100.2 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 104.9 | 101.6 | 102.0 | 102.7 | 106.2 | 106.9 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | 105.9 | 106.1 | 106.6 | 106.8 | 107.4 | 107.4 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 102.7 | 103.4 | 103.2 | 103.6 | 104.1 | 104.3 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 114.2 | 115.0 | 115.5 | 116.1 | 117.3 | 116.8 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 105.3 | 105.5 | 106.2 | 106.2 | 106.6 | 106.7 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 107.0 | 108.7 | 109.1 | 109.5 | 110.0 | 110.3 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 106.4 | 107.2 | 108.1 | 108.1 | 109.0 | 108.7 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 105.6 | 105.8 | 105.7 | 105.4 | 105.7 | 106.8 |
| (वी) अन्य विविनिर्माण | 2.03798 | 158.2 | 156.8 | 154.2 | 154.2 | 156.1 | 152.1 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 114.1 | 115.9 | 117.0 | 117.8 | 120.4 | 120.2 |
(पी)-अनंतिम, (एफ)-अंतिम
अनुलग्नक- II
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का भार | 26 मई (एफ) | जून-26 (एफ) | जुलाई-26 (एफ) | अगस्त-26 (एफ) | 26 सितंबर (पी) | अक्टूबर-26 (पी) |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 9.88 | 9.97 | 9.78 | 9.92 | 11.39 | 12.29 |
| I.प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 5.26 | 7.00 | 8.61 | 7.12 | 8.67 | 9.24 |
| (ए) खाद्य पदार्थ | 15.97835 | 3.69 | 5.40 | 5.44 | 4.96 | 8.14 | 8.26 |
| (बी) गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 10.20 | 11.67 | 17.66 | 13.88 | 10.28 | 11.69 |
| (सी) खनिज | 1.25054 | 6.05 | 8.31 | 13.64 | 8.76 | 9.51 | 12.64 |
| II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | 30.80 | 27.18 | 19.82 | 23.16 | 25.85 | 32.84 |
| (A) कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -2.26 | -1.57 | -0.56 | 1.57 | 9.31 | 10.49 |
| (बी) खनिज तेल | 8.19208 | 49.82 | 46.48 | 32.4 | 38.48 | 40.02 | 45.57 |
| (सी) विद्युत | 4.46349 | -0.54 | -1.51 | 0.44 | -1.19 | -0.43 | 8.06 |
| (डी) कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 61.51 | 34.75 | 26.99 | 34.41 | 57.32 | 70.80 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 7.68 | 7.78 | 8.29 | 8.47 | 9.76 | 9.54 |
| (ए) खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 6.24 | 7.58 | 8.70 | 9.18 | 9.44 | 9.24 |
| (बी) पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 1.25 | 1.15 | 0.48 | 1.54 | 1.44 | 2.12 |
| (सी) तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 12.76 | 14.60 | 13.73 | 13.71 | 12.90 | 13.24 |
| (डी) वस्त्र विनिर्माण | 4.08993 | 10.98 | 12.15 | 12.69 | 12.31 | 13.85 | 13.67 |
| (ई) परिधानों का विनिर्माण | 1.32948 | 3.72 | 2.57 | 3.61 | 2.94 | 3.57 | 3.30 |
| (एफ) चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 4.23 | 3.91 | 3.92 | 3.52 | 3.71 | 5.60 |
| (जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 6.58 | 7.65 | 7.41 | 7.53 | 5.97 | 5.68 |
| (एच). कागज़ और कागज़ उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 2.95 | 3.19 | 3.40 | 4.18 | 5.15 | 6.72 |
| (आई) अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 3.94 | 3.45 | 3.25 | 2.56 | 3.04 | 3.24 |
| (जे). रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 14.73 | 14.32 | 13.56 | 14.41 | 16.74 | 17.53 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण | 2.20102 | 3.94 | 3.42 | 4.35 | 2.70 | 4.01 | 3.00 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 10.84 | 10.46 | 10.70 | 10.87 | 13.47 | 13.90 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 1.33 | 2.04 | 2.77 | 2.47 | 3.72 | 3.94 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 13.16 | 10.68 | 12.33 | 12.86 | 16.96 | 17.21 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | 6.33 | 6.53 | 7.24 | 7.01 | 7.51 | 7.72 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | -0.87 | -0.86 | -1.81 | -1.61 | 4.00 | 4.20 |
| (क्यू). बिजली के उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 11.41 | 11.22 | 11.38 | 11.21 | 11.93 | 10.40 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 2.23 | 2.23 | 2.81 | 2.41 | 2.80 | 2.99 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 0.75 | 3.23 | 3.31 | 3.89 | 4.46 | 4.35 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 4.11 | 4.69 | 4.85 | 4.44 | 4.21 | 3.62 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 5.18 | 4.44 | 4.24 | 4.98 | 5.17 | 6.37 |
| (V) अन्य विविनिर्माण | 2.03798 | 21.41 | 20.71 | 20.28 | 22.19 | 19.16 | 11.92 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 4.58 | 6.23 | 6.56 | 6.41 | 8.66 | 8.58 |
(पी)-अनंतिम, (एफ)-अंतिम
अनुलग्नक- III
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का भार | अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2023-24 | अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2024-25 | अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2025-26 | अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 99.2 | 100.9 | 100.6 | 110.8 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 105.4 | 112.9 | 109.1 | 116.9 |
| (ए) खाद्य पदार्थ | 15.97835 | 107.6 | 117.7 | 112.0 | 118.2 |
| (बी) गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 99.8 | 98.8 | 99.9 | 111.7 |
| (सी) खनिज | 1.25054 | 100.9 | 113.5 | 113.0 | 123.8 |
| II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | 92.5 | 90.9 | 87.6 | 110.7 |
| (ए) कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 92.8 | 90.0 | 88.5 | 90.4 |
| (बी) खनिज तेल | 8.19208 | 90.7 | 89.1 | 85.2 | 120.9 |
| (सी) विद्युत | 4.46349 | 94.9 | 93.1 | 91.9 | 92.2 |
| (डी) कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 98.2 | 99.0 | 88.5 | 131.6 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 98.4 | 98.8 | 100.3 | 108.7 |
| (ए) खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 98.7 | 101.8 | 106.3 | 114.6 |
| (बी) पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.4 | 103.8 | 103.9 | 105.2 |
| (सी) तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 104.6 | 107.0 | 109.8 | 124.3 |
| (डी) वस्त्र विनिर्माण | 4.08993 | 92.7 | 92.6 | 92.3 | 103.2 |
| (ई) परिधानों का विनिर्माण | 1.32948 | 102.6 | 105.0 | 108.5 | 112.1 |
| (एफ) चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 101.7 | 102.1 | 104.3 | 108.6 |
| (जी). लकड़ी और कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 102.2 | 103.7 | 107.9 | 115.4 |
| (एच). कागज़ और कागज़ उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 90.3 | 90.1 | 91.2 | 94.8 |
| (आई) अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 103.8 | 104.4 | 104.6 | 108.0 |
| (जे). रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 92.9 | 91.2 | 90.7 | 104.2 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण | 2.20102 | 100.9 | 99.8 | 99.5 | 102.9 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 95.3 | 96.3 | 96.2 | 107.2 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 99.4 | 95.7 | 97.2 | 99.7 |
| (एन). मूल धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 94.8 | 92.9 | 91.7 | 104.0 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | 100.2 | 99.7 | 99.6 | 106.4 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 98.5 | 97.4 | 103.1 | 103.3 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 100.6 | 102.1 | 104.0 | 115.4 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण विनिर्माण आवश्यक | 3.46796 | 102.0 | 102.4 | 103.4 | 105.9 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 104.1 | 105.9 | 105.6 | 108.8 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 101.5 | 101.2 | 103.3 | 107.6 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 101.6 | 101.7 | 100.9 | 105.8 |
| (वी) अन्य विविनिर्माण | 2.03798 | 104.4 | 111.1 | 129.4 | 155.5 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 104.4 | 112.0 | 109.9 | 116.9 |
नोट: संचयी सूचकांक की गणना चार महीनों के सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य लेकर की गई है।
अनुलग्नक- IV
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मुद्रा सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का भार | अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2024-25 | अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2025-26 | अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 1.71 | -0.30 | 10.14 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 7.12 | -3.37 | 7.15 |
| (ए) खाद्य पदार्थ | 15.97835 | 9.39 | -4.84 | 5.54 |
| (बी) गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | -1.00 | 1.11 | 11.81 |
| (सी) खनिज | 1.25054 | 12.49 | -0.44 | 9.56 |
| II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | -1.73 | -3.63 | 26.37 |
| (ए) कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -3.02 | -1.67 | 2.15 |
| (बी) खनिज तेल | 8.19208 | -1.76 | -4.38 | 41.9 |
| (सी) विद्युत | 4.46349 | -1.90 | -1.29 | 0.33 |
| (डी) कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 0.81 | -10.61 | 48.70 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 0.41 | 1.52 | 8.37 |
| (ए) खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 3.14 | 4.42 | 7.81 |
| (बी) पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 1.37 | 0.10 | 1.25 |
| (सी) तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 2.29 | 2.62 | 13.21 |
| (डी) वस्त्र विनिर्माण | 4.08993 | -0.11 | -0.32 | 11.81 |
| (ई) परिधानों का विनिर्माण | 1.32948 | 2.34 | 3.33 | 3.32 |
| (एफ) चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 0.39 | 2.15 | 4.12 |
| (जी). कड़ी और कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 1.47 | 4.05 | 6.95 |
| (एच). कागज़ और कागज़ उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | -0.22 | 1.22 | 3.95 |
| (आई) अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 0.58 | 0.19 | 3.25 |
| (जे). रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | -1.83 | -0.55 | 14.88 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का विनिर्माण | 2.20102 | -1.09 | -0.30 | 3.42 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 1.05 | -0.10 | 11.43 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | -3.72 | 1.57 | 2.57 |
| (एन). मूल धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | -2.00 | -1.29 | 13.41 |
| (ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | -0.50 | -0.10 | 6.83 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | -1.12 | 5.85 | 0.19 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 1.49 | 1.86 | 10.96 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 0.39 | 0.98 | 2.42 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 1.73 | -0.28 | 3.03 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | -0.30 | 2.08 | 4.16 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 0.10 | -0.79 | 4.86 |
| (वी) अन्य विविनिर्माण | 2.03798 | 6.42 | 16.47 | 20.17 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 7.28 | -1.87 | 6.37 |
अक्टूबर 2026 माह के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक का अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23)
- अक्टूबर 2026 के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) के मुख्य बिंदु
1 अक्टूबर 2026 के लिए सभी वस्तुओं का अखिल भारतीय आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक 113.3 पर है, जो सितम्बर 2026 में 112.5 था।
- अक्टूबर 2026 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन; खनन और उत्खनन; विनिर्मित उत्पाद; और बिजली के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक क्रमशः 119.1, 130.7, 111.7, और 96.5 हैं, जबकि सितंबर 2026 में वे क्रमशः 118.7, 129.2, 111.0, और 92.0 थे।
- पिछले 13 महीनों के सभी वस्तुओं और बड़े समूहों के मासिक सूचकांक नीचे दिए गए चार्ट में दिखाए गए हैं।
चार्ट 5: सभी वस्तुओं के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक

चार्ट 6: प्रमुख समूहों में आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक

- अगस्त 2026 महीने के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक का अंतिम सूचकांक (अनंतिम अनुमान) 110.8 से संशोधित करके 110.7 कर दिया गया है।
- सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और पिछले छह महीनों के समूहों के लिए आउटपुट पीपीआई अनुलग्नक-V में दिया गया है ।
- वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25, वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अप्रैल से अक्टूबर तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी आउटपुट पीपीआई अनुलग्नक-VI में दिया गया है।
- अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2026 तक आउटपुट पीपीआई (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित एसयूटी श्रेणी-वार सूचकांक (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है।
अनुलग्नक- V
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक
| समूह/प्रमुख समूह | भार | 26 मई (एफ) | जून-26 (एफ) | जुलाई-26 (एफ) | अगस्त-26 (एफ) | 26 सितंबर (पी) | अक्टूबर-26 (पी) |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 109.9 | 110.0 | 109.9 | 110.7 | 112.5 | 113.3 |
| कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन | 22.15648 | 112.1 | 114.1 | 115.6 | 115.7 | 118.7 | 119.1 |
| फसल और पशु उत्पादन, शिकार और संबंधित सेवा गतिविधियां | 19.03219 | 111.9 | 114.2 | 116.1 | 116.3 | 119.9 | 120.2 |
| वानिकी और लॉगिंग | 1.67481 | 118.8 | 119.6 | 119.9 | 119.9 | 120.9 | 121.3 |
| मत्स्य पालन और जलीय कृषि | 1.44948 | 106.9 | 106.6 | 103.7 | 102.9 | 100.0 | 102.5 |
| खनन और उत्खनन | 3.42065 | 124.6 | 120.5 | 120.1 | 122.0 | 129.2 | 130.7 |
| धातु अयस्कों का खनन | 0.70792 | 180.1 | 179.5 | 177.6 | 179.3 | 182.2 | 180.4 |
