| विवरण | वायरलेस* | वायरलाइन | कुल(वायरलेस+ वायरलाइन) |
| एम2एम सेलुलर मोबाइल कनेक्शन वाले ब्रॉडबैंड ग्राहक (मिलियन में) | 1,052.58 | 48.63 | 1,101.21 |
| एम2एम सेलुलर मोबाइल कनेक्शन के बिना ब्रॉडबैंड ग्राहक (मिलियन) | 961.65 | 48.63 | 1,010.28 |
| शहरी टेलीफोन ग्राहकों की संख्या (मिलियन में) | 759.11 | 43.16 | 802.28 |
| अगस्त 2026 में कुल बढ़ोतरी (मिलियन में) | 5.25 | 0.34 | 5.59 |
| मासिक वृद्धि दर | 0.70% | 0.80% | 0.70% |
| ग्रामीण टेलीफोन ग्राहकों की संख्या (मिलियन में) | 553.14 | 5.29 | 558.43 |
| अगस्त 2026 में कुल बढ़ोतरी (मिलियन में) | 0.73 | 0.10 | 0.83 |
| मासिक वृद्धि दर | 0.13% | 1.96% | 0.15% |
| कुल टेलीफोन ग्राहक (मिलियन में) | 1312.25 | 48.45 | 1360.70 |
| अगस्त 2026 में कुल बढ़ोतरी (मिलियन में) | 5.98 | 0.44 | 6.42 |
| मासिक वृद्धि दर | 0.46% | 0.93% | 0.47% |
| शहरी ग्राहकों का हिस्सा | 57.85% | 89.08% | 58.96% |
| ग्रामीण ग्राहकों का हिस्सा | 42.15% | 10.92% | 41.04% |
| एम2एम सेलुलर मोबाइल कनेक्शनों के साथ समग्र टेली–घनत्व | 91.69% | 3.39% | 95.07% |
| शहरी टेली-डेंसिटी @ | 146.66% | 8.34% | 155.00% |
| ग्रामीण टेली-डेंसिटी @ | 60.55% | 0.58% | 61.12% |
| एम2एम सेलुलर मोबाइल कनेक्शन के बिना टेली–डेंसिटी | 81.87% | 3.39% | 85.26% |
- अगस्त 2026 के महीने में, 15.83 मिलियन ग्राहकों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए।
- अगस्त 2026 में सक्रिय वायरलेस (मोबाइल) ग्राहकों की संख्या (पीक वीएलआर # की तिथि पर ) 1207.59 मिलियन थी।
_________________________________________________________________
नोट:
* वायरलेस सब्सक्राइबर बेस में वायरलेस मोबाइल टेलीफोन ग्राहक (एम2एम सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन सहित) और एफडब्ल्यूए ग्राहक शामिल हैं।
@ टेली-डेंसिटी की गणना अगस्त 2020 में प्रकाशित भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 2011—2036 में दिए गए जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की गई है।
# वीएलआर, विज़िटर लोकेशन रजिस्टर का संक्षिप्त रूप है। विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए पीक वीएलआर की तारीखें अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं।
- इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई जानकारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा टीआरएआई को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर
- अगस्त 2026 के महीने के लिए 1579 ऑपरेटरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ब्रॉडबैंड ग्राहकों की कुल संख्या जुलाई 2026 के अंत में 1094.48 मिलियन से बढ़कर अगस्त 2026 के अंत में 1101.21 मिलियन हो गई, जिसमें मासिक वृद्धि दर 0.61% रही। सेगमेंट-वार ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या और उनकी मासिक वृद्धि दर नीचे दी गई है:
अगस्त 2026 में सेगमेंट–वार ब्रॉडबैंड ग्राहक और मासिक वृद्धि दर
| सेगमेंट | सदस्यता | ब्रॉडबैंड ग्राहक(मिलियन में) | प्रतिशत परिवर्तन | |
| जुलाई 2026 | अगस्त2026 | |||
| वायर्ड ग्राहकों | फिक्स्ड वायर्ड एक्सेस(डीएसएल, एफटीटीएक्स, ईथरनेट/लैन, केबल मॉडेम, आईएलएल) | 48.14 | 48.63 | 1.01% |
| वायरलेस ग्राहक | फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस(5जी एफडब्ल्यूए, वाई-फाई, वाई-मैक्स, रेडियो/यूबीआर, सैटेलाइट) | 18.84 | 19.34 | 2.68% |
| मोबाइल वायरलेस एक्सेस(हैंडसेट/डोंगल/एम2एम आधारित-3जी, 4जी, 5जी) | 1027.50 | 1033.24 | 0.56% | |
| कुल ब्रॉडबैंड सदस्यताएँ | 1094.48 | 1101.21 | 0.61% | |
अगस्त 2026 के अंत तक शीर्ष पांच ब्रॉडबैंड (वायर्ड और वायरलेस) सेवा प्रदाता
| क्रम संख्या | सेवा प्रदाता | सब्सक्राइबर बेस (मिलियन में) |
| रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड | 538.03 | |
| भारती एयरटेल लिमिटेड | 386.39 | |
| वोडाफोन आइडिया लिमिटेड | 130.88 | |
| भारत संचार निगम लिमिटेड | 27.82 | |
| एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 2.48 | |
| शीर्ष पांच ब्रॉडबैंड (वायर्ड और वायरलेस) सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी | 98.58% | |
- ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता के अनुसार बाजार हिस्सेदारी का ग्राफिकल विवरण नीचे दिया गया है: –
अगस्त 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड (वायर्ड और वायरलेस) सेवाओं में सेवा प्रदाताओं के अनुसार बाजार हिस्सेदारी

अगस्त 2026 के अंत तक शीर्ष पांच फिक्स्ड वायर्ड एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता
| क्रम संख्या | सेवा प्रदाता | सब्सक्राइबर बेस (मिलियन में) |
| रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड | 14.81 | |
| भारती एयरटेल लिमिटेड | 11.44 | |
| भारत संचार निगम लिमिटेड | 4.56 | |
| एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 2.48 | |
| केरल विजन ब्रॉडबैंड लिमिटेड | 1.56 | |
| शीर्ष पांच फिक्स्ड (वायर्ड) एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी | 71.66% | |
अगस्त 2026 के अंत तक शीर्ष पांच वायरलेस (फिक्स्ड वायरलेस और मोबाइल) एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता
| क्रम संख्या | सेवा प्रदाता | सब्सक्राइबर बेस (मिलियन में) |
| रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड | 523.22 | |
| भारती एयरटेल लिमिटेड | 374.96 | |
| वोडाफोन आइडिया लिमिटेड | 130.87 | |
| भारत संचार निगम लिमिटेड | 23.26 | |
| आईबस वर्चुअल नेटवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 0.12 | |
| शीर्ष पांच वायरलेस (फिक्स्ड वायरलेस और मोबाइल) एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी | 99.99% | |
वायरलाइन टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस
- वायरलाइन ग्राहकों की संख्या जुलाई 2026 के अंत में 48.01 मिलियन से बढ़कर अगस्त 2026 के अंत में 48.45 मिलियन हो गई। वायरलाइन ग्राहकों की संख्या में कुल वृद्धि 0.44 मिलियन रही, जिसकी मासिक वृद्धि दर 0.93% थी।
- भारत में कुल वायरलाइन टेली-डेंसिटी जुलाई 2026 के अंत में 3.36% से बढ़कर अगस्त 2026 के अंत में 3.39% हो गया। अगस्त 2026 के अंत में शहरी और ग्रामीण वायरलाइन टेली-डेंसिटी क्रमशः 8.34% और 0.58% था। कुल वायरलाइन ग्राहकों में शहरी और ग्रामीण ग्राहकों की हिस्सेदारी क्रमशः 89.08% और 10.92% थी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के एक्सेस सेवा प्रदाताओं, जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल और एपीएसएफएल, ने अगस्त 2026 के अंत तक वायरलाइन बाजार हिस्सेदारी का 16.05% हिस्सा अपने पास रखा था। वायरलाइन ग्राहक आधार के विस्तृत आंकड़े अनुलग्नक–I में उपलब्ध हैं ।
Comments (0)