जुलाई 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) के अनंतिम अनुमान
- जुलाई 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) के मुख्य बिंदु
- जुलाई 2026 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति दर वार्षिक आधार पर 9.78 प्रतिशत है, जबकि जून 2026 में यह 9.87 प्रतिशत थी। जुलाई 2026 के लिए सभी वस्तुओं का सूचकांक 110.0 है, जबकि जून 2026 में यह 110.2 था।
- प्रमुख समूहों, अर्थात् प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, और विनिर्मित उत्पादों के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर जुलाई 2026 में क्रमशः 8.52 प्रतिशत, 20.05 प्रतिशत और 8.29 प्रतिशत है, जबकि जून 2026 में यह क्रमशः 7.0 प्रतिशत, 27.41 प्रतिशत और 7.48 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, और विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक जुलाई 2026 में क्रमशः 117.2, 105.4 और 108.4 हैं, जबकि जून 2026 में ये क्रमशः 116.1, 111.1 और 107.8 थे।
- विभिन्न समूहों में, ‘खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित) ‘, ‘खाद्य पदार्थ’, ‘बुनियादी धातुओं का विनिर्माण’, ‘गैर-खाद्य पदार्थ’, ‘खाद्य उत्पादों का उत्पादन’ और ‘रसायन और रासायनिक उत्पादों का विविनिर्माण’ जुलाई 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति के प्रमुख वाहक रहे हैं।
- थोक मूल्य सूचकांक (भार = 24.99 प्रतिशत): खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के प्रमुख समूह से ‘खाद्य पदार्थ’ और विनिर्मित उत्पादों के प्रमुख समूह से ‘खाद्य उत्पादों का विनिर्माण’ शामिल हैं। जुलाई 2026 में इसमें वार्षिक आधार पर 6.65 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जबकि जून 2026 में यह 6.14 प्रतिशत थी।
- सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के लिए मासिक सूचकांक और मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत में), साथ ही पिछले महीनों के लिए प्रमुख समूह-वार योगदान नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं।
चार्ट 1: सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर

चार्ट 2: प्रमुख समूहों का थोक मूल्य सूचकांक

चार्ट 3: प्रमुख समूहों में मुद्रास्फीति दर

चार्ट 4: मुद्रास्फीति में प्रमुख समूह-वार योगदान

- मई 2026 के लिए अंतिम सूचकांक को 109.9 (अनंतिम अनुमान) से संशोधित करके 110.1 कर दिया गया है। तदनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति को अनंतिम अनुमान के अनुसार 9.68 प्रतिशत से संशोधित करके अंतिम अनुमान के अनुसार 9.88 प्रतिशत कर दिया गया है।
- मई 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अंतिम अनुमान 98.14 प्रतिशत की वेटेड रेस्पॉन्स रेट के साथ संकलित किया गया है।
- जुलाई 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अनंतिम अनुमान 78.55 प्रतिशत की वेटेड रेस्पॉन्स रेट के साथ संकलित किया गया है।
- सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए पिछले छह महीनों का थोक मूल्य सूचकांक और वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर क्रमशः अनुलग्नक-I और II में दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से जुलाई तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) अनुलग्नक-III में दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से जुलाई तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों की संचयी वार्षिक मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक-IV में दी गई है।
- अप्रैल 2023 से जुलाई 2026 तक की डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित मदवार आंकड़े (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है।
- संदर्भ माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक और परीक्षण इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक के अनंतिम सूचकांक अगले माह की 14 तारीख को जारी किए जाते हैं (यदि वह कार्य दिवस हो, अन्यथा अगले कार्य दिवस पर)। तदनुसार, अगस्त 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक, आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक और परीक्षण इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक सोमवार, 14 सितंबर 2026 को जारी किए जाएंगे ।
अनुलग्नक-1
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का थोक मूल्य सूचकांक
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का भार | 26 फरवरी (अंतिम) | मार्च-26 (अंतिम) | अप्रैल-26 (अंतिम) | 26 मई (अंतिम) | जून-26 (अनंतिम) | जुलाई-26 (अनंतिम) |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 103.1 | 104.6 | 108.9 | 110.1 | 110.2 | 110 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 111.6 | 111.4 | 112.8 | 114 | 116.1 | 117.2 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 113.1 | 112.8 | 114.2 | 115.1 | 117.3 | 118.2 |
| (ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 107.3 | 107.4 | 107.6 | 109.1 | 110.4 | 112.6 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 112 | 110.8 | 118.8 | 121 | 125.1 | 125.4 |
| II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | 89.0 | 93.5 | 111.0 | 113.4 | 111.1 | 105.4 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 86.5 | 87.8 | 87.7 | 86.6 | 87.9 | 88.4 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 85.8 | 92.9 | 121.6 | 125.7 | 122.9 | 113.2 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | 94.7 | 91.2 | 90.8 | 91.5 | 91.9 | 92.4 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 92.4 | 119.7 | 138.8 | 136.8 | 120.2 | 114.8 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 103.2 | 104.7 | 107.0 | 108.0 | 107.8 | 108.4 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 108 | 109.1 | 111 | 112.4 | 113.1 | 115.1 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.6 | 102.7 | 104.4 | 104.9 | 105.4 | 105.1 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 122.7 | 122.6 | 122.5 | 122.8 | 124.3 | 124.7 |
| (डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 94.4 | 96.4 | 99.1 | 102.1 | 102.2 | 104 |
| (ई). परिधानों का विविनिर्माण | 1.32948 | 109.8 | 109.9 | 111 | 111.6 | 111.9 | 111.6 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विविनिर्माण | 0.54137 | 104.9 | 105.5 | 107.3 | 108.4 | 108.6 | 109.4 |
| (जी). लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 110 | 112.1 | 115.2 | 115 | 116.9 | 116.3 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 90.6 | 91.4 | 93.7 | 94.1 | 93.8 | 94.2 |
| (I). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 105.1 | 105.8 | 107 | 108.1 | 107 | 108.5 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 91.8 | 96.5 | 102.6 | 103.6 | 102.4 | 102.6 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण | 2.20102 | 99.6 | 100.8 | 102.3 | 102.9 | 102.2 | 103.6 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 96.3 | 101.9 | 106 | 106.3 | 106.2 | 106.3 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 96.1 | 96.8 | 99 | 99.2 | 99.6 | 99.9 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 98 | 100.1 | 103.5 | 104.9 | 103.1 | 102.2 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण, | 4.13294 | 102 | 102.7 | 104.4 | 105.9 | 105.7 | 106.6 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 101.5 | 102 | 101.7 | 102.7 | 102.7 | 104.1 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 110.2 | 111 | 112.7 | 114.2 | 114.8 | 116.5 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 104.3 | 104.3 | 105.1 | 105.3 | 105.4 | 106 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 106.4 | 105.9 | 106.7 | 107 | 107.1 | 107.5 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 105.2 | 105.4 | 106 | 106.4 | 106.5 | 107.7 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 102.6 | 102.8 | 105.6 | 105.6 | 106.4 | 105.5 |
| (वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 156.4 | 158.8 | 157 | 158.2 | 156.6 | 157 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 111.3 | 111.5 | 113 | 114.1 | 115.8 | 117.1 |
अनुलग्नक- II
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का भार | 26 फरवरी (अंतिम) | मार्च-26 (अंतिम) | अप्रैल-26 (अंतिम) | 26 मई (अंतिम) | जून-26 (अनंतिम) | जुलाई-26 (अनंतिम) |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 2.18 | 3.98 | 8.36 | 9.88 | 9.87 | 9.78 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 1.64 | 2.58 | 3.96 | 5.26 | 7 | 8.52 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 0.8 | 1.53 | 2.61 | 3.69 | 5.49 | 5.44 |
| (ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 4.68 | 6.65 | 7.6 | 10.2 | 11.07 | 17.66 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 1.36 | 0.09 | 8 | 6.05 | 9.45 | 13.28 |
| II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | -3.37 | 3.20 | 25.00 | 30.80 | 27.41 | 20.05 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -2.37 | -0.79 | -1.57 | -2.26 | -1.57 | -0.56 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | -4.35 | 4.26 | 40.74 | 49.82 | 46.48 | 32.4 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | -1.56 | -2.04 | -2.58 | -0.54 | -0.76 | 1.09 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | -5.33 | 26.13 | 56.31 | 61.51 | 34.75 | 26.99 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 3.61 | 4.80 | 6.68 | 7.68 | 7.48 | 8.29 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 2.08 | 2.54 | 4.72 | 6.24 | 7.2 | 8.89 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | -0.68 | -0.68 | 0.38 | 1.25 | 1.44 | 0.96 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 12.57 | 11.86 | 12.08 | 12.76 | 14.14 | 13.36 |
| (डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 1.94 | 4.9 | 7.25 | 10.98 | 10.85 | 12.8 |
| (ई). परिधानों का विनिर्माण | 1.32948 | 3.39 | 2.9 | 3.06 | 3.72 | 2.57 | 3.33 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 2.64 | 3.23 | 3.87 | 4.23 | 3.63 | 4.59 |
| (जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 3 | 5.06 | 8.07 | 6.58 | 9.05 | 7.78 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | -0.66 | 0.11 | 2.18 | 2.95 | 3.19 | 3.18 |
| (I). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 1.55 | 2.12 | 3.08 | 3.94 | 2.49 | 3.73 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 0.22 | 5.7 | 13 | 14.73 | 12.78 | 13.12 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण | 2.20102 | 0.3 | 1.1 | 2.61 | 3.94 | 2.82 | 4.75 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | -0.72 | 5.38 | 10.07 | 10.84 | 9.94 | 10.38 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | -0.93 | -0.1 | 1.75 | 1.33 | 1.84 | 2.67 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 7.34 | 8.57 | 10.7 | 13.16 | 12.31 | 12.56 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण, | 4.13294 | 2.82 | 3.42 | 5.03 | 6.33 | 6.12 | 7.24 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 0.89 | -0.58 | -1.17 | -0.87 | -1.53 | -0.95 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 7.62 | 7.98 | 9.21 | 11.41 | 11.03 | 12.34 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 1.26 | 1.07 | 1.84 | 2.23 | 2.13 | 2.61 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 1.82 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 1.71 | 1.8 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 1.74 | 1.93 | 3.21 | 4.11 | 4 | 4.46 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | -0.1 | 0.19 | 3.83 | 5.18 | 5.03 | 4.04 |
| (V). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 31.54 | 32.89 | 26.21 | 21.41 | 20.55 | 22.46 |
| खाद्य सूचकांक | 24.9985 | 1.27 | 1.92 | 3.29 | 4.58 | 6.14 | 6.65 |
अनुलग्नक- III
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मूल्य सूचकांक
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का भार | अप्रैल-जुलाईवित्तीय वर्ष 2023-24 | अप्रैल-जुलाईवित्तीय वर्ष 2024-25 | अप्रैल-जुलाईवित्तीय वर्ष 2025-26 | अप्रैल-जुलाई वित्तीय वर्ष 2026-27 |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 98.8 | 100.5 | 100.3 | 109.8 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 103.9 | 111 | 108.3 | 115 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 105.8 | 115.2 | 111.4 | 116.2 |
| (ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 99 | 98 | 98.5 | 109.9 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 101.1 | 114.2 | 112.3 | 122.6 |
| II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | 91.6 | 91.2 | 87.6 | 110.2 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 92.1 | 89.5 | 89 | 87.7 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 89.4 | 89.9 | 84.9 | 120.9 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | 95.3 | 92.3 | 92.3 | 91.7 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 94.2 | 101.7 | 88.3 | 127.7 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 98.5 | 98.8 | 100.3 | 107.8 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 98.3 | 100.6 | 105.8 | 112.9 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.4 | 103.8 | 103.9 | 105 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 104.1 | 106.8 | 109.3 | 123.6 |
| (डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 93.1 | 92.6 | 92.2 | 101.9 |
| (ई). परिधानों का विनिर्माण | 1.32948 | 102.4 | 104.4 | 108.1 | 111.5 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 101.5 | 101.6 | 104.2 | 108.4 |
| (जी). लकड़ी और कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 102 | 103.2 | 107.4 | 115.9 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 91.5 | 89.4 | 91.3 | 94 |
| (आई). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 103.2 | 104.3 | 104.2 | 107.7 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 93.4 | 91.3 | 90.7 | 102.8 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण | 2.20102 | 101 | 99.6 | 99.3 | 102.8 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 95.7 | 95.9 | 96.3 | 106.2 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 99.2 | 96.1 | 97.6 | 99.4 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 95.6 | 94.3 | 92.2 | 103.4 |
| (ओ). मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण | 4.13294 | 100.3 | 100.1 | 99.5 | 105.7 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 98.6 | 97 | 104 | 102.8 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 100.9 | 102 | 103.2 | 114.6 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 102 | 102.2 | 103.2 | 105.5 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 103.4 | 106.3 | 105.7 | 107.1 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 101.2 | 101.2 | 102.6 | 106.7 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 101.6 | 101.6 | 101.2 | 105.8 |
| (वी). अन्य विविनिर्माण | 2.03798 | 104.5 | 112.3 | 128.2 | 157.2 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 103.1 | 109.9 | 109.4 | 115 |
नोट: संचयी सूचकांक की गणना चार महीनों के सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य लेकर की गई है।
अनुलग्नक- IV
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी थोक मुद्रा सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
| समूह/प्रमुख समूह | वस्तु का वजन | अप्रैल-जुलाईवित्तीय वर्ष 2024-25 | अप्रैल-जुलाईवित्तीय वर्ष 2025-26 | अप्रैल-जुलाई वित्तीय वर्ष 2026-27 |
| सभी वस्तुएं | 100.00000 | 1.72 | -0.2 | 9.47 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 6.83 | -2.43 | 6.19 |
| (ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 8.88 | -3.3 | 4.31 |
| (ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | -1.01 | 0.51 | 11.57 |
| (सी). खनिज | 1.25054 | 12.96 | -1.66 | 9.17 |
| II. ईंधन और शक्ति | 14.11433 | -0.44 | -3.95 | 25.8 |
| (ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -2.82 | -0.56 | -1.46 |
| (बी). खनिज तेल | 8.19208 | 0.56 | -5.56 | 42.4 |
| (सी). विद्युत | 4.46349 | -3.15 | 0 | -0.65 |
| (डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 7.96 | -13.18 | 44.62 |
| III. निर्मित उत्पाद | 63.12837 | 0.3 | 1.52 | 7.48 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 2.34 | 5.17 | 6.71 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 1.37 | 0.1 | 1.06 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 2.59 | 2.34 | 13.08 |
| (डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | -0.54 | -0.43 | 10.52 |
| (ई). परिधानों का विनिर्माण | 1.32948 | 1.95 | 3.54 | 3.15 |
| (एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 0.1 | 2.56 | 4.03 |
| (जी). लकड़ी और कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 1.18 | 4.07 | 7.91 |
| (एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | -2.3 | 2.13 | 2.96 |
| (आई). अभिलेखित माध्यमों की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 1.07 | -0.1 | 3.36 |
| (जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | -2.25 | -0.66 | 13.34 |
| (के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का विनिर्माण | 2.20102 | -1.39 | -0.3 | 3.52 |
| (एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 0.21 | 0.42 | 10.28 |
| (एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | -3.13 | 1.56 | 1.84 |
| (एन). बुनियादी धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | -1.36 | -2.23 | 12.15 |
| (ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | -0.2 | -0.6 | 6.23 |
| (पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | -1.62 | 7.22 | -1.15 |
| (क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 1.09 | 1.18 | 11.05 |
| (आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 0.2 | 0.98 | 2.23 |
| (एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 2.8 | -0.56 | 1.32 |
| (टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 0 | 1.38 | 4 |
| (यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 0 | -0.39 | 4.55 |
| (वी). अन्य विविनिर्माण | 2.03798 | 7.46 | 14.16 | 22.62 |
| खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 6.6 | -0.45 | 5.12 |
जुलाई 2026 माह के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक का अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23)
- जुलाई 2026 के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) के मुख्य बिंदु
- जुलाई 2026 के लिए सभी वस्तुओं का अखिल भारतीय आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक 109.9 पर है, जो जून 2026 के समान ही है।
- जुलाई 2026 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन; खनन और उत्खनन; विनिर्मित उत्पाद; और बिजली के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक क्रमशः 115.6, 119.4, 108.8 और 92.4 हैं, जबकि जून 2026 में ये क्रमशः 114.1, 121.5, 109.2 और 92.0 थे।
- नीचे दिए गए चार्ट में पिछले 13 महीनों के लिए सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के मासिक सूचकांक दर्शाए गए हैं।
चार्ट 5: सभी वस्तुओं के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक

चार्ट 6: प्रमुख समूहों में आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक

- मई 2026 के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक का अंतिम सूचकांक (अनंतिम अनुमान) संशोधित करके 109.6 से 109.9 कर दिया गया है।
- सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए पिछले छह महीनों का आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक अनुलग्नक-V में दिया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए अप्रैल से जुलाई तक सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए संचयी आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक अनुलग्नक-VI में दिया गया है।
- अप्रैल 2023 से जुलाई 2026 तक की अवधि के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का श्रेणीवार सूचकांक
(https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है।
अनुलग्नक- V
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक
| समूह/प्रमुख समूह | भार | 26 फरवरी (अंतिम) | मार्च-26 (अंतिम) | अप्रैल-26 (अंतिम) | 26 मई (अंतिम) | जून-26 (अनंतिम) | जुलाई-26 (अनंतिम) |
| सभी वस्तुएं | 100 | 103.3 | 104.9 | 108.8 | 109.9 | 109.9 | 109.9 |
| कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन | 22.15648 | 110.8 | 110.6 | 111.4 | 112.1 | 114.1 | 115.6 |
| फसल एवं पशु उत्पादन, शिकार एवं संबंधित सेवा गतिविधियां | 19.03219 | 111.3 | 111.0 | 111.5 | 111.9 | 114.3 | 116.1 |
| वानिकी और लॉगिंग | 1.67481 | 115.0 | 115.4 | 116.7 | 118.8 | 118.0 | 119.9 |
| मछली पकड़ना और मत्स्यपालन | 1.44948 | 99.3 | 100.1 | 103.2 | 106.9 | 106.6 | 103.7 |
| खनन और उत्खनन | 3.42065 | 109.9 | 117.0 | 125.2 | 124.6 | 121.5 | 119.4 |
| धातु अयस्कों का खनन | 0.70792 | 168.0 | 171.5 | 174.7 | 180.1 | 178.7 | 177.7 |
| कोयला और लिग्नाइट का खनन | 0.7398 | 86.5 | 87.8 | 87.7 | 86.6 | 87.9 | 88.4 |
| अन्य खनन और उत्खनन | 1.23208 | 103.2 | 100.5 | 109.9 | 108.5 | 113.1 | 110.9 |
| कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण | 0.74085 | 88.9 | 121.7 | 141.0 | 136.2 | 114.2 | 108.9 |
| निर्मित उत्पाद | 69.93568 | 101.2 | 103.4 | 108.3 | 109.7 | 109.2 | 108.8 |
| (ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 8.47196 | 108.3 | 109.2 | 111.0 | 112.5 | 113.2 | 115.5 |
| (बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.8417 | 102.7 | 102.8 | 104.6 | 105.0 | 105.5 | 105.2 |
| (सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.25705 | 125.9 | 125.9 | 125.4 | 125.6 | 127.4 | 128.2 |
