अग्रिम योजना, डिजिटल निगरानी और समन्वित आपूर्ति तंत्र देश भर में समय पर उर्वरक की उपलब्धता में सहायता करता है
केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री भारतीय जनरवारक परियोजना” (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत ‘एक राष्ट्र, एक उर्वरक’ पहल के माध्यम से देश की उर्वरक वितरण प्रणाली को मजबूत किया है। 24 अगस्त 2022 से लागू की गई यह पहल सभी सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी और निजी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों को देश भर में आम “भारत” ब्रांड के अंतगर्त सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करने के लिए अनिवार्य करती है।
इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ाना है; बाज़ार में अलग-अलग कंपनियों के कई ब्रांड्स में से चुनने को लेकर किसानों की उलझन को दूर करना, फर्टिलाइज़र की इधर-उधर होने वाली अनावश्यक आवाजाही को कम करना और पूरे देश में समय पर फर्टिलाइज़र की सप्लाई सुनिश्चित करना है। सभी फर्टिलाइज़र को एक ही “भारत” ब्रांड के अंतर्गत लाने से योजना में पारदर्शिता आती है, गलत तौर-तरीकों पर रोक लगती है और फसलों के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों तक सबकी समान पहुँच सुनिश्चित होती है। अभी सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस ग्रेड ‘भारत’ ब्रांड के अंतर्गत बेचे जा रहे हैं।
सरकार ने उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत उर्वरक आपूर्ति और वितरण तंत्र के साथ इस पहल को पूरा किया है। प्रत्येक फसल सीजन के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), राज्य सरकारों के परामर्श से, राज्य-वार और माह-वार उर्वरक आवश्यकता का आकलन करता है। इन अनुमानों के आधार पर, उर्वरक विभाग (डीओएफ) मासिक आपूत योजनाओं के माध्यम से उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आबंटन करता है और देश भर में उनकी उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है।
पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी को मजबूत करने के लिए, सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही को एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। यह एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जो आपूर्ति श्रृंखला में उर्वरक की आवाजाही की निगरानी करता है। घरेलू उत्पादन और मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए फसल के मौसम के दौरान समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक आयात को अग्रिम रूप दिया जाता है।
सरकार राज्य सरकारों को यह सलाह भी देती रहती है कि वे समय पर ऑर्डर देने और सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए उर्वरक बनाने वाली कंपनियों और आयातकों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। इसके अलावा रेलवे रेक की पर्याप्त उपलब्धता, उर्वरकों की प्राथमिकता के आधार पर ढुलाई और अलग-अलग राज्यों में फर्टिलाइज़र की खेप को समय पर पहुँचाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ लगातार तालमेल बनाए रखा जाता है। ज़िले के स्तर पर उर्वरक का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए देश में चल रहे खरीफ़ 2026 सीज़न के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। 01.04.2026 से 29.07.2026 की अवधि के लिए राज्यों में इन उर्वरकों की ज़रूरत, उपलब्धता, बिक्री और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।
| चालू खरीफ 2026 (01.04.26 से 29.07.26 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक | |||||||||||||||||||||||
| आंकड़े एलएमटी में | |||||||||||||||||||||||
| क्रम संख्या | राज्य | यूरिया | डीएपी | एमओपी | एनपीकेएस | ||||||||||||||||||
| माँग | प्राप्यता | डीबीटी बिक्री | 29.07.26 को स्टॉक बंद करना | माँग | प्राप्यता | डीबीटी बिक्री | 29.07.26 को स्टॉक बंद करना | माँग | प्राप्यता | डीबीटी बिक्री | 29.07.26 को स्टॉक बंद करना | माँग | प्राप्यता | डीबीटी बिक्री | 29.07.26 को स्टॉक बंद करना | ||||||||
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3.80 | 6.78 | 2.96 | 3.81 | 0.82 | 1.81 | 0.91 | 0.91 | 0.41 | 0.75 | 0.33 | 0.42 | 2.21 | 6.85 | 2.81 | 4.04 | ||||||
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 | असम | 1.34 | 2.16 | 1.78 | 0.38 | 0.21 | 0.41 | 0.29 | 0.12 | 0.14 | 0.43 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | ||||||
| 5 | बिहार | 4.88 | 8.40 | 3.87 | 4.54 | 1.65 | 2.36 | 0.98 | 1.38 | 0.87 | 0.85 | 0.14 | 0.71 | 1.95 | 3.32 | 0.80 | 2.52 | ||||||
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7 | छत्तीसगढ़ | 6.01 | 7.61 | 5.35 | 2.26 | 2.54 | 2.02 | 1.51 | 0.51 | 0.64 | 0.83 | 0.53 | 0.29 | 2.05 | 2.36 | 1.64 | 0.72 | ||||||
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 9 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 10 | दिल्ली | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 | गोवा | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||||||
| 12 | गुजरात | 6.44 | 8.78 | 6.30 | 2.48 | 2.57 | 2.29 | 1.69 | 0.60 | 0.31 | 0.41 | 0.22 | 0.20 | 3.47 | 4.32 | 2.45 | 1.87 | ||||||
| 13 | हरियाणा | 6.57 | 10.16 | 8.03 | 2.13 | 1.33 | 1.69 | 1.23 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | 0.17 | 0.31 | ||||||
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 0.18 | 0.42 | 0.29 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 0.61 | 1.15 | 0.80 | 0.35 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||||||
| 16 | झारखंड | 1.47 | 2.19 | 1.16 | 1.03 | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.54 | 0.61 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 17 | कर्नाटक | 6.81 | 9.16 | 5.04 | 4.12 | 2.83 | 3.35 | 2.44 | 0.90 | 1.36 | 1.63 | 0.83 | 0.81 | 7.81 | 12.56 | 7.34 | 5.22 | ||||||
| 18 | केरल | 0.33 | 0.70 | 0.42 | 0.27 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.22 | 0.45 | 0.31 | 0.14 | 0.54 | 0.60 | 0.35 | 0.25 | ||||||
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20 | मध्य प्रदेश | 10.77 | 15.27 | 10.18 | 5.09 | 3.53 | 3.41 | 2.44 | 0.96 | 0.79 | 0.61 | 0.29 | 0.32 | 4.45 | 6.89 | 3.76 | 3.14 | ||||||
| 21 | महाराष्ट्र | 10.67 | 14.93 | 9.81 | 5.12 | 3.58 | 3.87 | 2.80 | 1.07 | 0.91 | 1.87 | 0.92 | 0.94 | 12.42 | 22.08 | 12.66 | 9.41 | ||||||
| 22 | मणिपुर | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 23 | मेघालय | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 24 | मिजोरम | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 25 | नागालैंड | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 26 | ओडिशा | 3.11 | 4.47 | 2.08 | 2.40 | 1.39 | 1.62 | 0.96 | 0.66 | 0.62 | 0.79 | 0.25 | 0.53 | 1.90 | 2.29 | 1.01 | 1.29 | ||||||
| 27 | पुडुचेरी | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||||||
| 28 | पंजाब | 12.34 | 15.87 | 12.66 | 3.21 | 1.58 | 2.55 | 1.42 | 1.13 | 0.59 | 0.64 | 0.23 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | 0.20 | 0.34 | ||||||
| 29 | राजस्थान | 6.71 | 11.31 | 8.05 | 3.27 | 3.21 | 2.73 | 2.08 | 0.65 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.77 | 1.40 | 0.68 | 0.72 | ||||||
| 30 | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 31 | तमिलनाडु | 2.80 | 4.79 | 3.09 | 1.71 | 0.82 | 1.16 | 0.61 | 0.55 | 0.63 | 0.72 | 0.42 | 0.30 | 2.80 | 3.89 | 2.08 | 1.80 | ||||||
| 32 | तेलंगाना | 7.40 | 8.05 | 4.49 | 3.56 | 2.07 | 2.03 | 1.72 | 0.31 | 0.59 | 0.56 | 0.16 | 0.40 | 7.37 | 7.86 | 4.71 | 3.13 | ||||||
| 33 | त्रिपुरा | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| 34 | उत्तराखंड | 0.73 | 0.96 | 0.76 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 35 | उत्तर प्रदेश | 26.04 | 35.96 | 21.44 | 14.52 | 5.50 | 9.02 | 4.11 | 4.91 | 1.56 | 1.39 | 0.25 | 1.13 | 2.17 | 6.49 | 1.47 | 5.02 | ||||||
| 36 | पश्चिम बंगाल | 3.56 | 7.60 | 3.62 | 3.97 | 0.86 | 1.42 | 0.63 | 0.78 | 0.83 | 1.54 | 0.43 | 1.11 | 2.23 | 5.80 | 2.01 | 3.79 | ||||||
| अखिल भारतीय | 122.84 | 177.27 | 112.53 | 64.75 | 35.44 | 43.03 | 26.59 | 16.44 | 11.20 | 14.31 | 5.85 | 8.47 | 53.99 | 88.93 | 44.73 | 44.19 | |||||||
| 1. आरामदायक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता | |||||||||||||||||||||||
| 2. आरामदायक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री | |||||||||||||||||||||||
इन समन्वित उपायों ने वितरण दक्षता में सुधार, उर्वरकों की परिहार्य अंतर-राज्यीय आवाजाही को कम करने, रसद प्रबंधन को मजबूत करने और किसानों को एक विश्वसनीय राष्ट्रीय ब्रांड के तहत सब्सिडी वाले उर्वरकों तक आसान पहुंच प्रदान करते हुए देश भर में समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है।
यह जानकारी माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा और राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
Comments (0)