भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के अंतर्गत उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए 4-स्मार्ट उन्नत विनिर्माण तथा त्वरित रूपांतरण हब (समर्थ) केंद्र स्थापित किए हैं। इन समर्थ (SAMARTH) केंद्रों ने स्थल पर प्रदर्शन (ऑनसाइट डेमोंस्ट्रेशन) और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से 2,700 से अधिक उद्योगों को लाभान्वित किया है तथा 300 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 33,000 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।
“भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना- चरण-II” के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार वितरण इस प्रकार है:
उत्कृष्टता केंद्र(सेंटर ऑफ एक्सलेंस):
| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य |
| 1 | आईआईटी रुड़की द्वारा उत्कृष्टता केंद्र(सेंटर ऑफ एक्सलेंस) की स्थापना | उत्तराखंड |
| 2 | आईआईटी दिल्ली में उत्कृष्टता केंद्र(सेंटर ऑफ एक्सलेंस) का उन्नयन | दिल्ली |
| 3 | आईआईएससी, बंगलुरू द्वारा उत्कृष्टता केंद्र(सेंटर ऑफ एक्सलेंस) का उन्नयन | कर्नाटक |
| 4 | एआरएआई, पुणे में उत्कृष्टता केंद्र(सेंटर ऑफ एक्सलेंस) की स्थापना | महाराष्ट्र |
| 5 | आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी द्वारा उत्कृष्टता केंद्र(सेंटर ऑफ एक्सलेंस) की स्थापना | उत्तर प्रदेश |
| 6 | सी-टार्क (Si’Tarc), कोयंबटूर में उत्कृष्टता केंद्र(सेंटर ऑफ एक्सलेंस) का उन्नयन | तमिलनाडु |
| 7 | एएमटीडीसी, आईआईटी मद्रास द्वारा मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलेंस) का उन्नयन |
कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र(सीआएफसी):
| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य |
| 1. | भारतीय विज्ञान संस्थान(आईआईएससी), बेंगलुरु स्थित स्मार्ट फैक्टरी में सीईएफसी का उन्नयन | कर्नाटक |
| 2. | सी4आई4(C4i4), पुणे द्वारा कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र(सीईएफसी) का उन्नयन | महाराष्ट्र |
| 3. | एआरएआई, पुणे में सीईएफसी की स्थापना | |
| 4. | बीएचईएल, त्रिचि में सीईएफसी की स्थापना | तमिलनाडु |
परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र:
| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य |
| 1. | एआरएआई, पुणे में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन | महाराष्ट्र |
| 2. | सीएमटीआई, बेंगलुरु में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन | कर्नाटक |
| 3. | बीएचईएल में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन | मध्य प्रदेश/तेलंगाना |
| 4. | आईएएचटी, लुधियाना में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन | पंजाब |
| 5. | मशीन टूल्स प्रौद्योगिकी संस्थान(आईएमटीटी), बटाला में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन | |
| 6. | द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पलक्कड़ में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन | केरल |
उद्योग त्वरक:
| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य |
| 1. | आर्टपार्क(आईआईएससी), बेंगलुरु द्वारा उद्योग त्वरक(कैमरस) की स्थापना | कर्नाटक |
| 2. | (एफएसआईडी)(आईआईएससी), बेंगलुरु द्वारा उद्योग त्वरक(समृद्धि) की स्थापना | |
| 3. | सीएमटीआई, बेंगलुरु द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना | |
| 4. | एआरएआई, पुणे में उद्योग त्वरक की स्थापना | महाराष्ट्र |
| 5. | आईआईटी, मद्रास में उद्योग त्वरक की स्थापना | तमिलनाडु |
| 6. | सास्त्रा विश्वविद्यालय, तंजावुर द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना | |
| 7. | पीएसजी प्रौद्योगिकी कॉलेज, कोयंबटूर द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना | |
| 8. | इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस(आईएसबी) द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना | तेलंगाना |
| 9. | आईआईटी, रूड़की में उद्योग त्वरक | उत्तराखंड |
योग्यता पैकेज(क्यूपी):
| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य |
| 1. | ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एएसडीसी द्वारा 23 योग्यता पैकेज(क्यूपी) का विकास | दिल्ली |
| 2. | सीजीएसएससी द्वारा 23 योग्यता पैकेज(क्यूपी) का विकास | |
| 3. | आईएएससी, एसएससी(IASC SSC) द्वारा कौशल स्तर-6 एवं उससे ऊपर के लिए योग्यता पैकेज का विकास |
योजना के सभी घटकों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:
(करोड़ रूपए में)
| वित्तीय वर्ष | आवंटन(संशोधित अनुमान) | जारी/उपयोग की गई धनराशि |
| 2023-24 | 187.2 | 83.34 |
| 2024-25 | 184 | 171.63 |
| 2025-26 | 120 | 116.09 |
भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के अंतर्गत 4-स्मार्ट उन्नत विनिर्माण तथा त्वरित रूपांतरण हब (समर्थ) केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य उद्योग 4.0, डिजिटल विनिर्माण, रोबोटिक्स एवं स्वायत्त प्रणालियों तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए उद्योग 4.0 अनुभव केंद्र और उद्योग 4.0 सक्षम मॉडल फैक्टरी भी स्थापित की गई है, जिससे उद्योगों को उद्योग 4.0 के उपयोग मामलों और डिजिटल विनिर्माण समाधानों का अनुभव प्राप्त हो सके। भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (C4i4), पुणे के माध्यम से देशभर में 10 क्लस्टर उद्योग 4.0 अनुभव केंद्रों की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की है।
Comments (0)