केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 को राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त जारी की है, जिसकी राशि 1,09,019 करोड़ रुपये है, जो कि 10 अगस्त 2026 को जारी की जाने वाली सामान्य मासिक हस्तांतरण के अलावा है।
यह अग्रिम किस्त भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करके उनके पूंजीगत और विकासात्मक खर्च को तेज करने की दिशा में है।
अगस्त 2026 के लिए संघ करों और शुल्क की शुद्ध संग्रह का राज्यवार वितरण
| क्रम संख्या | राज्य का नाम | कुल (रु. में करोड़) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4597 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1476 |
| 3 | असम | 3552 |
| 4 | बिहार | 10845 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3602 |
| 6 | गोवा | 398 |
| 7 | गुजरात | 4094 |
| 8 | हरियाणा | 1484 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 996 |
| 10 | झारखंड | 3660 |
| 11 | कर्नाटक | 4504 |
| 12 | केरलम् | 2597 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 8010 |
| 14 | महाराष्ट्र | 7022 |
| 15 | मणिपुर | 682 |
| 16 | मेघालय | 688 |
| 17 | मिज़ोरम | 615 |
| 18 | नागालैंड | 524 |
| 19 | ओडिशा | 4819 |
| 20 | पंजाब | 2176 |
| 21 | राजस्थान | 6460 |
| 22 | सिक्किम | 365 |
| 23 | तमिल नाडु | 4466 |
| 24 | तेलंगाना | 2370 |
| 25 | त्रिपुरा | 699 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 19208 |
| 27 | उत्तराखंड | 1244 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 7866 |
Comments (0)